Классификация этапа молодого гонщика - Stage 3 - Gree-Tour of Guangxi
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Китай
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | NED | JUMBO-VISMA | 22 | 3:04:09 | |
2 | 164 | NED | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 23 | +00 | |
3 | 56 | NED | EF EDUCATION - EASYPOST | 24 | +00 | |
4 | 111 | DEN | TEAM DSM-FIRMENICH | 21 | +00 | |
5 | 43 | FRA | COFIDIS | 25 | +00 | |
6 | 76 | BEL | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 24 | +00 | |
7 | 61 | GBR | INEOS GRENADIERS | 25 | +00 | |
8 | 24 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 23 | +00 | |
9 | 95 | DEN | LIDL-TREK | 24 | +00 | |
10 | 92 | ITA | LIDL-TREK | 23 | +00 | |
11 | 116 | GBR | TEAM DSM-FIRMENICH | 21 | +00 | |
12 | 4 | USA | MOVISTAR TEAM | 24 | +00 | |
13 | 104 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 23 | +00 | |
14 | 36 | ITA | BORA - HANSGROHE | 24 | +00 | |
15 | 124 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 23 | +00 | |
16 | 165 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 25 | +00 | |
17 | 101 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 23 | +00 | |
18 | 123 | COL | TEAM JAYCO ALULA | 23 | +00 | |
19 | 55 | GER | EF EDUCATION - EASYPOST | 25 | +00 | |
20 | 144 | GBR | ISRAEL - PREMIER TECH | 23 | +00 | |
21 | 41 | FRA | COFIDIS | 24 | +00 | |
22 | 65 | AUS | INEOS GRENADIERS | 23 | +00 | |
23 | 113 | NOR | TEAM DSM-FIRMENICH | 24 | +00 | |
24 | 2 | GER | MOVISTAR TEAM | 24 | +00 | |
25 | 62 | GBR | INEOS GRENADIERS | 22 | +00 | |
26 | 37 | DEN | BORA - HANSGROHE | 22 | +00 | |
27 | 87 | NED | JUMBO-VISMA | 23 | +14 | |
28 | 154 | BEL | LOTTO DSTNY | 25 | +00 | |
29 | 15 | AUS | ALPECIN-DECEUNINCK | 23 | +32 | |
30 | 153 | BEL | LOTTO DSTNY | 21 | +00 | |
31 | 73 | DEN | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 24 | +32 | |
32 | 141 | AUS | ISRAEL - PREMIER TECH | 24 | +00 | |
33 | 105 | ITA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 22 | +00 | |
34 | 17 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 23 | +36 | |
35 | 151 | GER | LOTTO DSTNY | 25 | +00 | |
36 | 146 | BEL | ISRAEL - PREMIER TECH | 25 | +1:32 | |
37 | 163 | CZE | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 23 | +1:32 | |
38 | 27 | AUS | BAHRAIN VICTORIOUS | 25 | +1:32 | |
39 | 86 | NED | JUMBO-VISMA | 23 | +1:32 | |
40 | 161 | DEN | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 23 | +1:32 | |
41 | 172 | CHN | CHINA | 24 | +1:32 | |
42 | 174 | CHN | CHINA | 23 | +1:32 | |
43 | 72 | BEL | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 25 | +5:04 | |
44 | 63 | CAN | INEOS GRENADIERS | 19 | +5:04 | |
45 | 126 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 23 | +5:04 | |
46 | 1 | PUR | MOVISTAR TEAM | 23 | +8:44 | |
47 | 103 | NED | TEAM ARKEA - SAMSIC | 25 | +8:44 | |
48 | 22 | POL | BAHRAIN VICTORIOUS | 24 | +10:23 | |
49 | 26 | DEN | BAHRAIN VICTORIOUS | 24 | +10:23 | |
50 | 115 | GER | TEAM DSM-FIRMENICH | 24 | +10:23 | |
51 | 166 | NED | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 24 | +10:23 | |
52 | 175 | CHN | CHINA | 21 | +10:23 | |
53 | 145 | AUS | ISRAEL - PREMIER TECH | 23 | +10:23 | |
54 | 23 | BRN | BAHRAIN VICTORIOUS | 23 | +10:23 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 54