Общая классификация - Men Under 23 - Individual Time Trial - National Road Championships - Bulgaria
National Championships, Юниоры 19-22
Болгария
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | BUL | 21 | 3.5035 | 25 | |
2 | 16 | BUL | 21 | 3.5421 | 15 | |
3 | 2 | BUL | 21 | 3.5505 | 10 | |
4 | 26 | BUL | 20 | 3.6051 | 5 | |
5 | 3 | BUL | 19 | 3.7711 | 3 | |
6 | 47 | BUL | 22 | 3.8589 | - | |
7 | 24 | BUL | 20 | 3.9604 | - | |
8 | 30 | BUL | 19 | 4.0315 | - | |
9 | 22 | BUL | 19 | 4.1968 | - | |
10 | 21 | BUL | 22 | 4.6042 | - | |
11 | 10 | BUL | 20 | 4.6386 | - | |
12 | 20 | BUL | 19 | 4.6735 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 12