Общая классификация - Men Elite - Individual Road Race - National Road Championships - Spain
National Championships, Мужчины
Испания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | ESP | 24 | 04:13:12 | - | 100 | |
2 | 99 | ESP | 21 | 04:13:18 | - | 75 | |
3 | 81 | ESP | 28 | 04:13:18 | - | 60 | |
4 | 33 | ESP | 33 | 04:13:22 | - | 50 | |
5 | 7 | ESP | 27 | 04:13:24 | - | 40 | |
6 | 65 | ESP | 25 | 04:13:26 | - | 30 | |
7 | 73 | ESP | 25 | 04:13:26 | - | 20 | |
8 | 25 | ESP | 23 | 04:13:28 | - | 10 | |
9 | 134 | ESP | 28 | 04:13:34 | - | 5 | |
10 | 114 | ESP | 23 | 04:13:34 | - | 3 | |
11 | 42 | ESP | 38 | 04:13:34 | - | 3 | |
12 | 11 | ESP | 28 | 04:13:34 | - | 1 | |
13 | 24 | ESP | 27 | 04:13:34 | - | 1 | |
14 | 30 | ESP | 26 | 04:13:34 | - | 1 | |
15 | 21 | ESP | 23 | 04:13:34 | - | 1 | |
16 | 89 | ESP | 28 | 04:13:37 | - | - | |
17 | 98 | ESP | 37 | 04:13:37 | - | - | |
18 | 92 | ESP | 31 | 04:13:39 | - | - | |
19 | 75 | ESP | 23 | 04:13:39 | - | - | |
20 | 66 | ESP | 26 | 04:13:44 | - | - | |
21 | 1 | ESP | 40 | 04:13:46 | - | - | |
22 | 82 | ESP | 31 | 04:13:48 | - | - | |
23 | 17 | ESP | 40 | 04:13:49 | - | - | |
24 | 4 | ESP | 33 | 04:13:53 | - | - | |
25 | 90 | ESP | 29 | 04:13:57 | - | - | |
26 | 118 | ESP | 48 | 04:13:58 | - | - | |
27 | 62 | ESP | 27 | 04:14:01 | - | - | |
28 | 44 | ESP | 23 | 04:14:05 | - | - | |
29 | 85 | ESP | 36 | 04:14:05 | - | - | |
30 | 37 | ESP | 26 | 04:14:13 | - | - | |
31 | 54 | ESP | 22 | 04:15:07 | - | - | |
32 | 137 | ESP | ZURITA RICARDO | 23 | 04:15:07 | - | - |
33 | 111 | ESP | 24 | 04:15:07 | - | - | |
34 | 23 | ESP | 23 | 04:15:11 | - | - | |
35 | 83 | ESP | 40 | 04:15:14 | - | - | |
36 | 39 | ESP | 23 | 04:15:19 | - | - | |
37 | 76 | ESP | 26 | 04:15:24 | - | - | |
38 | 27 | ESP | 27 | 04:15:24 | - | - | |
39 | 91 | ESP | 33 | 04:15:26 | - | - | |
40 | 122 | ESP | SAGRADO PEREZ Alvaro | 23 | 04:15:29 | - | - |
41 | 145 | ESP | 25 | 04:15:37 | - | - | |
42 | 48 | ESP | 22 | 04:15:41 | - | - | |
43 | 35 | ESP | 30 | 04:15:41 | - | - | |
44 | 3 | ESP | 24 | 04:16:06 | - | - | |
45 | 72 | ESP | 22 | 04:16:06 | - | - | |
46 | 150 | ESP | 27 | 04:17:41 | - | - | |
47 | 70 | ESP | 26 | 04:18:28 | - | - | |
48 | 74 | ESP | 27 | 04:18:28 | - | - | |
49 | 22 | ESP | 30 | 04:18:33 | - | - | |
50 | 31 | ESP | 36 | 04:18:33 | - | - | |
51 | 26 | ESP | 23 | 04:18:33 | - | - | |
52 | 28 | ESP | 23 | 04:18:33 | - | - | |
53 | 128 | ESP | 25 | 04:19:06 | - | - | |
54 | 140 | ESP | CASTELLANO Victor | 24 | 04:19:09 | - | - |
55 | 154 | ESP | 23 | 04:19:11 | - | - | |
56 | 61 | ESP | 24 | 04:19:15 | - | - | |
57 | 84 | ESP | 28 | 04:19:17 | - | - | |
58 | 188 | ESP | GANZABAL BILBAO Ander | 23 | 04:19:18 | - | - |
59 | 46 | ESP | 22 | 04:19:24 | - | - | |
60 | 47 | ESP | 27 | 04:19:32 | - | - | |
61 | 6 | ESP | 25 | 04:19:34 | - | - | |
62 | 53 | ESP | 26 | 04:25:33 | - | - | |
63 | 40 | ESP | 25 | 04:25:33 | - | - | |
64 | 36 | ESP | 24 | 04:25:33 | - | - | |
65 | 2 | ESP | AGUILERA JORBA Nil | 19 | 04:25:33 | - | - |
66 | 174 | ESP | 24 | 04:29:55 | - | - | |
67 | 68 | ESP | 22 | 04:30:01 | - | - | |
68 | 58 | ESP | 22 | 04:30:01 | - | - | |
69 | 10 | ESP | 23 | 04:33:50 | - | - | |
70 | 136 | ESP | 31 | 04:35:28 | - | - | |
71 | 164 | ESP | 24 | 04:35:30 | - | - | |
72 | 180 | ESP | 23 | 04:35:30 | - | - | |
73 | 183 | ESP | 24 | 04:35:30 | - | - | |
74 | 155 | ESP | GALVEZ LOPEZ Jorge | 23 | 04:35:37 | - | - |
75 | 138 | ESP | 32 | 04:35:45 | - | - | |
76 | 168 | ESP | ARMENGOL GONZALO Eduardo | 30 | 04:35:46 | - | - |
77 | 117 | ESP | 38 | 04:35:54 | - | - | |
78 | 57 | ESP | 24 | 04:36:27 | - | - | |
79 | 133 | ESP | 23 | 04:36:27 | - | - | |
- | 156 | ESP | 23 | - | н/ф | - | |
- | 157 | ESP | MARTINEZ BAYAN Alejandro | 24 | - | н/ф | - |
- | 158 | ESP | 23 | - | н/ф | - | |
- | 160 | ESP | 23 | - | н/ф | - | |
- | 161 | ESP | 23 | - | н/ф | - | |
- | 162 | ESP | COLLAZOS GORRIZ Carlos | 25 | - | н/ф | - |
- | 163 | ESP | 23 | - | н/ф | - | |
- | 165 | ESP | GONZALEZ MARTINEZ Natxo | 23 | - | н/ф | - |
- | 166 | ESP | RIPOLL LOPEZ Andres | 25 | - | н/ф | - |
- | 167 | ESP | SORO GARCIA Alejandro | 30 | - | н/ф | - |
- | 169 | ESP | DIAS FERNANDEZ Ivan | 23 | - | н/ф | - |
- | 170 | ESP | VIDAL DE SA Carlos Ivan | 47 | - | н/ф | - |
- | 171 | ESP | VIDAL RODIÑO Juan | 27 | - | н/ф | - |
- | 172 | ESP | 27 | - | н/ф | - | |
- | 173 | ESP | 23 | - | н/ф | - | |
- | 175 | ESP | IBARLUZEA ALBERDI Jon | 23 | - | н/ф | - |
- | 176 | ESP | 23 | - | н/ф | - | |
- | 177 | ESP | 28 | - | н/ф | - | |
- | 178 | ESP | HERREROS MELERO Carlos | 26 | - | н/ф | - |
- | 179 | ESP | 23 | - | н/ф | - | |
- | 181 | ESP | 26 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 176