Общая классификация - Итоговый результат - Grisette Grand Prix de Wallonie
1 day - Class 2, Женщины
Бельгия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | BEL | PLANTUR-PURA | 20 | 03:48:31 | - | 40 | |
2 | 73 | BEL | PLANTUR-PURA | 26 | 00:00:03 | - | 30 | |
3 | 71 | NED | PLANTUR-PURA | 25 | 00:00:03 | - | 25 | |
4 | 31 | AUS | COFIDIS WOMEN TEAM | 40 | 00:00:05 | - | 20 | |
5 | 63 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 23 | 00:00:12 | - | 15 | |
6 | 66 | AUS | ROXSOLT LIV SRAM | 30 | 00:00:14 | - | 10 | |
7 | 7 | AUS | AG INSURANCE - NXTG TEAM | 22 | 00:00:17 | - | 5 | |
8 | 46 | NED | LE COL WAHOO | 25 | 00:00:18 | - | 3 | |
9 | 65 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 23 | 00:00:18 | - | 3 | |
10 | 4 | BEL | AG INSURANCE - NXTG TEAM | 19 | 00:00:21 | - | 3 | |
11 | 153 | SWE | - | 19 | 00:02:04 | - | - | |
12 | 61 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 21 | 00:02:07 | - | - | |
13 | 74 | BEL | PLANTUR-PURA | 23 | 00:02:07 | - | - | |
14 | 76 | GBR | PLANTUR-PURA | 19 | 00:02:07 | - | - | |
15 | 6 | NED | AG INSURANCE - NXTG TEAM | 20 | 00:02:07 | - | - | |
16 | 1 | NED | AG INSURANCE - NXTG TEAM | 20 | 00:02:07 | - | - | |
17 | 55 | BEL | LOTTO SOUDAL LADIES | 25 | 00:02:07 | - | - | |
18 | 41 | GBR | LE COL WAHOO | 20 | 00:02:07 | - | - | |
19 | 52 | BEL | LOTTO SOUDAL LADIES | 26 | 00:02:07 | - | - | |
20 | 53 | NED | LOTTO SOUDAL LADIES | 19 | 00:02:07 | - | - | |
21 | 94 | FIN | - | 39 | 00:02:07 | - | - | |
22 | 54 | BEL | LOTTO SOUDAL LADIES | 21 | 00:02:07 | - | - | |
23 | 134 | DEN | - | 25 | 00:02:07 | - | - | |
24 | 87 | CAN | - | 23 | 00:02:18 | - | - | |
25 | 22 | POL | ATOM DEWELOPER POSCIELLUX.PL WROCŁAW | 23 | 00:02:18 | - | - | |
26 | 96 | BEL | - | 33 | 00:02:18 | - | - | |
27 | 34 | FRA | COFIDIS WOMEN TEAM | 43 | 00:02:25 | - | - | |
28 | 25 | POL | ATOM DEWELOPER POSCIELLUX.PL WROCŁAW | 31 | 00:02:28 | - | - | |
29 | 11 | LUX | ANDY SCHLECK - CP NVST - IMMO LOSCH | 21 | 00:02:31 | - | - | |
30 | 151 | NED | - | 19 | 00:02:32 | - | - | |
31 | 84 | AUS | - | 25 | 00:02:51 | - | - | |
32 | 23 | CZE | - | 25 | 00:03:12 | - | - | |
33 | 21 | POL | ATOM DEWELOPER POSCIELLUX.PL WROCŁAW | 29 | 00:03:44 | - | - | |
34 | 93 | BEL | - | 28 | 00:04:08 | - | - | |
35 | 125 | HUN | - | 20 | 00:04:27 | - | - | |
36 | 83 | NOR | - | 30 | 00:04:27 | - | - | |
37 | 114 | NOR | - | 18 | 00:04:31 | - | - | |
38 | 92 | BEL | - | 26 | 00:04:43 | - | - | |
39 | 32 | FRA | COFIDIS WOMEN TEAM | 23 | 00:05:34 | - | - | |
40 | 33 | ITA | COFIDIS WOMEN TEAM | 25 | 00:05:34 | - | - | |
41 | 43 | GBR | LE COL WAHOO | 19 | 00:06:06 | - | - | |
42 | 64 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 21 | 00:06:06 | - | - | |
43 | 44 | GBR | LE COL WAHOO | 22 | 00:06:08 | - | - | |
44 | 115 | LAT | - | 43 | 00:06:09 | - | - | |
45 | 37 | FRA | COFIDIS WOMEN TEAM | 22 | 00:06:11 | - | - | |
46 | 147 | BEL | - | 26 | 00:06:11 | - | - | |
47 | 133 | NED | - | 23 | 00:06:11 | - | - | |
48 | 95 | SWE | - | 33 | 00:06:11 | - | - | |
49 | 2 | NED | AG INSURANCE - NXTG TEAM | 19 | 00:06:14 | - | - | |
50 | 135 | BEL | - | 23 | 00:06:25 | - | - | |
51 | 122 | POL | - | 24 | 00:06:29 | - | - | |
52 | 62 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 21 | 00:06:29 | - | - | |
53 | 36 | BEL | COFIDIS WOMEN TEAM | 23 | 00:06:29 | - | - | |
54 | 121 | NZL | - | 40 | 00:06:29 | - | - | |
55 | 116 | BEL | - | 30 | 00:06:33 | - | - | |
56 | 143 | FIN | - | 28 | 00:06:33 | - | - | |
57 | 24 | POL | - | 18 | 00:06:39 | - | - | |
58 | 127 | KAZ | - | 18 | 00:07:38 | - | - | |
59 | 75 | BEL | PLANTUR-PURA | 31 | 00:08:08 | - | - | |
60 | 5 | BEL | AG INSURANCE - NXTG TEAM | 24 | 00:08:08 | - | - | |
61 | 35 | FRA | COFIDIS WOMEN TEAM | 21 | 00:08:08 | - | - | |
62 | 45 | NED | LE COL WAHOO | 26 | 00:08:08 | - | - | |
63 | 42 | POR | LE COL WAHOO | 23 | 00:08:08 | - | - | |
- | 15 | AUS | ANDY SCHLECK - CP NVST - IMMO LOSCH | 21 | - | н/ф | - | |
- | 131 | NED | - | 21 | - | н/ф | - | |
- | 137 | BEL | - | 23 | - | н/ф | - | |
- | 141 | BEL | - | 21 | - | н/ф | - | |
- | 17 | HUN | ANDY SCHLECK - CP NVST - IMMO LOSCH | 25 | - | н/ф | - | |
- | 14 | NED | MÜLLENBERG Lisa | ANDY SCHLECK - CP NVST - IMMO LOSCH | 26 | - | н/ф | - |
- | 126 | SWE | - | 37 | - | н/ф | - | |
- | 3 | BEL | AG INSURANCE - NXTG TEAM | 22 | - | н/ф | - | |
- | 145 | ESP | - | 25 | - | н/ф | - | |
- | 142 | BEL | - | 20 | - | н/ф | - | |
- | 81 | BEL | - | 22 | - | н/ф | - | |
- | 156 | NZL | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | 155 | LAT | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | 123 | KAZ | - | 18 | - | н/ф | - | |
- | 154 | SWE | BENGTSSON Felicia | - | 19 | - | н/ф | - |
- | 57 | NED | LOTTO SOUDAL LADIES | 24 | - | н/ф | - | |
- | 152 | DEN | - | 21 | - | н/ф | - | |
- | 113 | BEL | - | 22 | - | н/ф | - | |
- | 77 | IRL | PLANTUR-PURA | 29 | - | н/ф | - | |
- | 111 | NOR | - | 25 | - | н/ф | - | |
- | 51 | BEL | LOTTO SOUDAL LADIES | 20 | - | н/ф | - | |
- | 124 | NZL | - | 35 | - | н/ф | - | |
- | 82 | CAN | - | 22 | - | н/ф | - | |
- | 86 | HUN | - | 24 | - | н/ф | - | |
- | 91 | BEL | DECALUWE Kelly | - | 30 | - | н/ф | - |
- | 97 | BEL | ZAVA Allison | - | 35 | - | н/ф | - |
- | 144 | BEL | - | 25 | - | н/с | - | |
- | 132 | NED | - | 23 | - | н/с | - | |
- | 157 | NED | KOOPS Karlijn | - | 19 | - | н/с | - |
- | 16 | GER | ANDY SCHLECK - CP NVST - IMMO LOSCH | 36 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 93