Классификация по этапу - Stage 6 - Tour de Normandie
Stages - Class 2, Мужчины
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 241 | CAN | PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT | 23 | 04h02'01'' | - | |
102 | 245 | CAN | PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT | 22 | 04h02'01'' | - | |
103 | 243 | CAN | PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT | 22 | 04h05'44'' | - | |
104 | 182 | FRA | - | 24 | 04h02'01'' | - | |
105 | 185 | FRA | - | 24 | 04h02'01'' | - | |
106 | 183 | FRA | - | 22 | 04h05'52'' | - | |
107 | 181 | FRA | - | 22 | 04h05'52'' | - | |
108 | 143 | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 28 | 04h02'01'' | - | |
109 | 246 | USA | PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT | 22 | 04h02'01'' | - | |
110 | 96 | FRA | - | 22 | 04h06'41'' | - | |
111 | 215 | FRA | - | 21 | 04h06'41'' | - | |
112 | 44 | FRA | - | 24 | 04h06'43'' | - | |
113 | 135 | FRA | CORDON Paul | - | 25 | 04h06'43'' | - |
114 | 113 | DEN | RESTAURANT SURI - CARL RAS | 26 | 04h02'01'' | - | |
115 | 65 | SUI | SWITZERLAND | 23 | 04h09'55'' | - | |
- | 186 | FRA | - | 21 | - | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 116