Классификация по этапу - Stage 2 - Tour de l'Abitibi
Stages - Class Nations' Cup, Юниоры 17-18
Канада
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | CAN | - | 18 | 2:39:41 | - | - | |
2 | 11 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 17 | 0:00:00 | - | 5 | |
3 | 32 | FRA | MAINGUENAUD Lucas | FRANCE | 18 | 0:00:00 | - | 4 |
4 | 43 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | 0:00:00 | - | 3 | |
5 | 21 | CAN | ENGLISH Fergus | CANADA | 18 | 0:00:00 | - | 2 |
6 | 56 | CAN | - | 17 | 0:00:00 | - | - | |
7 | 44 | NZL | EVANS Toby | NEW ZEALAND | 18 | 0:00:00 | - | - |
8 | 33 | FRA | FRANCE | 18 | 0:00:00 | - | - | |
9 | 93 | CAN | - | 18 | 0:00:00 | - | - | |
10 | 125 | USA | WEINHOLD Alden | - | 17 | 0:00:00 | - | - |
11 | 94 | CAN | - | 18 | 0:00:00 | - | - | |
12 | 71 | CAN | COUTURE Samuel | - | 18 | 0:00:00 | - | - |
13 | 74 | CAN | GAGNE Etienne | - | 18 | 0:00:00 | - | - |
14 | 12 | USA | MCCARY Liam | UNITED STATES OF AMERICA | 18 | 0:00:00 | - | - |
15 | 24 | CAN | CANADA | 18 | 0:00:00 | - | - | |
16 | 45 | NZL | MARDON Kallum | NEW ZEALAND | 18 | 0:00:00 | - | - |
17 | 31 | FRA | BARUSSEAU Mathéo | FRANCE | 17 | 0:00:00 | - | - |
18 | 82 | CAN | - | 18 | 0:00:00 | - | - | |
19 | 73 | CAN | RAYMOND Louis | - | 18 | 0:00:00 | - | - |
20 | 41 | NZL | NEW ZEALAND | 18 | 0:00:00 | - | - | |
21 | 132 | USA | ADAMS Liam | - | 17 | 0:00:00 | - | - |
22 | 52 | CAN | BOUCHARD Alexis | - | 17 | 0:00:00 | - | - |
23 | 103 | CAN | - | 17 | 0:00:00 | - | - | |
24 | 113 | USA | WEINSTEIN Gavin | - | 17 | 0:00:00 | - | - |
25 | 106 | USA | VILLASMIL Eric | - | 18 | 0:00:00 | - | - |
26 | 81 | CAN | - | 18 | 0:00:00 | - | - | |
27 | 42 | NZL | ROBERTSON Elliot James Barnden | NEW ZEALAND | 17 | 0:00:00 | - | - |
28 | 25 | CAN | CANADA | 18 | 0:00:00 | - | - | |
29 | 131 | USA | BURNHAM Brody | - | 18 | 0:00:00 | - | - |
30 | 23 | CAN | CANADA | 18 | 0:00:00 | - | - | |
31 | 26 | CAN | CANADA | 17 | 0:00:00 | - | - | |
32 | 76 | CAN | CHENAIL Lambert | - | 18 | 0:00:00 | - | - |
33 | 54 | CAN | GIAMMARELLA Adamo | - | 17 | 0:00:00 | - | - |
34 | 35 | FRA | MEYNARD Maxime | FRANCE | 18 | 0:00:00 | - | - |
35 | 61 | CAN | PERIGNY Thomas | - | 18 | 0:00:00 | - | - |
36 | 123 | USA | RAND George | - | 17 | 0:00:00 | - | - |
37 | 133 | USA | ZOLLMAN Nathan | - | 18 | 0:00:00 | - | - |
38 | 46 | NZL | GILLINGHAM Jack | NEW ZEALAND | 18 | 0:00:00 | - | - |
39 | 62 | CAN | BLAIS Christophe | - | 17 | 0:00:00 | - | - |
40 | 136 | USA | NATTER Bryce | - | 18 | 0:00:00 | - | - |
41 | 102 | CAN | FLEURY NADEAU Samael | - | 17 | 0:00:00 | - | - |
42 | 95 | CAN | SHEIN Sam | - | 18 | 0:00:00 | - | - |
43 | 135 | USA | DANIELSON Micah | - | 18 | 0:00:00 | - | - |
44 | 22 | CAN | CANADA | 18 | 0:00:00 | - | - | |
45 | 36 | FRA | FRANCE | 18 | 0:00:00 | - | - | |
46 | 101 | CAN | - | 17 | 0:00:00 | - | - | |
47 | 75 | CAN | HENON BOYER Quentin | - | 17 | 0:00:00 | - | - |
48 | 83 | NZL | NEY Matthew | - | 17 | 0:00:00 | - | - |
49 | 64 | CAN | - | 17 | 0:00:00 | - | - | |
50 | 91 | CAN | - | 18 | 0:00:00 | - | - | |
51 | 53 | CAN | - | 17 | 0:00:00 | - | - | |
52 | 72 | CAN | MALO Maxence | - | 17 | 0:00:00 | - | - |
53 | 55 | CAN | - | 18 | 0:00:00 | - | - | |
54 | 114 | USA | THOMPSON Judah | - | 18 | 0:00:00 | - | - |
55 | 124 | USA | SZABO Steven | - | 18 | 0:00:00 | - | - |
56 | 15 | USA | BOYLE Evan | UNITED STATES OF AMERICA | 18 | 0:00:00 | - | - |
57 | 13 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 18 | 0:00:00 | - | - | |
58 | 92 | CAN | - | 17 | 0:00:00 | - | - | |
59 | 111 | USA | LUZARDO Raul | - | 18 | 0:00:00 | - | - |
60 | 96 | CAN | - | 17 | 0:00:00 | - | - | |
61 | 85 | CAN | - | 17 | 0:02:32 | - | - | |
62 | 121 | USA | BHUYAN Avi | - | 18 | 0:02:59 | - | - |
63 | 134 | USA | LAUER Everett | - | 18 | 0:02:59 | - | - |
64 | 65 | CAN | FERGUSON Elyot | - | 17 | 0:03:01 | - | - |
65 | 14 | USA | DIMAMBRO Enrico | UNITED STATES OF AMERICA | 17 | 0:04:01 | - | - |
66 | 84 | CAN | - | 18 | 0:04:01 | - | - | |
67 | 66 | CAN | MAUGER Marc Antoine | - | 18 | 0:06:12 | - | - |
68 | 34 | FRA | DUPIN Mathieu | FRANCE | 18 | 0:06:12 | - | - |
69 | 63 | CAN | PACK William | - | 18 | 0:08:55 | - | - |
70 | 105 | CAN | - | 17 | 0:09:31 | - | - | |
71 | 115 | USA | DERR Eli | - | 18 | 0:11:13 | - | - |
72 | 104 | USA | KAEHLER Ryan | - | 18 | 0:11:51 | - | - |
73 | 112 | USA | SPERRY Anson | - | 17 | 0:13:17 | - | - |
- | 122 | USA | GATTA O'neill | - | 18 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 74