Классификация этапа молодого гонщика - Stage 3 - Ronde de l'Oise
Stages - Class 2, Мужчины
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | FRA | GO SPORT - ROUBAIX LILLE METROPOLE | 23 | 04:26:27 | - | |
2 | 71 | FRA | - | 23 | 04:26:27 | - | |
3 | 65 | CZE | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 23 | 04:26:27 | - | |
4 | 141 | NED | ABLOC CT | 23 | 04:26:27 | - | |
5 | 192 | FRA | - | 21 | 04:26:27 | - | |
6 | 126 | USA | PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT | 22 | 04:26:27 | - | |
7 | 144 | FIN | ABLOC CT | 23 | 04:26:27 | - | |
8 | 83 | FRA | - | 23 | 04:26:27 | - | |
9 | 95 | NED | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 20 | 04:26:27 | - | |
10 | 164 | GBR | EVOPRO RACING | 23 | 04:26:27 | - | |
11 | 43 | GRE | JAVA KIWI ATLANTICO | 19 | 04:26:27 | - | |
12 | 182 | BEL | ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS | 20 | 04:26:27 | - | |
13 | 195 | BEL | - | 23 | 04:26:27 | - | |
14 | 194 | FRA | - | 23 | 04:26:27 | - | |
15 | 121 | CAN | PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT | 22 | 04:26:27 | - | |
16 | 181 | BEL | ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS | 21 | 04:26:27 | - | |
17 | 85 | FRA | - | 19 | 04:26:27 | - | |
18 | 74 | FRA | - | 22 | 04:26:27 | - | |
19 | 185 | GBR | ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS | 20 | 04:26:27 | - | |
20 | 156 | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | 21 | 04:26:27 | - | |
21 | 172 | FRA | - | 21 | 04:26:27 | - | |
22 | 173 | FRA | - | 23 | 04:26:27 | - | |
23 | 81 | FRA | - | 22 | 04:26:27 | - | |
24 | 92 | NED | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 22 | 04:26:27 | - | |
25 | 94 | NED | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 20 | 04:26:38 | - | |
26 | 91 | NED | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 20 | 04:27:21 | - | |
27 | 165 | IRL | EVOPRO RACING | 23 | 04:27:51 | - | |
28 | 133 | NED | BIKE AID | 23 | 04:27:51 | - | |
29 | 196 | FRA | - | 21 | 04:27:51 | - | |
30 | 183 | BEL | ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS | 21 | 04:29:11 | - | |
31 | 136 | GER | BIKE AID | 20 | 04:30:53 | - | |
32 | 193 | FRA | - | 20 | 04:31:00 | - | |
33 | 122 | CAN | PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT | 23 | 04:31:00 | - | |
34 | 125 | CAN | PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT | 19 | 04:32:50 | - | |
35 | 111 | COL | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS | 21 | 04:32:50 | - | |
36 | 161 | IRL | EVOPRO RACING | 22 | 04:32:50 | - | |
37 | 145 | NED | ABLOC CT | 22 | 04:32:50 | - | |
38 | 63 | CZE | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 19 | 04:35:13 | - | |
39 | 163 | IRL | EVOPRO RACING | 20 | 04:35:28 | - | |
40 | 186 | BEL | ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS | 19 | 04:35:28 | - | |
41 | 106 | MAS | KUWAIT PRO CYCLING TEAM | 20 | 04:35:28 | - | |
42 | 64 | CZE | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 19 | 04:35:28 | - | |
43 | 114 | COL | RAMIREZ MUÑOZ Jhon Stiven | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS | 23 | 04:35:28 | - |
44 | 84 | RSA | - | 23 | 04:41:43 | - | |
45 | 124 | CAN | PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT | 22 | 04:45:55 | - | |
46 | 34 | GBR | SAINT PIRAN | 23 | - | н/ф | |
47 | 12 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 22 | - | н/ф | |
48 | 86 | FRA | BAUTRAIT Corentin | - | 19 | - | н/ф |
Страница 1 из 1. Всего участников: 48