Stage General Classification - Stage 1 - International Tour of Rhodes
Stages - Class 2, Мужчины
Греция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | GER | TEAM VORARLBERG | 27 | 0:08:14 | 1 | |
2 | 222 | CYP | CYPRUS | 26 | 0:08:15 | - | |
3 | 112 | DEN | TEAM COOP | 27 | 0:08:16 | - | |
4 | 61 | FRA | TEAM VORARLBERG | 30 | 0:08:24 | - | |
5 | 34 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 25 | 0:08:25 | - | |
6 | 62 | AUT | TEAM VORARLBERG | 34 | 0:08:25 | - | |
7 | 41 | NOR | - | 25 | 0:08:27 | - | |
8 | 263 | RSA | TEAM DAUNER | AKKON | 24 | 0:08:28 | - | |
9 | 115 | NOR | TEAM COOP | 23 | 0:08:29 | - | |
10 | 236 | ESP | HAGENS BERMAN AXEON | 19 | 0:08:29 | - | |
11 | 146 | NOR | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 23 | 0:08:29 | - | |
12 | 116 | NOR | TEAM COOP | 20 | 0:08:29 | - | |
13 | 65 | SUI | TEAM VORARLBERG | 29 | 0:08:30 | - | |
14 | 121 | CAN | TORONTO HUSTLE | 31 | 0:08:32 | - | |
15 | 234 | GBR | HAGENS BERMAN AXEON | 22 | 0:08:32 | - | |
16 | 31 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 26 | 0:08:34 | - | |
17 | 64 | SUI | TEAM VORARLBERG | 28 | 0:08:34 | - | |
18 | 155 | DEN | - | 22 | 0:08:35 | - | |
19 | 235 | GBR | HAGENS BERMAN AXEON | 22 | 0:08:39 | - | |
20 | 161 | ESP | BAHRAIN CYCLING ACADEMY | 27 | 0:08:41 | - | |
21 | 241 | FRA | - | 23 | 0:08:41 | - | |
22 | 232 | POR | HAGENS BERMAN AXEON | 22 | 0:08:44 | - | |
23 | 103 | USA | - | 20 | 0:08:45 | - | |
24 | 53 | HUN | TEAM NOVO NORDISK | 38 | 0:08:45 | - | |
25 | 122 | CAN | DUBE David | TORONTO HUSTLE | 23 | 0:08:45 | - |
26 | 245 | FRA | - | 23 | 0:08:45 | - | |
27 | 242 | FRA | - | 29 | 0:08:47 | - | |
28 | 77 | CZE | ATT INVESTMENTS | 21 | 0:08:47 | - | |
29 | 261 | GER | TEAM DAUNER | AKKON | 21 | 0:08:48 | - | |
30 | 73 | CZE | ATT INVESTMENTS | 23 | 0:08:49 | - | |
31 | 51 | NZL | TEAM NOVO NORDISK | 24 | 0:08:49 | - | |
32 | 243 | NOR | - | 27 | 0:08:50 | - | |
33 | 215 | GER | MALOJA PUSHBIKERS | 28 | 0:08:50 | - | |
34 | 76 | GER | ATT INVESTMENTS | 22 | 0:08:51 | - | |
35 | 162 | NOR | BAHRAIN CYCLING ACADEMY | 29 | 0:08:51 | - | |
36 | 66 | SUI | TEAM VORARLBERG | 29 | 0:08:51 | - | |
37 | 72 | CZE | ATT INVESTMENTS | 23 | 0:08:52 | - | |
38 | 22 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 36 | 0:08:53 | - | |
39 | 251 | GRE | - | 36 | 0:08:53 | - | |
40 | 12 | GRE | - | 21 | 0:08:54 | - | |
41 | 75 | SVK | ATT INVESTMENTS | 23 | 0:08:55 | - | |
42 | 154 | SWE | - | 21 | 0:08:55 | - | |
43 | 216 | GER | MALOJA PUSHBIKERS | 24 | 0:08:57 | - | |
44 | 252 | GRE | - | 32 | 0:08:57 | - | |
45 | 295 | NED | - | 28 | 0:08:57 | - | |
46 | 43 | USA | HOLLENBECK Sean | - | 29 | 0:08:58 | - |
47 | 54 | CZE | TEAM NOVO NORDISK | 19 | 0:09:00 | - | |
48 | 102 | USA | LEWIS Cole | - | 22 | 0:09:01 | - |
49 | 106 | USA | - | 19 | 0:09:04 | - | |
50 | 231 | DEN | HAGENS BERMAN AXEON | 20 | 0:09:04 | - | |
51 | 23 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 20 | 0:09:04 | - | |
52 | 262 | GER | TEAM DAUNER | AKKON | 22 | 0:09:04 | - | |
53 | 246 | FRA | THOMASSIN Maxime | - | 21 | 0:09:06 | - |
54 | 32 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 20 | 0:09:06 | - | |
55 | 124 | CAN | OBRAND Jeremy | TORONTO HUSTLE | 26 | 0:09:06 | - |
56 | 52 | ITA | TEAM NOVO NORDISK | 34 | 0:09:06 | - | |
57 | 265 | LUX | TEAM DAUNER | AKKON | 19 | 0:09:06 | - | |
58 | 221 | CYP | CYPRUS | 24 | 0:09:06 | - | |
59 | 113 | NOR | TEAM COOP | 19 | 0:09:06 | - | |
60 | 74 | CZE | ATT INVESTMENTS | 23 | 0:09:06 | - | |
61 | 292 | NED | - | 21 | 0:09:07 | - | |
62 | 4 | GRE | GREECE | 20 | 0:09:08 | - | |
63 | 82 | POL | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 31 | 0:09:10 | - | |
64 | 125 | CAN | TORONTO HUSTLE | 22 | 0:09:11 | - | |
65 | 254 | GRE | - | 28 | 0:09:12 | - | |
66 | 153 | DEN | - | 21 | 0:09:14 | - | |
67 | 37 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 19 | 0:09:14 | - | |
68 | 217 | USA | MALOJA PUSHBIKERS | 30 | 0:09:15 | - | |
69 | 264 | GER | GEHRKE Paul | TEAM DAUNER | AKKON | 19 | 0:09:16 | - |
70 | 114 | NOR | TEAM COOP | 24 | 0:09:16 | - | |
71 | 2 | GRE | GREECE | 23 | 0:09:16 | - | |
72 | 6 | GRE | GREECE | 31 | 0:09:17 | - | |
73 | 27 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 35 | 0:09:17 | - | |
74 | 233 | NZL | HAGENS BERMAN AXEON | 20 | 0:09:18 | - | |
75 | 7 | GRE | GREECE | 19 | 0:09:18 | - | |
76 | 104 | USA | WARREN Matthew | - | 19 | 0:09:18 | - |
77 | 291 | NED | - | 21 | 0:09:19 | - | |
78 | 255 | GRE | - | 32 | 0:09:19 | - | |
79 | 101 | USA | - | 19 | 0:09:19 | - | |
80 | 3 | GRE | GREECE | 27 | 0:09:20 | - | |
81 | 212 | ITA | MALOJA PUSHBIKERS | 30 | 0:09:22 | - | |
82 | 71 | CZE | ATT INVESTMENTS | 26 | 0:09:22 | - | |
83 | 25 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 19 | 0:09:23 | - | |
84 | 141 | USA | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 22 | 0:09:23 | - | |
85 | 145 | FIN | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 22 | 0:09:24 | - | |
86 | 211 | GER | MALOJA PUSHBIKERS | 22 | 0:09:24 | - | |
87 | 45 | FRA | - | 30 | 0:09:25 | - | |
88 | 5 | GRE | GREECE | 33 | 0:09:25 | - | |
89 | 86 | CZE | PETR Ondřej | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 25 | 0:09:26 | - |
90 | 1 | GRE | GREECE | 26 | 0:09:26 | - | |
91 | 293 | NED | - | 21 | 0:09:29 | - | |
92 | 256 | GRE | - | 21 | 0:09:29 | - | |
93 | 56 | NED | TEAM NOVO NORDISK | 28 | 0:09:30 | - | |
94 | 267 | GER | TEAM DAUNER | AKKON | 21 | 0:09:30 | - | |
95 | 147 | POR | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 24 | 0:09:31 | - | |
96 | 46 | CAN | MASSE Zed Olivier | - | 20 | 0:09:31 | - |
97 | 105 | USA | - | 22 | 0:09:31 | - | |
98 | 223 | CYP | CYPRUS | 20 | 0:09:33 | - | |
99 | 63 | GER | TEAM VORARLBERG | 24 | 0:09:34 | - | |
100 | 42 | CAN | - | 26 | 0:09:34 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 156