Stage General Classification - Stage 2 - International Tour of Rhodes
Stages - Class 2, Мужчины
Греция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | DEN | TEAM COOP | 27 | 3:32:57 | 1 | |
2 | 67 | GER | TEAM VORARLBERG | 27 | 3:33:07 | - | |
3 | 61 | FRA | TEAM VORARLBERG | 30 | 3:33:18 | - | |
4 | 34 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 25 | 3:33:19 | - | |
5 | 62 | AUT | TEAM VORARLBERG | 34 | 3:33:19 | - | |
6 | 236 | ESP | HAGENS BERMAN AXEON | 19 | 3:33:21 | - | |
7 | 41 | NOR | - | 25 | 3:33:21 | - | |
8 | 235 | GBR | HAGENS BERMAN AXEON | 22 | 3:33:33 | - | |
9 | 103 | USA | - | 20 | 3:33:35 | - | |
10 | 241 | FRA | - | 23 | 3:33:35 | - | |
11 | 53 | HUN | TEAM NOVO NORDISK | 38 | 3:33:39 | - | |
12 | 72 | CZE | ATT INVESTMENTS | 23 | 3:33:46 | - | |
13 | 77 | CZE | ATT INVESTMENTS | 21 | 3:33:49 | - | |
14 | 231 | DEN | HAGENS BERMAN AXEON | 20 | 3:33:52 | - | |
15 | 222 | CYP | CYPRUS | 26 | 3:34:11 | - | |
16 | 263 | RSA | TEAM DAUNER | AKKON | 24 | 3:34:24 | - | |
17 | 115 | NOR | TEAM COOP | 23 | 3:34:25 | - | |
18 | 146 | NOR | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 23 | 3:34:25 | - | |
19 | 116 | NOR | TEAM COOP | 20 | 3:34:25 | - | |
20 | 65 | SUI | TEAM VORARLBERG | 29 | 3:34:26 | - | |
21 | 121 | CAN | TORONTO HUSTLE | 31 | 3:34:28 | - | |
22 | 234 | GBR | HAGENS BERMAN AXEON | 22 | 3:34:28 | - | |
23 | 31 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 26 | 3:34:30 | - | |
24 | 64 | SUI | TEAM VORARLBERG | 28 | 3:34:30 | - | |
25 | 33 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 22 | 3:34:37 | - | |
26 | 232 | POR | HAGENS BERMAN AXEON | 22 | 3:34:40 | - | |
27 | 122 | CAN | DUBE David | TORONTO HUSTLE | 23 | 3:34:41 | - |
28 | 245 | FRA | - | 23 | 3:34:41 | - | |
29 | 242 | FRA | - | 29 | 3:34:43 | - | |
30 | 261 | GER | TEAM DAUNER | AKKON | 21 | 3:34:44 | - | |
31 | 73 | CZE | ATT INVESTMENTS | 23 | 3:34:45 | - | |
32 | 215 | GER | MALOJA PUSHBIKERS | 28 | 3:34:46 | - | |
33 | 76 | GER | ATT INVESTMENTS | 22 | 3:34:47 | - | |
34 | 22 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 36 | 3:34:49 | - | |
35 | 251 | GRE | - | 36 | 3:34:49 | - | |
36 | 12 | GRE | - | 21 | 3:34:50 | - | |
37 | 75 | SVK | ATT INVESTMENTS | 23 | 3:34:51 | - | |
38 | 154 | SWE | - | 21 | 3:34:51 | - | |
39 | 216 | GER | MALOJA PUSHBIKERS | 24 | 3:34:53 | - | |
40 | 252 | GRE | - | 32 | 3:34:53 | - | |
41 | 54 | CZE | TEAM NOVO NORDISK | 19 | 3:34:56 | - | |
42 | 102 | USA | LEWIS Cole | - | 22 | 3:34:57 | - |
43 | 106 | USA | - | 19 | 3:35:00 | - | |
44 | 23 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 20 | 3:35:00 | - | |
45 | 262 | GER | TEAM DAUNER | AKKON | 22 | 3:35:00 | - | |
46 | 246 | FRA | THOMASSIN Maxime | - | 21 | 3:35:02 | - |
47 | 32 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 20 | 3:35:02 | - | |
48 | 52 | ITA | TEAM NOVO NORDISK | 34 | 3:35:02 | - | |
49 | 221 | CYP | CYPRUS | 24 | 3:35:02 | - | |
50 | 113 | NOR | TEAM COOP | 19 | 3:35:02 | - | |
51 | 74 | CZE | ATT INVESTMENTS | 23 | 3:35:02 | - | |
52 | 82 | POL | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 31 | 3:35:06 | - | |
53 | 125 | CAN | TORONTO HUSTLE | 22 | 3:35:07 | - | |
54 | 254 | GRE | - | 28 | 3:35:08 | - | |
55 | 153 | DEN | - | 21 | 3:35:10 | - | |
56 | 37 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 19 | 3:35:10 | - | |
57 | 217 | USA | MALOJA PUSHBIKERS | 30 | 3:35:11 | - | |
58 | 2 | GRE | GREECE | 23 | 3:35:12 | - | |
59 | 114 | NOR | TEAM COOP | 24 | 3:35:12 | - | |
60 | 6 | GRE | GREECE | 31 | 3:35:13 | - | |
61 | 233 | NZL | HAGENS BERMAN AXEON | 20 | 3:35:14 | - | |
62 | 7 | GRE | GREECE | 19 | 3:35:14 | - | |
63 | 3 | GRE | GREECE | 27 | 3:35:16 | - | |
64 | 71 | CZE | ATT INVESTMENTS | 26 | 3:35:18 | - | |
65 | 25 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 19 | 3:35:19 | - | |
66 | 145 | FIN | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 22 | 3:35:20 | - | |
67 | 211 | GER | MALOJA PUSHBIKERS | 22 | 3:35:20 | - | |
68 | 45 | FRA | - | 30 | 3:35:21 | - | |
69 | 86 | CZE | PETR Ondřej | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 25 | 3:35:22 | - |
70 | 293 | NED | - | 21 | 3:35:25 | - | |
71 | 267 | GER | TEAM DAUNER | AKKON | 21 | 3:35:26 | - | |
72 | 147 | POR | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 24 | 3:35:27 | - | |
73 | 223 | CYP | CYPRUS | 20 | 3:35:29 | - | |
74 | 85 | CZE | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 23 | 3:35:31 | - | |
75 | 151 | DEN | - | 21 | 3:35:31 | - | |
76 | 81 | CZE | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 26 | 3:35:33 | - | |
77 | 212 | ITA | MALOJA PUSHBIKERS | 30 | 3:35:34 | - | |
78 | 36 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 22 | 3:35:36 | - | |
79 | 35 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 19 | 3:35:41 | - | |
80 | 213 | ITA | MALOJA PUSHBIKERS | 33 | 3:35:43 | - | |
81 | 214 | NZL | MALOJA PUSHBIKERS | 25 | 3:35:50 | - | |
82 | 156 | DEN | - | 21 | 3:36:09 | - | |
83 | 295 | NED | - | 28 | 3:44:50 | - | |
84 | 291 | NED | - | 21 | 3:45:12 | - | |
85 | 243 | NOR | - | 27 | 3:45:57 | - | |
86 | 66 | SUI | TEAM VORARLBERG | 29 | 3:45:58 | - | |
87 | 43 | USA | HOLLENBECK Sean | - | 29 | 3:46:05 | - |
88 | 4 | GRE | GREECE | 20 | 3:46:15 | - | |
89 | 27 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 35 | 3:46:24 | - | |
90 | 101 | USA | - | 19 | 3:46:26 | - | |
91 | 5 | GRE | GREECE | 33 | 3:46:32 | - | |
92 | 162 | NOR | BAHRAIN CYCLING ACADEMY | 29 | 3:49:15 | - | |
93 | 51 | NZL | TEAM NOVO NORDISK | 24 | 3:49:37 | - | |
94 | 155 | DEN | - | 22 | 3:49:41 | - | |
95 | 255 | GRE | - | 32 | 3:49:48 | - | |
96 | 56 | NED | TEAM NOVO NORDISK | 28 | 3:49:54 | - | |
97 | 264 | GER | GEHRKE Paul | TEAM DAUNER | AKKON | 19 | 3:49:55 | - |
98 | 63 | GER | TEAM VORARLBERG | 24 | 3:49:58 | - | |
99 | 144 | BEL | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 24 | 3:50:03 | - | |
100 | 1 | GRE | GREECE | 26 | 3:50:05 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 131