Классификация этапа молодого гонщика - Stage 1 - Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie
Stages - Class 1, Мужчины
Словакия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | DEN | UNO - X PRO CYCLING TEAM | 22 | 01'53'' | |
2 | 25 | GER | DEVELOPMENT TEAM DSM | 22 | 01'53'' | |
3 | 173 | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD | 20 | 01'54'' | |
4 | 114 | NOR | UNO - X PRO CYCLING TEAM | 22 | 01'55'' | |
5 | 71 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 21 | 01'55'' | |
6 | 26 | GER | TEAM DSM | 22 | 01'55'' | |
7 | 206 | CZE | TOPFOREX ATT INVESTMENTS PRO CYCLING TEAM | 22 | 01'55'' | |
8 | 51 | ITA | TEAM QHUBEKA | 22 | 01'56'' | |
9 | 204 | SVK | TOPFOREX ATT INVESTMENTS PRO CYCLING TEAM | 22 | 01'56'' | |
10 | 33 | KAZ | ASTANA - PREMIER TECH | 21 | 01'56'' | |
11 | 146 | NOR | TEAM COOP | 22 | 01'57'' | |
12 | 183 | GER | MALOJA PUSHBIKERS | 21 | 01'57'' | |
13 | 45 | AUS | ISRAEL START-UP NATION | 21 | 01'57'' | |
14 | 133 | NED | EQUIPO KERN PHARMA | 22 | 01'57'' | |
15 | 134 | RUS | EQUIPO KERN PHARMA | 22 | 01'57'' | |
16 | 75 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 21 | 01'57'' | |
17 | 177 | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD | 19 | 01'57'' | |
18 | 54 | ITA | TEAM QHUBEKA | 22 | 01'57'' | |
19 | 163 | SLO | ADRIA MOBIL | 22 | 01'58'' | |
20 | 167 | SLO | ADRIA MOBIL | 20 | 01'58'' | |
21 | 27 | GER | DEVELOPMENT TEAM DSM | 20 | 01'58'' | |
22 | 185 | GER | MALOJA PUSHBIKERS | 22 | 02'00'' | |
23 | 176 | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD | 21 | 02'00'' | |
24 | 74 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 22 | 02'00'' | |
25 | 202 | CZE | TOPFOREX ATT INVESTMENTS PRO CYCLING TEAM | 22 | 02'00'' | |
26 | 172 | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD | 20 | 02'00'' | |
27 | 166 | SLO | ADRIA MOBIL | 19 | 02'01'' | |
28 | 95 | SVK | SLOVAKIA | 19 | 02'01'' | |
29 | 205 | CZE | TOPFOREX ATT INVESTMENTS PRO CYCLING TEAM | 22 | 02'01'' | |
30 | 73 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 19 | 02'01'' | |
31 | 17 | DEN | BORA - HANSGROHE | 20 | 02'02'' | |
32 | 84 | SVK | CYCLING ACADEMY TRENČÍN | 20 | 02'03'' | |
33 | 171 | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD | 20 | 02'03'' | |
34 | 83 | POL | CYCLING ACADEMY TRENČÍN | 21 | 02'04'' | |
35 | 42 | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 22 | 02'04'' | |
36 | 207 | CZE | TOPFOREX ATT INVESTMENTS PRO CYCLING TEAM | 20 | 02'04'' | |
37 | 184 | GER | MALOJA PUSHBIKERS | 20 | 02'04'' | |
38 | 187 | GER | VON STETTEN Laurin | MALOJA PUSHBIKERS | 19 | 02'05'' |
39 | 57 | CZE | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 21 | 02'05'' | |
40 | 164 | SLO | ADRIA MOBIL | 19 | 02'06'' | |
41 | 85 | SVK | CYCLING ACADEMY TRENČÍN | 19 | 02'06'' | |
42 | 93 | SVK | SLOVAKIA | 21 | 02'08'' |
Страница 1 из 1. Всего участников: 42