Общая классификация - Men Under 23 - Individual Road Race - National Road Championships - Greece (U23 and Juniors)
National Championships, Юниоры 19-22
Греция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | GRE | 20 | 3.22.47 | - | 50 | |
2 | 69 | GRE | 19 | 3.22.47 | - | 30 | |
3 | 54 | GRE | 22 | 3.22.48 | - | 20 | |
4 | 82 | GRE | 19 | 3.22.49 | - | 15 | |
5 | 68 | GRE | 22 | 3.22.50 | - | 10 | |
6 | 70 | GRE | 20 | 3.23.45 | - | 5 | |
7 | 60 | GRE | 22 | 3.24.55 | - | 3 | |
8 | 88 | GRE | 19 | 3.29.38 | - | 3 | |
9 | 78 | GRE | 19 | 3.29.38 | - | 1 | |
10 | 91 | GRE | 21 | 3.29.38 | - | 1 | |
11 | 89 | GRE | 19 | 3.29.38 | - | - | |
12 | 62 | GRE | 22 | 3.29.39 | - | - | |
13 | 63 | GRE | 19 | 3.29.39 | - | - | |
14 | 92 | GRE | MAVROTHALASSITIS Ivan | 19 | 3.45.07 | - | - |
15 | 73 | GRE | 22 | 3.45.07 | - | - | |
16 | 84 | GRE | 21 | 3.45.21 | - | - | |
- | 66 | GRE | 19 | - | н/ф | - | |
- | 71 | GRE | 20 | - | н/ф | - | |
- | 57 | GRE | 20 | - | н/ф | - | |
- | - | - | - | - | н/ф | - | |
- | 74 | GRE | 20 | - | н/ф | - | |
- | 61 | GRE | MERIGKOUNIS Menandros | 22 | - | н/ф | - |
- | 87 | GRE | 20 | - | н/ф | - | |
- | 80 | GRE | 20 | - | н/ф | - | |
- | 79 | GRE | KAPENEKAKIS Petros | 21 | - | н/ф | - |
- | 83 | GRE | 19 | - | н/ф | - | |
- | 90 | GRE | PETRIDI Temistocle | 21 | - | н/ф | - |
- | 77 | GRE | 19 | - | н/ф | - | |
- | 72 | GRE | 21 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 29