Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 3 - Belgrade Banjaluka
Stages - Class 1, Мужчины
Босния и Герцеговина
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 21 | 7:08:04 | |
2 | 84 | UKR | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 19 | 7:08:04 | |
3 | 195 | NED | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 22 | 7:08:04 | |
4 | 224 | KAZ | VINO-ASTANA MOTORS | 21 | 7:08:36 | |
5 | 172 | ROU | GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE | 22 | 7:08:51 | |
6 | 164 | SLO | ADRIA MOBIL | 21 | 7:09:31 | |
7 | 36 | GER | MALOJA PUSHBIKERS | 22 | 7:09:34 | |
8 | 35 | GER | MALOJA PUSHBIKERS | 21 | 7:10:07 | |
9 | 162 | SLO | ADRIA MOBIL | 22 | 7:10:07 | |
10 | 225 | KAZ | VINO-ASTANA MOTORS | 19 | 7:10:30 | |
11 | 227 | KAZ | VINO-ASTANA MOTORS | 19 | 7:12:51 | |
12 | 74 | BUL | BULGARIA | 22 | 7:12:51 | |
13 | 247 | BLR | MINSK CYCLING CLUB | 22 | 7:12:51 | |
14 | 222 | KAZ | VINO-ASTANA MOTORS | 22 | 7:12:51 | |
15 | 156 | SRB | SERBIA | 19 | 7:12:51 | |
16 | 246 | BLR | MINSK CYCLING CLUB | 20 | 7:12:51 | |
17 | 233 | AUT | WSA KTM GRAZ | 21 | 7:13:02 | |
18 | 66 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 21 | 7:13:07 | |
19 | 187 | SLO | SLOVENIA | 21 | 7:14:07 | |
20 | 37 | GER | MALOJA PUSHBIKERS | 21 | 7:15:20 | |
21 | 67 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 19 | 7:15:20 | |
22 | 245 | BLR | MINSK CYCLING CLUB | 21 | 7:15:20 | |
23 | 155 | SRB | SERBIA | 22 | 7:15:20 | |
24 | 115 | AUS | TEAM NOVO NORDISK | 22 | 7:15:20 | |
25 | 232 | AUT | WSA KTM GRAZ | 21 | 7:15:20 | |
26 | 141 | BIH | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 20 | 7:15:20 | |
27 | 72 | BUL | BULGARIA | 19 | 7:15:20 | |
28 | 234 | AUT | WSA KTM GRAZ | 19 | 7:15:20 | |
29 | 125 | GER | BIKE AID | 19 | 7:15:35 | |
30 | 166 | SLO | ADRIA MOBIL | 19 | 7:15:47 | |
31 | 143 | BIH | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 19 | 7:15:47 | |
32 | 34 | POL | MALOJA PUSHBIKERS | 20 | 7:18:24 | |
33 | 142 | BIH | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 20 | 7:18:30 | |
34 | 31 | GER | SCHLACHTER Franz | MALOJA PUSHBIKERS | 20 | 7:18:32 |
35 | 24 | SUI | JOLIDON Luca | MASSI VIVO - CONECTA | 21 | 7:18:44 |
36 | 182 | SLO | SLOVENIA | 22 | 7:20:34 | |
37 | 157 | SRB | SERBIA | 19 | 7:20:58 | |
38 | 243 | BLR | MINSK CYCLING CLUB | 22 | 7:21:05 | |
39 | 25 | SUI | MASSI VIVO - CONECTA | 21 | 7:21:48 | |
40 | 204 | MKD | FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA | 19 | 7:22:44 | |
41 | 65 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 22 | 7:23:46 | |
42 | 235 | AUT | WSA KTM GRAZ | 20 | 7:27:22 | |
43 | 144 | BIH | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 19 | 7:27:51 | |
44 | 202 | MKD | FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA | 22 | 7:32:29 | |
45 | 205 | MKD | STOJCESKI Bojan | FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA | 21 | 7:42:01 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 45