Общая классификация - Итоговая классификация - Rent Liv Løbet Skive
1 day - Class 2, Мужчины
Дания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | DEN | KASPERSEN Kasper | - | 19 | н/ф | |
32 | NED | ABLOC CT | 23 | н/ф | ||
103 | DEN | MIKKELSEN Lasse | - | 25 | н/ф | |
252 | NOR | BENJAMINSEN Fredrik | - | 19 | н/ф | |
255 | NOR | KATTEM Sigve | - | 19 | н/ф | |
101 | DEN | - | 28 | н/ф | ||
102 | DEN | - | 20 | н/ф | ||
112 | DEN | - | 20 | н/ф | ||
116 | DEN | LAURITZEN Peter | - | 20 | н/ф | |
122 | DEN | MONDRUP Mads | - | 24 | н/ф | |
123 | DEN | - | 23 | н/ф | ||
124 | DEN | - | 22 | н/ф | ||
135 | NOR | MEHLUM Ulrik | - | 23 | н/ф | |
142 | NOR | - | 19 | н/ф | ||
143 | NOR | - | 19 | н/ф | ||
144 | NOR | KLUND Ole Andreas Saxegaard | - | 19 | н/ф | |
146 | NOR | SONGSTAD Jørgen Wergeland | - | 19 | н/ф | |
161 | SWE | ÅHNBERG Carl | - | 26 | н/ф | |
163 | SWE | OLSSON Zakarias | - | 27 | н/ф | |
165 | SWE | BERGSTEN Magnus | - | 48 | н/ф | |
181 | NOR | - | 28 | н/ф | ||
184 | NOR | - | 25 | н/ф | ||
192 | NOR | YOELEO TEST TEAM P/B 4MIND | 24 | н/ф | ||
196 | NOR | - | 19 | н/ф | ||
233 | SWE | - | 22 | н/ф | ||
235 | SWE | - | 22 | н/ф | ||
246 | SWE | - | 22 | н/ф | ||
251 | NOR | - | 19 | н/ф | ||
35 | NED | ABLOC CT | 21 | н/ф | ||
43 | NOR | TEAM COOP | 23 | н/ф | ||
46 | NOR | TEAM COOP | 20 | н/ф | ||
5 | DEN | TEAM COLOQUICK | 28 | н/ф | ||
65 | DEN | RESTAURANT SURI CARL RAS | 22 | н/ф | ||
92 | DEN | BRUUN Anders | - | 24 | н/ф | |
93 | DEN | - | 21 | н/ф | ||
94 | DEN | - | 38 | н/ф | ||
95 | DEN | FALK-KRISTENSEN Jeppe | - | 23 | н/ф | |
96 | DEN | - | 21 | н/ф | ||
215 | NOR | - | 22 | н/с |
Страница 2 из 2. Всего участников: 139