Общая классификация - Итоговая классификация - Grote Prijs Jef Scherens - Rondom Leuven
1 day - Class 1, Мужчины
Бельгия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ITA | TOTALENERGIES | 28 | 04:28:12 | - | 125 | |
2 | 61 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 31 | 00:00:00 | - | 85 | |
3 | 26 | BEL | ALPECIN-FENIX | 29 | 00:00:00 | - | 70 | |
4 | 3 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | 30 | 00:00:00 | - | 60 | |
5 | 54 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 22 | 00:00:00 | - | 50 | |
6 | 67 | NED | TEAM ARKEA - SAMSIC | 24 | 00:00:00 | - | 40 | |
7 | 21 | BEL | ALPECIN-FENIX | 29 | 00:00:00 | - | 35 | |
8 | 45 | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 22 | 00:00:00 | - | 30 | |
9 | 55 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 23 | 00:00:00 | - | 25 | |
10 | 51 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 24 | 00:00:00 | - | 20 | |
11 | 163 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 27 | 00:00:00 | - | 15 | |
12 | 32 | FRA | B&B HOTELS P/B KTM | 29 | 00:00:04 | - | 10 | |
13 | 141 | BEL | SEG RACING ACADEMY | 19 | 00:00:04 | - | 5 | |
14 | 33 | BEL | B&B HOTELS P/B KTM | 37 | 00:00:04 | - | 5 | |
15 | 134 | NED | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 25 | 00:00:04 | - | 5 | |
16 | 157 | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 28 | 00:00:04 | - | 3 | |
17 | 81 | BEL | BEAT CYCLING | 25 | 00:00:04 | - | 3 | |
18 | 177 | BEL | TEAM SKS SAUERLAND NRW | 25 | 00:00:04 | - | 3 | |
19 | 181 | GBR | TRINITY RACING | 21 | 00:00:04 | - | 3 | |
20 | 153 | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 22 | 00:00:04 | - | 3 | |
21 | 57 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 22 | 00:00:04 | - | 3 | |
22 | 195 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 23 | 00:00:04 | - | 3 | |
23 | 176 | BEL | TEAM SKS SAUERLAND NRW | 25 | 00:00:04 | - | 3 | |
24 | 34 | BEL | B&B HOTELS P/B KTM | 32 | 00:00:04 | - | 3 | |
25 | 44 | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 26 | 00:00:04 | - | 3 | |
26 | 142 | GBR | SEG RACING ACADEMY | 21 | 00:00:04 | - | - | |
27 | 22 | BEL | ALPECIN-FENIX | 30 | 00:00:04 | - | - | |
28 | 4 | GER | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | 28 | 00:00:04 | - | - | |
29 | 47 | LUX | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 23 | 00:00:04 | - | - | |
30 | 42 | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 22 | 00:00:04 | - | - | |
31 | 173 | GER | TEAM SKS SAUERLAND NRW | 22 | 00:00:04 | - | - | |
32 | 196 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 23 | 00:00:04 | - | - | |
33 | 184 | AUS | TRINITY RACING | 21 | 00:00:04 | - | - | |
34 | 144 | BEL | SEG RACING ACADEMY | 20 | 00:00:04 | - | - | |
35 | 154 | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 31 | 00:00:04 | - | - | |
36 | 5 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | 33 | 00:00:12 | - | - | |
37 | 56 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 24 | 00:00:12 | - | - | |
38 | 46 | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 30 | 00:00:14 | - | - | |
39 | 95 | BEL | - | 24 | 00:00:14 | - | - | |
40 | 43 | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 27 | 00:00:14 | - | - | |
41 | 64 | BEL | TEAM ARKEA - SAMSIC | 27 | 00:00:14 | - | - | |
42 | 1 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | 27 | 00:00:20 | - | - | |
43 | 6 | FRA | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | 22 | 00:00:20 | - | - | |
44 | 136 | NED | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 29 | 00:00:23 | - | - | |
45 | 211 | BEL | - | 28 | 00:00:36 | - | - | |
46 | 135 | NED | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 21 | 00:00:45 | - | - | |
47 | 63 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 22 | 00:01:45 | - | - | |
48 | 166 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 19 | 00:01:45 | - | - | |
49 | 77 | AUS | ABLOC CT | 23 | 00:01:48 | - | - | |
50 | 107 | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 19 | 00:01:48 | - | - | |
51 | 52 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 23 | 00:01:51 | - | - | |
52 | 24 | BEL | ALPECIN-FENIX | 32 | 00:01:54 | - | - | |
53 | 132 | NED | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 24 | 00:04:38 | - | - | |
54 | 7 | NED | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | 30 | 00:04:38 | - | - | |
55 | 164 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 20 | 00:04:45 | - | - | |
56 | 13 | GBR | TOTALENERGIES | 26 | 00:05:00 | - | - | |
57 | 27 | GER | ALPECIN-FENIX | 34 | 00:05:00 | - | - | |
58 | 35 | FRA | B&B HOTELS P/B KTM | 27 | 00:05:00 | - | - | |
59 | 53 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 23 | 00:05:29 | - | - | |
60 | 194 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 21 | 00:05:29 | - | - | |
61 | 31 | ITA | B&B HOTELS P/B KTM | 26 | 00:05:29 | - | - | |
62 | 206 | NOR | YOELEO TEST TEAM P/B 4MIND | 24 | 00:05:29 | - | - | |
63 | 117 | BEL | LVIV CYCLING TEAM | 24 | 00:05:29 | - | - | |
64 | 2 | NED | ABLOC CT | 22 | 00:05:29 | - | - | |
65 | 133 | NED | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 27 | 00:05:29 | - | - | |
66 | 146 | GBR | SEG RACING ACADEMY | 21 | 00:05:29 | - | - | |
67 | 197 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 33 | 00:05:29 | - | - | |
68 | 143 | NED | SEG RACING ACADEMY | 21 | 00:05:29 | - | - | |
69 | 106 | GBR | HAGENS BERMAN AXEON | 21 | 00:06:12 | - | - | |
70 | 186 | GBR | TRINITY RACING | 20 | 00:08:01 | - | - | |
71 | 75 | LAT | ABLOC CT | 23 | 00:08:19 | - | - | |
72 | 14 | FRA | TOTALENERGIES | 25 | 00:09:07 | - | - | |
73 | 36 | FRA | B&B HOTELS P/B KTM | 26 | 00:09:14 | - | - | |
74 | 62 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 20 | 00:09:14 | - | - | |
75 | 105 | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 21 | 00:09:14 | - | - | |
76 | 65 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 24 | 00:09:14 | - | - | |
77 | 92 | BEL | EVOPRO RACING | 28 | 00:09:14 | - | - | |
78 | 94 | AUS | EVOPRO RACING | 25 | 00:09:14 | - | - | |
79 | 137 | NED | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 23 | 00:09:14 | - | - | |
80 | 41 | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 30 | 00:09:14 | - | - | |
81 | 76 | NED | ABLOC CT | 28 | 00:09:14 | - | - | |
82 | 131 | NED | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 19 | 00:12:20 | - | - | |
83 | 182 | IRL | TRINITY RACING | 19 | 00:12:20 | - | - | |
84 | 83 | NED | BEAT CYCLING | 24 | 00:12:20 | - | - | |
85 | 71 | NED | ABLOC CT | 20 | 00:12:20 | - | - | |
86 | 112 | LTU | LVIV CYCLING TEAM | 22 | 00:12:20 | - | - | |
87 | 82 | NED | BEAT CYCLING | 28 | 00:12:20 | - | - | |
88 | 174 | GER | TEAM SKS SAUERLAND NRW | 22 | 00:12:20 | - | - | |
89 | 145 | NZL | SEG RACING ACADEMY | 21 | 00:12:20 | - | - | |
90 | 104 | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 20 | 00:12:20 | - | - | |
91 | 212 | BEL | - | 22 | 00:12:20 | - | - | |
92 | 171 | GER | TEAM SKS SAUERLAND NRW | 23 | 00:12:20 | - | - | |
93 | 103 | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 22 | 00:12:20 | - | - | |
94 | 101 | POR | HAGENS BERMAN AXEON | 21 | 00:12:20 | - | - | |
95 | 116 | BEL | LVIV CYCLING TEAM | 27 | 00:12:20 | - | - | |
96 | 151 | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 23 | 00:12:20 | - | - | |
97 | 191 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 21 | 00:12:20 | - | - | |
- | 17 | FRA | TOTALENERGIES | 23 | - | н/ф | - | |
- | 16 | NED | TOTALENERGIES | 37 | - | н/ф | - | |
- | 15 | FRA | TOTALENERGIES | 31 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 143