Классификация этапа молодого гонщика - Stage 3 - 68th Tour of Bulgaria
Stages - Class 2, Мужчины
Болгария
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | SLO | 21 | 4h34'58'' | - | |
2 | 75 | SVK | 21 | 4h34'58'' | - | |
3 | 42 | BEL | 22 | 4h34'58'' | - | |
4 | 51 | HUN | 22 | 4h34'58'' | - | |
5 | 126 | GER | 22 | 4h34'58'' | - | |
6 | 133 | AUT | 22 | 4h34'58'' | - | |
7 | 143 | SRB | 22 | 4h34'58'' | - | |
8 | 64 | SVK | 20 | 4h34'58'' | - | |
9 | 122 | GER | 20 | 4h34'58'' | - | |
10 | 134 | GER | 20 | 4h34'58'' | - | |
11 | 74 | SVK | 21 | 4h34'58'' | - | |
12 | 115 | ITA | 20 | 4h34'58'' | - | |
13 | 144 | SRB | 19 | 4h34'58'' | - | |
14 | 63 | SVK | 21 | 4h34'58'' | - | |
15 | 215 | BUL | 22 | 4h34'58'' | - | |
16 | 163 | DEN | 21 | 4h34'58'' | - | |
17 | 93 | UKR | 19 | 4h34'58'' | - | |
18 | 111 | FRA | 22 | 4h34'58'' | - | |
19 | 34 | GRE | 22 | 4h34'58'' | - | |
20 | 44 | BEL | 21 | 4h34'58'' | - | |
21 | 193 | FRA | 22 | 4h34'58'' | - | |
22 | 13 | ITA | 22 | 4h34'58'' | - | |
23 | 222 | BUL | 22 | 4h34'58'' | - | |
24 | 131 | AUT | 19 | 4h34'58'' | - | |
25 | 94 | UKR | 19 | 4h34'58'' | - | |
26 | 46 | SUI | 21 | 4h34'58'' | - | |
27 | 65 | SVK | 19 | 4h34'58'' | - | |
28 | 43 | NED | 21 | 4h34'58'' | - | |
29 | 76 | SVK | 20 | 4h34'58'' | - | |
30 | 135 | GER | 20 | 4h34'58'' | - | |
31 | 36 | GRE | 19 | 4h34'58'' | - | |
32 | 25 | CYP | 19 | 4h34'58'' | - | |
33 | 24 | CYP | 19 | 4h34'58'' | - | |
34 | 166 | DEN | 21 | 4h34'58'' | - | |
35 | 235 | BUL | 19 | 4h34'58'' | - | |
36 | 221 | BUL | 19 | 4h34'58'' | - | |
37 | 173 | BUL | 22 | 4h34'58'' | - | |
38 | 225 | BUL | 20 | 4h34'58'' | - | |
39 | 112 | GBR | 20 | 4h34'58'' | - | |
40 | 116 | GBR | SMITH Nathan | 21 | 4h34'58'' | - |
41 | 72 | SVK | 22 | 4h34'58'' | - | |
42 | 171 | ITA | 21 | 4h34'58'' | - | |
43 | 92 | UKR | 22 | 4h34'58'' | - | |
44 | 212 | SRB | 21 | 4h34'58'' | - | |
45 | 216 | BUL | 19 | 4h34'58'' | - | |
46 | 172 | ITA | 22 | 4h34'58'' | - | |
47 | 224 | BUL | 19 | 4h46'58'' | - | |
48 | 254 | BUL | 20 | 4h46'58'' | - | |
49 | 195 | BUL | 21 | 4h47'09'' | - | |
50 | 245 | BUL | 20 | 4h47'09'' | - | |
51 | 136 | AUT | 19 | 4h47'09'' | - | |
52 | 234 | BUL | 19 | 4h47'09'' | - | |
53 | 73 | SVK | 19 | 4h47'09'' | - | |
54 | 95 | UKR | 19 | 4h47'09'' | - | |
55 | 214 | BUL | 21 | 4h47'09'' | - | |
55 | 214 | BUL | 21 | 4h47'09'' | - | |
56 | 53 | ARG | 21 | 4h47'09'' | - | |
- | 23 | CYP | 22 | - | дскв |
Страница 1 из 1. Всего участников: 58