Общая классификация - Men Under 23 - Individual Road Race - National Road Championships - Spain
National Championships, Юниоры 19-22
Испания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус |
---|---|---|---|---|---|
95 | ESP | 22 | н/ф | ||
96 | ESP | CALAHORRA CUSTARDOY Quique | 19 | н/ф | |
98 | ESP | GOMEZ DOMINGO Manuel | 19 | н/ф | |
100 | ESP | ABREU GONZALEZ Sergio | 21 | н/ф | |
102 | ESP | MEDINA BELOQUI Carlos | 20 | н/ф | |
103 | ESP | ZURITA GARCIA Ricardo Alejandro | 21 | н/ф | |
105 | ESP | 21 | н/ф | ||
106 | ESP | GEERLINGS MARTINEZ Sergio | 19 | н/ф | |
107 | ESP | 22 | н/ф | ||
108 | ESP | PIÑERO MARTINEZ Fernando | 20 | н/ф | |
109 | ESP | 20 | н/ф | ||
110 | ESP | 22 | н/ф | ||
111 | ESP | 20 | н/ф | ||
115 | ESP | 19 | н/ф | ||
116 | ESP | 19 | н/ф | ||
117 | ESP | AZCONA URIARTE Miguel | 22 | н/ф | |
118 | ESP | 19 | н/ф | ||
119 | ESP | 21 | н/ф | ||
120 | ESP | GIL VELAZ Jon | 20 | н/ф | |
121 | ESP | 21 | н/ф | ||
122 | ESP | 19 | н/ф | ||
123 | ESP | 19 | н/ф | ||
124 | ESP | 20 | н/ф | ||
126 | ESP | 21 | н/ф | ||
127 | ESP | 21 | н/ф | ||
128 | ESP | 20 | н/ф | ||
129 | ESP | LLORENTE RUIZ Ruben | 21 | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 127