Общая классификация - Men Under 23 - Individual Time Trial - National Road Championships - Austria
National Championships, Юниоры 19-22
Австрия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | AUT | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | 37:13,93 | - | 25 | |
2 | 23 | AUT | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | +0:44,23 | - | 15 | |
3 | 7 | AUT | TIROL KTM CYCLING TEAM | 22 | +0:47,88 | - | 10 | |
4 | 6 | AUT | WSA KTM GRAZ | 20 | +0:58,97 | - | 5 | |
5 | 17 | AUT | WSA KTM GRAZ | 19 | +1:37,46 | - | 3 | |
6 | 20 | AUT | WSA KTM GRAZ | 19 | +2:07,75 | - | - | |
7 | 37 | AUT | - | 20 | +2:11,96 | - | - | |
8 | 16 | AUT | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | +2:39,06 | - | - | |
9 | 27 | AUT | - | 22 | +2:48,01 | - | - | |
10 | 14 | AUT | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | +2:58,13 | - | - | |
11 | 33 | AUT | - | 19 | +3:01,57 | - | - | |
12 | 28 | AUT | TEAM VORARLBERG SANTIC | 21 | +3:24,76 | - | - | |
13 | 32 | AUT | WSA KTM GRAZ | 20 | +4:27,67 | - | - | |
14 | 29 | AUT | SPORT.LAND. NIEDERÖSTERREICH | 19 | +5:44,02 | - | - | |
- | 10 | AUT | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | - | н/ф | - | |
- | 21 | AUT | TEAM SUNWEB | 22 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16