Общая классификация - Men Junior - Individual Road Race - Championnats Nationaux Route - France
National Championships, Юниоры 17-18
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | FRA | 17 | 2:47:56 | |
2 | 107 | FRA | 18 | 2:47:59 | |
3 | 91 | FRA | 18 | 2:48:02 | |
4 | 21 | FRA | 18 | 2:48:05 | |
5 | 118 | FRA | BONHOMME Arthur | 18 | 2:48:09 |
6 | 95 | FRA | CHUZEVILLE Volodia | 18 | 2:48:12 |
7 | 96 | FRA | 18 | 2:48:12 | |
8 | 43 | FRA | 17 | 2:48:14 | |
9 | 155 | FRA | PICHON Bastien | 18 | 2:48:14 |
10 | 100 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
11 | 74 | FRA | DAVIOT Romain | 18 | 2:48:18 |
12 | 137 | FRA | 17 | 2:48:18 | |
13 | 57 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
14 | 83 | FRA | CLEMENT Corentin | 18 | 2:48:18 |
15 | 106 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
16 | 15 | FRA | MONLEZUN Kévin | 18 | 2:48:18 |
17 | 4 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
18 | 159 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
19 | 132 | FRA | ZARBO Raffael | 17 | 2:48:18 |
20 | 125 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
21 | 84 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
22 | 60 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
23 | 129 | FRA | SANCHEZ Pablo | 18 | 2:48:18 |
24 | 50 | FRA | GARNIER Aymerick | 18 | 2:48:18 |
25 | 13 | FRA | 17 | 2:48:18 | |
26 | 119 | FRA | CARDOSO Louis | 17 | 2:48:18 |
27 | 58 | FRA | MARCEROU Nicola | 18 | 2:48:18 |
28 | 29 | FRA | CASI VIALLET Isao Robin | 17 | 2:48:18 |
29 | 72 | FRA | 17 | 2:48:18 | |
30 | 37 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
31 | 108 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
32 | 65 | FRA | TAILHADES Baptiste | 18 | 2:48:18 |
33 | 133 | FRA | 17 | 2:48:18 | |
34 | 150 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
35 | 94 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
36 | 28 | FRA | ARTHEIN Fabien Nicolas | 18 | 2:48:18 |
37 | 44 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
38 | 109 | FRA | 17 | 2:48:18 | |
39 | 11 | FRA | GRELLA Benjamin | 18 | 2:48:18 |
40 | 110 | FRA | DELZANGLE Alexis | 18 | 2:48:18 |
41 | 214 | FRA | DE DONCKER Léo | 18 | 2:48:18 |
42 | 117 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
43 | 114 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
44 | 32 | FRA | VANONY Tony Chris | 18 | 2:48:18 |
45 | 25 | FRA | PROD'HOMME Axel | 17 | 2:48:18 |
46 | 173 | FRA | GAPPINI Killian | 17 | 2:48:18 |
47 | 93 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
48 | 148 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
49 | 22 | FRA | MILLET Hugo | 18 | 2:48:18 |
50 | 75 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
51 | 41 | FRA | FOUQUET Arnaud | 18 | 2:48:18 |
52 | 126 | FRA | PERROT Leopold | 18 | 2:48:18 |
53 | 19 | FRA | GUILLE Lucas | 18 | 2:48:18 |
54 | 105 | FRA | 17 | 2:48:18 | |
55 | 112 | FRA | GARNIER Amaury | 17 | 2:48:18 |
56 | 27 | FRA | TOUCHARD Thomas | 17 | 2:48:18 |
57 | 64 | FRA | NARDI Théo | 18 | 2:48:18 |
58 | 59 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
59 | 149 | FRA | FRANCOME Alexandre | 18 | 2:48:18 |
60 | 142 | FRA | FOISSOTTE Paul | 17 | 2:48:18 |
61 | 113 | FRA | 18 | 2:48:18 | |
62 | 46 | FRA | CAMPIONI Matéo | 18 | 2:48:18 |
63 | 97 | FRA | GUERN Ilan | 18 | 2:48:18 |
64 | 3 | FRA | CHATONNET Toby | 17 | 2:48:18 |
65 | 81 | FRA | ARHIE Kevin | 18 | 2:48:18 |
66 | 10 | FRA | BRAMOULLE Benjamin | 18 | 2:48:31 |
67 | 209 | FRA | BOUVET Hugo | 17 | 2:48:31 |
68 | 12 | FRA | VILLERONCE Lucas | 17 | 2:48:31 |
69 | 54 | FRA | MERMET Rémi | 18 | 2:48:31 |
70 | 124 | FRA | 18 | 2:48:31 | |
71 | 89 | FRA | SEGUIN Yanis | 17 | 2:48:31 |
72 | 48 | FRA | 17 | 2:48:31 | |
73 | 136 | FRA | BARAN Simon | 18 | 2:48:31 |
74 | 158 | FRA | 18 | 2:48:31 | |
75 | 141 | FRA | MARCILLY Robin | 18 | 2:48:34 |
76 | 99 | FRA | 17 | 2:48:34 | |
77 | 151 | FRA | 18 | 2:48:34 | |
78 | 18 | FRA | 18 | 2:48:34 | |
79 | 116 | FRA | BETELLI Pierre | 18 | 2:48:34 |
80 | 98 | FRA | 18 | 2:48:34 | |
81 | 14 | FRA | 18 | 2:48:34 | |
82 | 69 | FRA | 18 | 2:48:34 | |
83 | 120 | FRA | 17 | 2:48:34 | |
84 | 61 | FRA | FONTENAY Nathan | 17 | 2:48:34 |
85 | 86 | FRA | 17 | 2:48:34 | |
86 | 1 | FRA | CORNU Benjamin | 18 | 2:48:34 |
87 | 104 | FRA | 18 | 2:48:34 | |
88 | 82 | FRA | BERNARD Simon | 18 | 2:48:42 |
89 | 2 | FRA | CLOUAIRE Raphaël | 17 | 2:48:44 |
90 | 52 | FRA | LETHIER Melvyn | 17 | 2:48:48 |
91 | 16 | FRA | 18 | 2:48:48 | |
92 | 88 | FRA | RENOUX Maxime | 17 | 2:48:51 |
93 | 45 | FRA | BATHIARD Rémy | 18 | 2:48:51 |
94 | 103 | FRA | MORICE Ludovic | 18 | 2:48:53 |
95 | 174 | FRA | 18 | 2:48:53 | |
96 | 101 | FRA | MASSE Valentin | 18 | 2:48:53 |
97 | 34 | FRA | BENETEAU Lucas | 18 | 2:48:57 |
98 | 35 | FRA | 17 | 2:48:57 | |
99 | 36 | FRA | RAMBAULT Axel | 18 | 2:49:12 |
100 | 71 | FRA | MAURICIO Flavio | 17 | 2:49:33 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 166