Общая классификация - Men Junior - Individual Time Trial - National Road Championships - Romania
National Championships, Юниоры 17-18
Румыния
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. |
---|---|---|---|
1 | ROU | 18 | |
2 | ROU | 18 | |
3 | ROU | 18 | |
4 | ROU | 17 | |
5 | ROU | IACOB Alexandru-Andrei | 17 |
6 | ROU | 17 | |
7 | ROU | 17 | |
8 | ROU | CARAIANI Victor-Mihai | 17 |
9 | ROU | 18 | |
10 | ROU | KOVACS Tamas | 17 |
11 | ROU | 17 | |
12 | ROU | STAICU Marius-Ionel | 17 |
13 | ROU | BLAGA Andrei-Dragos | 18 |
14 | ROU | 18 | |
15 | ROU | PARIS Alexandru-Marius | 17 |
16 | ROU | CHIRLA Dan-Leonard | 17 |
17 | ROU | POSZTI Sandor | 18 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 17