Итоговая классификация по очкам - Stage 5 - Giro Ciclistico d'Italia
Stages - Class 2 - U23, Юниоры 19-22
Италия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | ITA | - | 21 | 81 | |
2 | 111 | AUT | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | 58 | |
3 | 91 | BEL | SEG RACING ACADEMY | 22 | 58 | |
4 | 241 | GBR | - | 21 | 51 | |
5 | 44 | GBR | GROUPAMA - FDJ | 21 | 50 | |
6 | 134 | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD | 20 | 45 | |
7 | 55 | BEL | - | 21 | 43 | |
8 | 53 | BEL | - | 20 | 42 | |
9 | 126 | ITA | ISEO SERRATURE - RIME - CARNOVALI | 22 | 35 | |
10 | 85 | ESP | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 22 | 32 | |
11 | 12 | ITA | TEAM COLPACK BALLAN | 21 | 32 | |
12 | 82 | ITA | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 21 | 29 | |
13 | 184 | ITA | - | 20 | 27 | |
14 | 183 | ITA | - | 19 | 24 | |
15 | 291 | ITA | BELTRAMI TSA MARCHIOL | 20 | 24 | |
16 | 251 | ITA | - | 22 | 23 | |
17 | 15 | ITA | TEAM COLPACK BALLAN | 19 | 20 | |
18 | 131 | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD | 21 | 19 | |
19 | 11 | ITA | TEAM COLPACK BALLAN | 22 | 18 | |
20 | 132 | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD | 22 | 16 | |
21 | 161 | ITA | NTT CONTINENTAL CYCLING TEAM | 21 | 16 | |
22 | 23 | ITA | BIESSE ARVEDI | 21 | 15 | |
23 | 62 | ITA | SANGEMINI TREVIGIANI MG.K VIS | 22 | 14 | |
24 | 301 | ITA | - | 22 | 14 | |
25 | 141 | ITA | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 22 | 14 | |
26 | 176 | ITA | - | 21 | 13 | |
27 | 31 | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 20 | 12 | |
28 | 142 | ITA | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 22 | 12 | |
29 | 166 | ERI | NTT CONTINENTAL CYCLING TEAM | 21 | 11 | |
30 | 212 | SUI | SWISS RACING ACADEMY | 22 | 11 | |
31 | 24 | ITA | BIESSE ARVEDI | 21 | 10 | |
32 | 272 | ITA | WORK SERVICE - DINATEK - VEGA | 22 | 9 | |
33 | 175 | ITA | - | 20 | 9 | |
34 | 234 | COL | COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW BICICLETAS | 22 | 8 | |
35 | 215 | SUI | SWISS RACING ACADEMY | 22 | 6 | |
36 | 225 | ESP | - | 22 | 6 | |
37 | 25 | ITA | BIESSE ARVEDI | 22 | 5 | |
38 | 63 | ITA | SANGEMINI TREVIGIANI MG.K VIS | 20 | 5 | |
39 | 76 | ITA | CASILLO - PETROLI FIRENZE - HOPPLA' | 22 | 4 | |
40 | 262 | ITA | - | 21 | 3 | |
41 | 71 | ITA | CASILLO - PETROLI FIRENZE - HOPPLA' | 22 | 3 | |
42 | 84 | ESP | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 21 | 2 | |
43 | 34 | NZL | HAGENS BERMAN AXEON | 22 | 2 | |
44 | 81 | ITA | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 20 | 1 | |
45 | 242 | IRL | - | 20 | 1 | |
46 | 271 | ITA | WORK SERVICE - DINATEK - VEGA | 19 | 1 | |
47 | 172 | ITA | - | 22 | -1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 47