Классификация по этапу - Stage 14 - Giro d'Italia
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Италия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | INEOS GRENADIERS | 24 | 42:40.47 | 100 | |
2 | AUS | INEOS GRENADIERS | 30 | +26.00 | 40 | |
3 | USA | UAE TEAM EMIRATES | 22 | +1:09.00 | 20 | |
4 | BEL | LOTTO SOUDAL | 34 | +1:11.00 | 12 | |
5 | CZE | CCC TEAM | 27 | +1:16.00 | 4 | |
6 | POR | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 22 | +1:31.00 | - | |
7 | EST | EF PRO CYCLING | 33 | +1:33.00 | - | |
8 | ESP | INEOS GRENADIERS | 33 | +1:44.00 | - | |
9 | NED | TEAM SUNWEB | 29 | +1:47.00 | - | |
10 | SLO | BAHRAIN - MCLAREN | 30 | +2:00.00 | - | |
11 | ITA | NTT PRO CYCLING | 23 | +2:06.00 | - | |
12 | BEL | NTT PRO CYCLING | 29 | +2:06.00 | - | |
13 | GBR | INEOS GRENADIERS | 25 | +2:24.00 | - | |
14 | DEN | UAE TEAM EMIRATES | 22 | +2:32.00 | - | |
15 | POL | CCC TEAM | 30 | +2:34.00 | - | |
16 | POL | BORA - HANSGROHE | 31 | +2:37.00 | - | |
17 | USA | CCC TEAM | 31 | +2:39.00 | - | |
18 | RUS | CCC TEAM | 31 | +2:40.00 | - | |
19 | AUT | ISRAEL START - UP NATION | 31 | +2:43.00 | - | |
20 | GBR | ISRAEL START - UP NATION | 32 | +2:49.00 | - | |
21 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 31 | +2:50.00 | - | |
22 | ESP | BAHRAIN - MCLAREN | 30 | +2:53.00 | - | |
23 | ITA | TREK - SEGAFREDO | 36 | +2:54.00 | - | |
24 | HUN | CCC TEAM | 22 | +2:59.00 | - | |
25 | USA | AG2R LA MONDIALE | 30 | +3:00.00 | - | |
26 | ITA | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 27 | +3:00.00 | - | |
27 | ITA | NTT PRO CYCLING | 38 | +3:01.00 | - | |
28 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | +3:06.00 | - | |
29 | DEN | ASTANA PRO TEAM | 35 | +3:13.00 | - | |
30 | ITA | MOVISTAR TEAM | 35 | +3:25.00 | - | |
31 | GBR | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 25 | +3:25.00 | - | |
32 | AUS | GROUPAMA - FDJ | 26 | +3:27.00 | - | |
33 | AUT | BORA - HANSGROHE | 29 | +3:31.00 | - | |
34 | AUS | TEAM SUNWEB | 24 | +3:39.00 | - | |
35 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 26 | +3:45.00 | - | |
36 | AUT | BAHRAIN - MCLAREN | 30 | +3:47.00 | - | |
37 | FRA | COFIDIS | 33 | +3:47.00 | - | |
38 | POL | BORA - HANSGROHE | 35 | +3:56.00 | - | |
39 | GBR | INEOS GRENADIERS | 33 | +4:02.00 | - | |
40 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 30 | +4:10.00 | - | |
41 | NED | TEAM SUNWEB | 25 | +4:29.00 | - | |
42 | ITA | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 26 | +4:32.00 | - | |
43 | ITA | BAHRAIN - MCLAREN | 31 | +4:33.00 | - | |
44 | POR | EF PRO CYCLING | 26 | +4:34.00 | - | |
45 | ESP | CCC TEAM | 34 | +4:37.00 | - | |
46 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 25 | +4:38.00 | - | |
47 | SVK | BORA - HANSGROHE | 30 | +4:39.00 | - | |
48 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | +4:40.00 | - | |
49 | POL | CCC TEAM | 24 | +4:41.00 | - | |
50 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 29 | +4:47.00 | - | |
51 | SUI | NTT PRO CYCLING | 35 | +4:48.00 | - | |
52 | SUI | GROUPAMA - FDJ | 26 | +4:48.00 | - | |
53 | BEL | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 38 | +4:48.00 | - | |
54 | ITA | BORA - HANSGROHE | 25 | +4:56.00 | - | |
55 | AUS | COFIDIS | 31 | +4:56.00 | - | |
56 | NED | TEAM SUNWEB | 27 | +4:59.00 | - | |
57 | AUS | EF PRO CYCLING | 24 | +5:01.00 | - | |
58 | DEN | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 23 | +5:01.00 | - | |
59 | ECU | INEOS GRENADIERS | 23 | +5:03.00 | - | |
60 | AUS | NTT PRO CYCLING | 25 | +5:06.00 | - | |
61 | ITA | VINI ZABU' BRADO KTM | 37 | +5:08.00 | - | |
62 | BEL | LOTTO SOUDAL | 35 | +5:11.00 | - | |
63 | GBR | LOTTO SOUDAL | 26 | +5:12.00 | - | |
64 | ESP | MOVISTAR TEAM | 29 | +5:24.00 | - | |
65 | FRA | COFIDIS | 33 | +5:25.00 | - | |
66 | ITA | BAHRAIN - MCLAREN | 34 | +5:25.00 | - | |
67 | BEL | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 32 | +5:25.00 | - | |
68 | NOR | LOTTO SOUDAL | 29 | +5:26.00 | - | |
69 | ITA | VINI ZABU' BRADO KTM | 23 | +5:27.00 | - | |
70 | ITA | BARDIANI CSF FAIZANE' | 28 | +5:36.00 | - | |
71 | AUS | EF PRO CYCLING | 34 | +5:38.00 | - | |
72 | JPN | BAHRAIN - MCLAREN | 36 | +5:39.00 | - | |
73 | USA | TEAM SUNWEB | 32 | +5:42.00 | - | |
74 | AUS | TEAM SUNWEB | 25 | +5:49.00 | - | |
75 | GER | COFIDIS | 26 | +5:50.00 | - | |
76 | ITA | LOTTO SOUDAL | 22 | +5:55.00 | - | |
77 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 33 | +5:57.00 | - | |
78 | ITA | COFIDIS | 31 | +5:57.00 | - | |
79 | GBR | LOTTO SOUDAL | 27 | +5:57.00 | - | |
80 | ITA | COFIDIS | 26 | +6:01.00 | - | |
81 | ECU | EF PRO CYCLING | 27 | +6:02.00 | - | |
82 | ITA | MOVISTAR TEAM | 29 | +6:05.00 | - | |
83 | FRA | COFIDIS | 25 | +6:06.00 | - | |
84 | ITA | TREK - SEGAFREDO | 33 | +6:07.00 | - | |
85 | AUS | LOTTO SOUDAL | 39 | +6:08.00 | - | |
86 | ITA | VINI ZABU' BRADO KTM | 31 | +6:09.00 | - | |
87 | ITA | INEOS GRENADIERS | 31 | +6:09.00 | - | |
88 | ESP | ASTANA PRO TEAM | 25 | +6:10.00 | - | |
89 | ITA | TREK - SEGAFREDO | 27 | +6:11.00 | - | |
90 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | +6:16.00 | - | |
91 | CRO | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 26 | +6:17.00 | - | |
92 | COL | MOVISTAR TEAM | 22 | +6:20.00 | - | |
93 | LTU | GROUPAMA - FDJ | 35 | +6:21.00 | - | |
94 | FIN | AG2R LA MONDIALE | 23 | +6:24.00 | - | |
95 | ITA | GROUPAMA - FDJ | 33 | +6:27.00 | - | |
96 | POL | BORA - HANSGROHE | 30 | +6:29.00 | - | |
97 | FRA | TREK - SEGAFREDO | 28 | +6:29.00 | - | |
98 | AUS | NTT PRO CYCLING | 24 | +6:29.00 | - | |
99 | COL | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 26 | +6:30.00 | - | |
100 | DEN | COFIDIS | 30 | +6:31.00 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 143