Stage General Classification - Stage 4 - Cascade Cycling Classic
Stages - Class 2, Женщины
Соединенные Штаты
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 372 | USA | SHO - AIR TWENTY20 | 28 | 09:37:07 | 2 | |
2 | 336 | CAN | RALLY CYCLING | 21 | 09:37:23 | - | |
3 | 377 | CAN | SHO - AIR TWENTY20 | 25 | 09:37:51 | - | |
4 | 333 | CAN | RALLY CYCLING | 29 | 09:38:48 | - | |
5 | 376 | USA | SHO - AIR TWENTY20 | 23 | 09:38:48 | - | |
6 | 335 | CAN | RALLY CYCLING | 29 | 09:38:50 | - | |
7 | 308 | USA | COLAVITA/BIANCHI USA | 29 | 09:38:57 | - | |
8 | 386 | USA | VISIT DALLAS DNA PRO CYCLING | 31 | 09:39:07 | - | |
9 | 384 | USA | - | 48 | 09:39:12 | - | |
10 | 307 | GBR | COLAVITA/BIANCHI USA | 26 | 09:39:56 | - | |
11 | 338 | USA | - | 22 | 09:40:01 | - | |
12 | 351 | USA | TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK | 24 | 09:40:06 | - | |
13 | 375 | CAN | SHO - AIR TWENTY20 | 31 | 09:40:34 | - | |
14 | 311 | USA | CYLANCE PRO CYCLING | 25 | 09:41:02 | - | |
15 | 388 | USA | VISIT DALLAS DNA PRO CYCLING | 32 | 09:41:12 | - | |
16 | 321 | USA | HAGENS BERMAN / SUPERMINT | 35 | 09:41:14 | - | |
17 | 391 | USA | - | 36 | 09:41:49 | - | |
18 | 322 | USA | HAGENS BERMAN / SUPERMINT | 28 | 09:42:03 | - | |
19 | 418 | USA | - | 22 | 09:42:08 | - | |
20 | 401 | CAN | SAS - MACOGEP | 28 | 09:42:40 | - | |
21 | 313 | USA | CYLANCE PRO CYCLING | 32 | 09:43:08 | - | |
22 | 304 | USA | COLAVITA/BIANCHI USA | 27 | 09:43:41 | - | |
23 | 381 | USA | VISIT DALLAS DNA PRO CYCLING | 23 | 09:44:17 | - | |
24 | 432 | CAN | - | 27 | 09:44:22 | - | |
25 | 414 | CAN | - | 38 | 09:44:28 | - | |
26 | 363 | NZL | NEW ZEALAND | 29 | 09:44:37 | - | |
27 | 402 | CAN | - | 21 | 09:45:25 | - | |
28 | 417 | USA | - | 39 | 09:46:12 | - | |
29 | 374 | USA | SHO - AIR TWENTY20 | 23 | 09:47:03 | - | |
30 | 306 | USA | COLAVITA/BIANCHI USA | 36 | 09:47:17 | - | |
31 | 382 | USA | VISIT DALLAS DNA PRO CYCLING | 35 | 09:47:29 | - | |
32 | 424 | CAN | - | 34 | 09:47:35 | - | |
33 | 353 | USA | TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK | 36 | 09:47:43 | - | |
34 | 383 | USA | VISIT DALLAS DNA PRO CYCLING | 33 | 09:47:45 | - | |
35 | 323 | USA | HAGENS BERMAN / SUPERMINT | 38 | 09:47:55 | - | |
36 | 393 | USA | - | 29 | 09:48:27 | - | |
37 | 373 | CAN | SHO - AIR TWENTY20 | 26 | 09:48:37 | - | |
38 | 362 | NZL | NEW ZEALAND | 21 | 09:48:54 | - | |
39 | 387 | GBR | VISIT DALLAS DNA PRO CYCLING | 30 | 09:50:18 | - | |
40 | 433 | CAN | - | 19 | 09:50:20 | - | |
41 | 434 | CAN | - | 19 | 09:50:36 | - | |
42 | 421 | USA | - | 29 | 09:50:48 | - | |
43 | 392 | USA | - | 36 | 09:51:47 | - | |
44 | 361 | NZL | NEW ZEALAND | 20 | 09:52:09 | - | |
45 | 342 | NZL | TEAM ILLUMINATE | 19 | 09:52:14 | - | |
46 | 331 | USA | RALLY CYCLING | 32 | 09:52:16 | - | |
47 | 385 | USA | VISIT DALLAS DNA PRO CYCLING | 36 | 09:52:29 | - | |
48 | 305 | AUS | COLAVITA/BIANCHI USA | 23 | 09:52:47 | - | |
49 | 364 | NZL | NEW ZEALAND | 23 | 09:53:11 | - | |
50 | 343 | USA | TEAM ILLUMINATE | 24 | 09:53:58 | - | |
51 | 332 | USA | RALLY CYCLING | 29 | 09:55:15 | - | |
52 | 352 | USA | TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK | 29 | 09:56:29 | - | |
53 | 341 | NZL | TEAM ILLUMINATE | 20 | 09:57:38 | - | |
54 | 403 | CAN | - | 23 | 09:58:27 | - | |
55 | 394 | USA | - | 28 | 09:58:44 | - | |
56 | 337 | CAN | RALLY CYCLING | 20 | 09:59:01 | - | |
57 | 404 | CAN | - | 21 | 09:59:55 | - | |
58 | 431 | CAN | - | 20 | 10:00:58 | - | |
59 | 303 | AUT | COLAVITA/BIANCHI USA | 22 | 10:01:13 | - | |
60 | 302 | CAN | COLAVITA/BIANCHI USA | 20 | 10:03:08 | - | |
61 | 371 | MEX | SHO - AIR TWENTY20 | 26 | 10:03:35 | - | |
62 | 334 | CAN | RALLY CYCLING | 24 | 10:03:53 | - | |
63 | 395 | USA | - | 33 | 10:06:29 | - | |
64 | 354 | USA | TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK | 25 | 10:07:54 | - | |
65 | 416 | USA | - | 21 | 10:09:15 | - | |
66 | 378 | USA | - | 18 | 10:11:53 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 66