Stage General Classification - Stage 1 - Rhône-Alpes Isère Tour
Stages - Class 2, Мужчины
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FRA | 26 | 3:00:43 | 1 | |
2 | 44 | NED | 28 | +08 | - | |
3 | 112 | NED | 20 | +08 | - | |
4 | 82 | AUS | 21 | +10 | - | |
5 | 52 | FRA | 31 | +11 | - | |
6 | 11 | FRA | 30 | +14 | - | |
7 | 5 | FRA | 33 | +18 | - | |
8 | 72 | CRO | 36 | +18 | - | |
9 | 191 | FRA | 28 | +20 | - | |
10 | 23 | FRA | 33 | +25 | - | |
11 | 196 | FRA | 21 | +48 | - | |
12 | 71 | AUT | 33 | +56 | - | |
13 | 93 | FRA | 22 | +01:04 | - | |
14 | 134 | LUX | 20 | +01:05 | - | |
15 | 14 | FRA | 21 | +01:05 | - | |
16 | 15 | FRA | 21 | +01:07 | - | |
17 | 113 | SUI | 19 | +01:07 | - | |
18 | 156 | FRA | 22 | +01:07 | - | |
19 | 143 | FRA | 25 | +01:07 | - | |
20 | 131 | FRA | 22 | +01:07 | - | |
21 | 126 | FRA | 23 | +01:07 | - | |
22 | 81 | AUS | 21 | +01:07 | - | |
23 | 114 | SUI | 21 | +01:07 | - | |
24 | 21 | FRA | 26 | +01:07 | - | |
25 | 111 | BEL | 21 | +01:07 | - | |
26 | 3 | FRA | 23 | +01:07 | - | |
27 | 74 | AUT | 26 | +01:07 | - | |
28 | 92 | FRA | 22 | +01:07 | - | |
29 | 43 | BEL | 30 | +01:07 | - | |
30 | 181 | BEL | 27 | +01:07 | - | |
31 | 193 | FRA | 25 | +01:07 | - | |
32 | 35 | ESP | 22 | +01:07 | - | |
33 | 1 | FRA | 26 | +01:07 | - | |
34 | 115 | BEL | 19 | +01:07 | - | |
35 | 142 | FRA | 25 | +01:07 | - | |
36 | 132 | FRA | 21 | +01:07 | - | |
37 | 116 | RUS | 20 | +01:07 | - | |
38 | 6 | FRA | 38 | +01:07 | - | |
39 | 51 | FRA | 32 | +01:07 | - | |
40 | 75 | AUT | 20 | +01:07 | - | |
41 | 85 | AUS | 20 | +01:07 | - | |
42 | 66 | SWE | 23 | +01:07 | - | |
43 | 53 | FRA | 26 | +01:07 | - | |
44 | 146 | FRA | 23 | +01:07 | - | |
45 | 91 | FRA | 21 | +01:07 | - | |
46 | 144 | FRA | 25 | +01:07 | - | |
47 | 124 | FRA | 21 | +01:07 | - | |
48 | 195 | FRA | 25 | +01:07 | - | |
49 | 161 | FRA | 22 | +01:07 | - | |
50 | 13 | FRA | 22 | +01:07 | - | |
51 | 94 | FRA | 19 | +01:21 | - | |
52 | 86 | AUS | 19 | +01:21 | - | |
53 | 95 | FRA | 20 | +01:21 | - | |
54 | 83 | AUS | 20 | +01:21 | - | |
55 | 55 | FRA | 25 | +01:21 | - | |
56 | 4 | FRA | 23 | +01:21 | - | |
57 | 153 | FRA | 20 | +01:27 | - | |
58 | 145 | FRA | 24 | +01:34 | - | |
59 | 32 | AUS | 23 | +02:10 | - | |
60 | 103 | SUI | 20 | +03:10 | - | |
61 | 194 | LTU | 26 | +04:25 | - | |
62 | 62 | SWE | 21 | +04:58 | - | |
63 | 24 | FRA | 29 | +04:58 | - | |
64 | - | SUI | 24 | +04:58 | - | |
65 | 104 | SUI | 23 | +04:58 | - | |
66 | 105 | SUI | 27 | +04:58 | - | |
67 | 176 | FRA | 20 | +04:58 | - | |
69 | 54 | FRA | 31 | +04:58 | - | |
70 | 42 | ITA | 26 | +04:58 | - | |
71 | 154 | FRA | 30 | +04:58 | - | |
72 | 96 | FRA | 22 | +04:58 | - | |
73 | 41 | BEL | 26 | +05:05 | - | |
74 | 136 | FRA | 21 | +06:22 | - | |
75 | 166 | FRA | 24 | +06:30 | - | |
76 | 141 | FRA | 26 | +07:06 | - | |
77 | 84 | AUS | 19 | +07:06 | - | |
78 | 185 | FRA | 22 | +07:06 | - | |
79 | 46 | BEL | 30 | +10:52 | - | |
80 | 133 | NED | 22 | +10:52 | - | |
81 | 175 | FRA | 21 | +10:52 | - | |
82 | 171 | FRA | 27 | +10:52 | - | |
83 | 16 | BEL | 29 | +10:52 | - | |
84 | 165 | EST | 23 | +10:52 | - | |
85 | 163 | FRA | 22 | +10:52 | - | |
86 | 56 | FRA | 30 | +10:52 | - | |
87 | 106 | SUI | 23 | +10:52 | - | |
88 | 164 | FRA | 22 | +10:52 | - | |
89 | 33 | USA | 22 | +10:52 | - | |
90 | 31 | ESP | 22 | +10:52 | - | |
91 | 135 | FRA | 22 | +10:52 | - | |
92 | 25 | FRA | 30 | +10:52 | - | |
93 | 151 | FRA | 33 | +10:52 | - | |
94 | 76 | AUT | 22 | +10:52 | - | |
95 | 73 | AUT | 23 | +10:52 | - | |
96 | 121 | FRA | 22 | +10:52 | - | |
97 | 192 | FRA | 29 | +10:52 | - | |
98 | 45 | FRA | 32 | +10:52 | - | |
99 | 34 | ESP | 24 | +13:23 | - | |
100 | 122 | FRA | 19 | +13:52 | - | |
101 | 152 | FRA | 23 | +13:56 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 116