Stage General Classification - Stage 3 - Szlakiem Walk Majora Hubala
Stages - Class 1, Мужчины
Польша
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 31 | 08:34:58 | 3 | |
2 | 116 | POL | DOMIN SPORT | 29 | 08:35:04 | - | |
3 | 41 | POL | ONE PRO CYCLING | 28 | 08:35:28 | - | |
4 | 91 | POL | VOSTER UNIWHEELS TEAM | 28 | 08:35:31 | - | |
5 | 53 | POL | - | 36 | 08:35:40 | - | |
6 | 15 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 27 | 08:35:49 | - | |
7 | 42 | POL | ONE PRO CYCLING | 27 | 08:35:51 | - | |
8 | 104 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 30 | 08:36:16 | - | |
9 | 11 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 22 | 08:36:23 | - | |
10 | 111 | POL | DOMIN SPORT | 27 | 08:36:24 | - | |
11 | 4 | POL | TEAM HUROM | 25 | 08:36:29 | - | |
12 | 45 | NZL | ONE PRO CYCLING | 23 | 08:36:45 | - | |
13 | 51 | POL | - | 36 | 08:36:55 | - | |
14 | 105 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 30 | 08:36:57 | - | |
15 | 35 | CZE | CZECH REPUBLIC | 26 | 08:37:00 | - | |
16 | 43 | GBR | ONE PRO CYCLING | 21 | 08:37:13 | - | |
17 | 44 | NZL | ONE PRO CYCLING | 24 | 08:37:23 | - | |
18 | 3 | POL | TEAM HUROM | 26 | 08:37:28 | - | |
19 | 16 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 22 | 08:38:04 | - | |
20 | 5 | POL | TEAM HUROM | 26 | 08:38:35 | - | |
21 | 95 | POL | VOSTER UNIWHEELS TEAM | 29 | 08:38:37 | - | |
22 | 62 | GER | LKT TEAM BRANDENBURG | 22 | 08:38:43 | - | |
23 | 108 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 27 | 08:38:45 | - | |
24 | 12 | GER | CCC SPRANDI POLKOWICE | 24 | 08:39:04 | - | |
25 | 36 | CZE | CZECH REPUBLIC | 21 | 08:39:16 | - | |
26 | 46 | GBR | ONE PRO CYCLING | 27 | 08:39:28 | - | |
27 | 31 | CZE | CZECH REPUBLIC | 39 | 08:39:47 | - | |
28 | 8 | POL | TEAM HUROM | 20 | 08:39:55 | - | |
29 | 122 | RUS | MINSK CYCLING CLUB | 35 | 08:39:59 | - | |
30 | 64 | GER | LKT TEAM BRANDENBURG | 23 | 08:40:04 | - | |
31 | 57 | POL | - | 29 | 08:40:37 | - | |
32 | 86 | CZE | - | 21 | 08:40:47 | - | |
33 | 82 | CZE | - | 24 | 08:42:06 | - | |
34 | 33 | CZE | CZECH REPUBLIC | 24 | 08:44:20 | - | |
35 | 106 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 25 | 08:48:16 | - | |
36 | 56 | POL | - | 28 | 08:48:36 | - | |
37 | 13 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 21 | 08:49:01 | - | |
38 | 38 | CZE | CZECH REPUBLIC | 28 | 08:49:07 | - | |
39 | 94 | POL | VOSTER UNIWHEELS TEAM | 26 | 08:49:29 | - | |
40 | 113 | POL | DOMIN SPORT | 30 | 08:49:29 | - | |
41 | 47 | AUS | ONE PRO CYCLING | 30 | 08:49:32 | - | |
42 | 102 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 28 | 08:49:37 | - | |
43 | 103 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 32 | 08:49:37 | - | |
44 | 92 | POL | VOSTER UNIWHEELS TEAM | 32 | 08:49:37 | - | |
45 | 101 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 31 | 08:49:37 | - | |
46 | 58 | POL | - | 23 | 08:49:52 | - | |
47 | 81 | CZE | - | 24 | 08:49:57 | - | |
48 | 112 | POL | DOMIN SPORT | 34 | 08:50:14 | - | |
49 | 1 | POL | TEAM HUROM | 24 | 08:50:28 | - | |
50 | 55 | POL | - | 25 | 08:50:57 | - | |
51 | 32 | CZE | CZECH REPUBLIC | 34 | 08:51:20 | - | |
52 | 52 | POL | - | 29 | 08:51:28 | - | |
53 | 2 | POL | TEAM HUROM | 33 | 08:51:37 | - | |
54 | 107 | POL | KOLSS CYCLING TEAM | 24 | 08:51:43 | - | |
55 | 123 | UKR | MINSK CYCLING CLUB | 26 | 08:51:48 | - | |
56 | 48 | GBR | ONE PRO CYCLING | 31 | 08:51:56 | - | |
57 | 6 | POL | TEAM HUROM | 26 | 08:52:09 | - | |
58 | 54 | POL | - | 19 | 08:52:28 | - | |
59 | 34 | CZE | CZECH REPUBLIC | 30 | 08:52:29 | - | |
60 | 93 | POL | VOSTER UNIWHEELS TEAM | 23 | 08:52:36 | - | |
61 | 66 | GER | LKT TEAM BRANDENBURG | 21 | 08:52:59 | - | |
62 | 7 | POL | TEAM HUROM | 26 | 08:53:19 | - | |
63 | 118 | POL | DOMIN SPORT | 24 | 08:54:11 | - | |
64 | 18 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 23 | 08:54:23 | - | |
65 | 65 | GER | LKT TEAM BRANDENBURG | 19 | 08:54:33 | - | |
66 | 83 | CZE | - | 22 | 08:55:00 | - | |
67 | 125 | BLR | MINSK CYCLING CLUB | 23 | 08:55:10 | - | |
68 | 37 | CZE | CZECH REPUBLIC | 19 | 08:55:35 | - | |
69 | 97 | POL | VOSTER UNIWHEELS TEAM | 19 | 08:55:37 | - | |
70 | 126 | BLR | MINSK CYCLING CLUB | 21 | 08:55:43 | - | |
71 | 127 | BLR | MINSK CYCLING CLUB | 23 | 08:56:30 | - | |
72 | 85 | POL | - | 26 | 08:56:33 | - | |
73 | 96 | POL | VOSTER UNIWHEELS TEAM | 30 | 08:57:01 | - | |
74 | 114 | POL | DOMIN SPORT | 43 | 08:57:18 | - | |
75 | 128 | BLR | MINSK CYCLING CLUB | 21 | 08:57:25 | - | |
76 | 115 | POL | DOMIN SPORT | 23 | 08:57:30 | - | |
77 | 121 | BLR | MINSK CYCLING CLUB | 24 | 08:57:37 | - | |
78 | 61 | GER | LKT TEAM BRANDENBURG | 21 | 08:57:49 | - | |
79 | 87 | CZE | - | 20 | 08:58:25 | - | |
80 | 117 | POL | DOMIN SPORT | 24 | 08:58:41 | - | |
81 | 88 | CZE | - | 20 | 08:58:51 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 81