Общая классификация - Итоговая классификация - Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire
Stages - Class 1, Мужчины
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | FRA | DIRECT ENERGIE | 25 | 16:44:34 | - | 125 | |
2 | 6 | FRA | FDJ | 29 | 16:44:37 | - | 85 | |
3 | 22 | ESP | MOVISTAR TEAM | 30 | 16:44:47 | - | 70 | |
4 | 74 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 32 | 16:44:58 | - | 60 | |
5 | 21 | ITA | MOVISTAR TEAM | 37 | 16:45:14 | - | 50 | |
6 | 113 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 25 | 16:45:18 | - | 40 | |
7 | 151 | NED | MANZANA POSTOBON TEAM | 28 | 16:45:19 | - | 35 | |
8 | 84 | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 28 | 16:45:28 | - | 30 | |
9 | 132 | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 25 | 16:45:31 | - | 25 | |
10 | 134 | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 24 | 16:45:33 | - | 20 | |
11 | 81 | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 31 | 16:45:35 | - | 15 | |
12 | 11 | SUI | AG2R LA MONDIALE | 31 | 16:45:39 | - | 10 | |
13 | 102 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 27 | 16:45:43 | - | 5 | |
14 | 146 | USA | AQUA BLUE SPORT | 27 | 16:45:44 | - | 5 | |
15 | 93 | ITA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 32 | 16:45:53 | - | 5 | |
16 | 156 | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 21 | 16:45:53 | - | 3 | |
17 | 96 | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 26 | 16:46:00 | - | 3 | |
18 | 124 | FRA | WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT | 31 | 16:46:28 | - | 3 | |
19 | 16 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 36 | 16:46:32 | - | 3 | |
20 | 63 | FRA | DIRECT ENERGIE | 25 | 16:47:15 | - | 3 | |
21 | 35 | ITA | ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA | 23 | 16:47:24 | - | 3 | |
22 | 14 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | 16:47:28 | - | 3 | |
23 | 123 | BEL | WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT | 35 | 16:47:47 | - | 3 | |
24 | 121 | LUX | WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT | 25 | 16:48:07 | - | 3 | |
25 | 91 | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 29 | 16:49:06 | - | 3 | |
26 | 126 | BEL | WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT | 24 | 16:49:07 | - | - | |
27 | 76 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 24 | 16:49:10 | - | - | |
28 | 3 | FRA | FDJ | 27 | 16:49:12 | - | - | |
29 | 143 | NED | AQUA BLUE SPORT | 30 | 16:49:15 | - | - | |
30 | 83 | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 29 | 16:49:18 | - | - | |
31 | 104 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 27 | 16:49:19 | - | - | |
32 | 66 | FRA | DIRECT ENERGIE | 27 | 16:49:23 | - | - | |
33 | 105 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 23 | 16:49:35 | - | - | |
34 | 41 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 28 | 16:50:24 | - | - | |
35 | 95 | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 33 | 16:51:52 | - | - | |
36 | 72 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | 16:52:11 | - | - | |
37 | 106 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 25 | 16:52:52 | - | - | |
38 | 155 | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 25 | 16:53:43 | - | - | |
39 | 116 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 30 | 16:53:45 | - | - | |
40 | 153 | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 26 | 16:54:06 | - | - | |
41 | 94 | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 31 | 16:54:13 | - | - | |
42 | 75 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 26 | 16:54:14 | - | - | |
43 | 82 | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 33 | 16:54:25 | - | - | |
44 | 23 | GBR | MOVISTAR TEAM | 29 | 16:54:27 | - | - | |
45 | 92 | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 32 | 16:54:28 | - | - | |
46 | 122 | BEL | WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT | 35 | 16:55:21 | - | - | |
47 | 73 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 21 | 16:58:27 | - | - | |
48 | 131 | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 28 | 16:58:39 | - | - | |
49 | 24 | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | 16:58:58 | - | - | |
50 | 26 | COL | MOVISTAR TEAM | 28 | 16:59:04 | - | - | |
51 | 133 | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 24 | 16:59:16 | - | - | |
52 | 103 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 23 | 16:59:19 | - | - | |
53 | 55 | FRA | TEAM NOVO NORDISK | 24 | 16:59:45 | - | - | |
54 | 152 | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 30 | 16:59:57 | - | - | |
55 | 135 | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 22 | 17:00:07 | - | - | |
56 | 13 | NOR | AG2R LA MONDIALE | 24 | 17:00:09 | - | - | |
57 | 45 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 30 | 17:00:15 | - | - | |
58 | 43 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 33 | 17:00:37 | - | - | |
59 | 65 | FRA | DIRECT ENERGIE | 29 | 17:00:41 | - | - | |
60 | 53 | ESP | TEAM NOVO NORDISK | 34 | 17:00:51 | - | - | |
61 | 115 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 30 | 17:01:15 | - | - | |
62 | 15 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 23 | 17:02:15 | - | - | |
63 | 5 | FRA | FDJ | 29 | 17:02:34 | - | - | |
65 | 154 | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 20 | 17:02:56 | - | - | |
66 | 42 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 27 | 17:04:15 | - | - | |
67 | 51 | FRA | TEAM NOVO NORDISK | 31 | 17:04:40 | - | - | |
68 | 144 | NOR | AQUA BLUE SPORT | 33 | 17:05:00 | - | - | |
69 | 86 | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 28 | 17:06:05 | - | - | |
70 | 31 | ITA | ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA | 29 | 17:06:11 | - | - | |
71 | 64 | FRA | DIRECT ENERGIE | 23 | 17:07:01 | - | - | |
72 | 32 | ITA | ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA | 24 | 17:10:46 | - | - | |
73 | 4 | FRA | FDJ | 23 | 17:11:48 | - | - | |
74 | 61 | FRA | DIRECT ENERGIE | 38 | 17:12:08 | - | - | |
75 | 71 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 21 | 17:12:24 | - | - | |
76 | 141 | AUS | AQUA BLUE SPORT | 28 | 17:14:02 | - | - | |
77 | 145 | GBR | AQUA BLUE SPORT | 23 | 17:15:41 | - | - | |
78 | 25 | ESP | MOVISTAR TEAM | 26 | 17:19:25 | - | - | |
- | 142 | AUT | AQUA BLUE SPORT | 30 | 17:02:40 | дскв | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 78