Итоговая горная классифиация - Stage 3b - Tour de Beauce
Stages - Class 2, Мужчины
Канада
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | COL | CANEL'S - SPECIALIZED | 34 | 43 | |
2 | 35 | USA | FLOYD'S PRO CYCLING | 24 | 31 | |
3 | 7 | CAN | - | 23 | 21 | |
4 | 1 | CAN | ELEVATE - KHS PRO CYCLING | 28 | 20 | |
5 | 161 | USA | - | 31 | 16 | |
6 | 22 | USA | RALLY UHC CYCLING | 28 | 14 | |
7 | 104 | MEX | CANEL'S - SPECIALIZED | 26 | 13 | |
8 | 37 | ROU | FLOYD'S PRO CYCLING | 31 | 12 | |
9 | 106 | CHI | CANEL'S - SPECIALIZED | 31 | 11 | |
10 | 5 | CAN | ELEVATE - KHS PRO CYCLING | 22 | 11 | |
11 | 27 | USA | RALLY UHC CYCLING | 28 | 10 | |
12 | 111 | FRA | - | 29 | 10 | |
13 | 25 | USA | RALLY UHC CYCLING | 29 | 10 | |
14 | 15 | USA | ARAPAHOE | HINCAPIE POWERED BY BMC | 24 | 8 | |
15 | 36 | CAN | FLOYD'S PRO CYCLING | 21 | 8 | |
16 | 93 | CAN | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 19 | 8 | |
17 | 21 | CAN | RALLY UHC CYCLING | 26 | 8 | |
18 | 92 | CAN | 303 PROJECT | 23 | 8 | |
19 | 26 | CAN | RALLY UHC CYCLING | 22 | 7 | |
20 | 16 | USA | ARAPAHOE | HINCAPIE POWERED BY BMC | 25 | 7 | |
21 | 41 | DOM | INTEJA IMCA - RIDEA DCT | 34 | 6 | |
22 | 63 | USA | 303 PROJECT | 32 | 6 | |
23 | 24 | CAN | RALLY UHC CYCLING | 25 | 6 | |
24 | 147 | CAN | DC BANK PRO CYCLING TEAM | 21 | 5 | |
25 | 4 | CAN | - | 22 | 5 | |
26 | 17 | USA | ARAPAHOE | HINCAPIE POWERED BY BMC | 31 | 5 | |
27 | 105 | MEX | CANEL'S - SPECIALIZED | 27 | 4 | |
28 | 32 | CAN | FLOYD'S PRO CYCLING | 23 | 4 | |
29 | 33 | CAN | FLOYD'S PRO CYCLING | 26 | 4 | |
30 | 151 | AUS | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 21 | 3 | |
31 | 113 | GBR | MC KAY James | - | 22 | 3 |
32 | 163 | USA | - | 26 | 3 | |
33 | 143 | FRA | DC BANK PRO CYCLING TEAM | 24 | 2 | |
34 | 11 | LAT | ARAPAHOE | HINCAPIE POWERED BY BMC | 28 | 2 | |
35 | 23 | CAN | RALLY UHC CYCLING | 28 | 2 | |
36 | 91 | CAN | ELEVATE - KHS PRO CYCLING | 28 | 2 | |
37 | 152 | AUS | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 20 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 37