Stage General Classification - Stage 5 - Vuelta Ciclista a Venezuela
Stages - Class 2, Мужчины
Венесуэла Боливарианская Республика
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | VEN | 23 | 14 41 30 | 1 | |
2 | 71 | VEN | 31 | 14 43 33 | - | |
3 | 124 | VEN | 37 | 14 44 25 | - | |
4 | 122 | VEN | 21 | 14 44 35 | - | |
5 | 76 | VEN | 29 | 14 44 37 | - | |
6 | 82 | VEN | 28 | 14 44 50 | - | |
7 | 24 | ECU | 21 | 14 45 5 | - | |
8 | 41 | COL | 24 | 14 45 11 | - | |
9 | 21 | VEN | 24 | 14 45 15 | - | |
10 | 14 | VEN | 30 | 14 45 17 | - | |
11 | 74 | VEN | 34 | 14 45 20 | - | |
12 | 64 | COL | 24 | 14 45 34 | - | |
13 | 23 | ECU | 22 | 14 45 46 | - | |
14 | 22 | ECU | 21 | 14 45 48 | - | |
15 | 33 | VEN | 21 | 14 46 0 | - | |
16 | 75 | VEN | 38 | 14 46 14 | - | |
17 | 123 | VEN | 28 | 14 46 14 | - | |
18 | 44 | COL | 26 | 14 46 23 | - | |
19 | 91 | VEN | 30 | 14 46 33 | - | |
20 | 121 | VEN | 32 | 14 46 40 | - | |
21 | 111 | COL | SORACA AYALA Ruberth Alexander | 25 | 14 46 42 | - |
22 | 11 | VEN | 22 | 14 46 50 | - | |
23 | 46 | ECU | 23 | 14 46 55 | - | |
24 | 72 | VEN | 33 | 14 47 1 | - | |
25 | 12 | VEN | 28 | 14 47 10 | - | |
26 | 52 | VEN | 19 | 14 47 19 | - | |
27 | 112 | COL | FONSECA QUESADA Angel Yesid | 24 | 14 47 23 | - |
28 | 32 | VEN | 36 | 14 47 42 | - | |
29 | 125 | VEN | 23 | 14 47 49 | - | |
30 | 26 | ECU | 19 | 14 47 50 | - | |
31 | 84 | BRA | 22 | 14 47 54 | - | |
32 | 85 | BRA | 20 | 14 47 57 | - | |
33 | 42 | COL | 24 | 14 48 6 | - | |
34 | 62 | COL | RUEDA TOBON Jefersson | 29 | 14 48 37 | - |
35 | 16 | VEN | 24 | 14 48 39 | - | |
36 | 136 | VEN | 21 | 14 48 40 | - | |
37 | 51 | VEN | 23 | 14 48 47 | - | |
38 | 43 | COL | 25 | 14 48 59 | - | |
39 | 61 | COL | AYALA MARTINEZ Johan Camilo | 19 | 14 49 4 | - |
40 | 131 | VEN | 31 | 14 49 15 | - | |
41 | 81 | BRA | 28 | 14 49 16 | - | |
42 | 113 | COL | 21 | 14 49 25 | - | |
43 | 94 | VEN | 20 | 14 50 26 | - | |
44 | 25 | ECU | 19 | 14 50 36 | - | |
45 | 15 | VEN | 20 | 14 51 31 | - | |
46 | 151 | VEN | 23 | 14 51 48 | - | |
47 | 55 | VEN | 22 | 14 52 0 | - | |
48 | 152 | VEN | 26 | 14 52 21 | - | |
49 | 63 | COL | 31 | 14 53 1 | - | |
50 | 54 | VEN | 27 | 14 53 3 | - | |
51 | 45 | COL | PINTO AYALA Gerson Sebastian | 20 | 14 53 16 | - |
52 | 13 | VEN | 31 | 14 53 19 | - | |
53 | 53 | VEN | RICO USECHE Freddy | 22 | 14 53 29 | - |
54 | 34 | VEN | 29 | 14 55 18 | - | |
55 | 115 | COL | ORTIZ SAMPABLO Antonio Jose | 25 | 14 58 11 | - |
56 | 93 | VEN | 32 | 14 58 13 | - | |
57 | 133 | VEN | 19 | 14 58 41 | - | |
58 | 126 | VEN | 41 | 14 58 54 | - | |
59 | 56 | VEN | 61 | 14 59 39 | - | |
60 | 83 | BRA | 19 | 15 1 32 | - | |
61 | 73 | VEN | 26 | 15 1 52 | - | |
62 | 66 | COL | POVEDA JIMENEZ Javier | 32 | 15 3 7 | - |
63 | 114 | COL | CORDOBA TIBOCHA Fabian Andres | 23 | 15 3 48 | - |
64 | 135 | VEN | 22 | 15 5 23 | - | |
65 | 132 | VEN | 19 | 15 6 25 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 65