Классификация по этапу - Stage 5 - Internationale Thüringen-Rundfahrt U23
Stages - Class 2 - U23, Юниоры 19-22
Германия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | NZL | NEW ZEALAND | 20 | +3:59 | - | |
102 | UKR | UKRAINE | 22 | +4:15 | - | |
103 | GER | - | 20 | +4:15 | - | |
104 | GER | LKT TEAM BRANDENBURG | 20 | +4:19 | - | |
105 | NZL | NEW ZEALAND | 21 | +4:19 | - | |
106 | GER | - | 22 | +4:24 | - | |
107 | GER | - | 19 | +4:38 | - | |
108 | GER | - | 20 | +4:55 | - | |
109 | GER | - | 20 | +5:20 | - | |
110 | GER | SEVEN STONES | 22 | +6:10 | - | |
- | GER | SEVEN STONES | 19 | - | н/с | |
- | GER | - | 20 | - | н/с |
Страница 2 из 2. Всего участников: 112