Stage General Classification - Stage 1 - International Azerbaijan Tour
Stages - Class 2, Мужчины
Иран, Исламская Республика
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | ANDALUCIA | 34 | 2:57:47 | 4 | |
2 | CZE | ASC DUKLA PRAHA | 35 | +2 | - | |
3 | IRI | AZAD UNIVERSITY CROSS TEAM | 31 | +5 | - | |
4 | CZE | ASC DUKLA PRAHA | 25 | +7 | - | |
5 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 37 | +10 | - | |
6 | CZE | ASC DUKLA PRAHA | 24 | +20 | - | |
7 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 25 | +1:47 | - | |
8 | CZE | ASC DUKLA PRAHA | 29 | +1:51 | - | |
9 | ESP | ANDALUCIA | 24 | +1:53 | - | |
10 | UKR | KONYA TORKU SEKER SPOR | 33 | +1:53 | - | |
11 | ARG | START CYCLING TEAM - ATACAMA FLOWERY DESERT | 22 | +1:53 | - | |
12 | IRI | - | 23 | +1:53 | - | |
13 | KAZ | - | 24 | +1:53 | - | |
14 | UKR | TEAM SPECIALIZED CONCEPT STORE | 28 | +1:53 | - | |
15 | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 34 | +1:53 | - | |
16 | AUS | - | 24 | +1:53 | - | |
17 | GER | TEAM SPECIALIZED CONCEPT STORE | 21 | +1:53 | - | |
18 | ARG | START CYCLING TEAM - ATACAMA FLOWERY DESERT | 28 | +1:53 | - | |
19 | ESP | AZAD UNIVERSITY CROSS TEAM | 29 | +1:53 | - | |
20 | ESP | ANDALUCIA | 27 | +1:53 | - | |
21 | NED | - | 31 | +1:53 | - | |
22 | IRI | - | 23 | +1:53 | - | |
23 | IRI | - | 20 | +1:53 | - | |
24 | UZB | UZBEKISTAN SUREN TEAM | 30 | +1:53 | - | |
25 | TUR | - | 22 | +1:53 | - | |
26 | IRI | MES KERMAN | 20 | +1:53 | - | |
27 | UKR | ISD - LAMPRE CONTINENTAL | 27 | +1:53 | - | |
28 | TUR | - | 23 | +1:53 | - | |
29 | GER | - | 31 | +1:53 | - | |
30 | ESP | ANDALUCIA | 22 | +1:53 | - | |
31 | NED | - | 27 | +1:53 | - | |
32 | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 27 | +1:53 | - | |
33 | KAZ | - | 20 | +1:53 | - | |
34 | GER | TEAM SPECIALIZED CONCEPT STORE | 27 | +1:53 | - | |
35 | IRI | AZAD UNIVERSITY CROSS TEAM | 25 | +1:53 | - | |
36 | CZE | ASC DUKLA PRAHA | 23 | +1:53 | - | |
37 | TUR | - | 21 | +1:53 | - | |
38 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 24 | +1:53 | - | |
39 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 36 | +1:53 | - | |
40 | IRI | UZBEKISTAN SUREN TEAM | 24 | +1:53 | - | |
41 | AUS | - | 28 | +1:53 | - | |
42 | ESP | ANDALUCIA | 23 | +1:53 | - | |
43 | KGZ | UZBEKISTAN SUREN TEAM | 38 | +1:53 | - | |
44 | IRI | AZAD UNIVERSITY CROSS TEAM | 24 | +1:53 | - | |
45 | GER | TEAM SPECIALIZED CONCEPT STORE | 20 | +1:53 | - | |
46 | IRI | - | 20 | +1:53 | - | |
47 | TUR | KONYA TORKU SEKER SPOR | 22 | +1:53 | - | |
48 | NAM | - | 31 | +1:53 | - | |
49 | UKR | KONYA TORKU SEKER SPOR | 38 | +1:53 | - | |
50 | ESP | ANDALUCIA | 27 | +1:53 | - | |
51 | CZE | ASC DUKLA PRAHA | 13 | +1:53 | - | |
52 | GER | - | 20 | +1:53 | - | |
53 | KAZ | - | 21 | +1:53 | - | |
54 | TUR | - | 38 | +1:53 | - | |
55 | KAZ | - | 20 | +1:53 | - | |
56 | IRI | UZBEKISTAN SUREN TEAM | 24 | +1:53 | - | |
57 | GER | TEAM SPECIALIZED CONCEPT STORE | 20 | +1:53 | - | |
58 | IRI | MES KERMAN | 22 | +1:53 | - | |
59 | BUL | - | 27 | +1:53 | - | |
60 | GER | - | 29 | +1:53 | - | |
61 | IRI | - | 27 | +1:53 | - | |
62 | IRI | UZBEKISTAN SUREN TEAM | 30 | +2:44 | - | |
63 | UKR | ISD - LAMPRE CONTINENTAL | 23 | +2:45 | - | |
64 | UKR | KONYA TORKU SEKER SPOR | 36 | +2:45 | - | |
65 | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 26 | +2:46 | - | |
66 | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 21 | +2:46 | - | |
67 | ESP | START CYCLING TEAM - ATACAMA FLOWERY DESERT | 40 | +2:46 | - | |
68 | ESP | START CYCLING TEAM - ATACAMA FLOWERY DESERT | 34 | +2:46 | - | |
69 | IRI | MES KERMAN | 24 | +2:46 | - | |
70 | IRI | - | 23 | +2:46 | - | |
71 | UKR | POPKOV Vitalii | ISD - LAMPRE CONTINENTAL | 29 | +2:46 | - |
72 | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 23 | +2:46 | - | |
73 | UKR | ISD - LAMPRE CONTINENTAL | 22 | +2:46 | - | |
74 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 19 | +2:46 | - | |
75 | IRI | - | 23 | +2:46 | - | |
76 | IRI | - | 27 | +2:46 | - | |
77 | AUS | - | 26 | +2:46 | - | |
78 | IRI | AZAD UNIVERSITY CROSS TEAM | 22 | +2:46 | - | |
79 | IRI | MES KERMAN | 23 | +2:46 | - | |
80 | KAZ | - | 21 | +2:46 | - | |
81 | KAZ | - | 19 | +2:46 | - | |
82 | BUL | - | 27 | +2:46 | - | |
83 | IRI | - | 24 | +2:46 | - | |
84 | GER | - | 24 | +2:46 | - | |
85 | IRI | MES KERMAN | 34 | +2:46 | - | |
86 | EGY | - | 25 | +2:46 | - | |
87 | TUR | KONYA TORKU SEKER SPOR | 23 | +2:46 | - | |
88 | MAS | OCBC SINGAPORE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 26 | +2:46 | - | |
89 | SIN | OCBC SINGAPORE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 22 | +2:46 | - | |
90 | TUR | KONYA TORKU SEKER SPOR | 24 | +2:46 | - | |
91 | AUS | - | 20 | +2:46 | - | |
92 | NED | - | 22 | +2:46 | - | |
93 | MAS | OCBC SINGAPORE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 26 | +2:46 | - | |
94 | NED | - | 27 | +2:55 | - | |
95 | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 25 | +2:56 | - | |
96 | NED | - | 30 | +2:56 | - | |
97 | IRI | - | 21 | +3:26 | - | |
98 | AZE | TEAM SPECIALIZED CONCEPT STORE | 25 | +3:39 | - | |
99 | AUS | - | 19 | +4:50 | - | |
100 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 27 | +4:50 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 104