Классификация по этапу - Stage 6 - Tour of Singkarak
Stages - Class 2, Мужчины
Индонезия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPN | AISAN RACING TEAM | 28 | 3:25:06 | - | 8 | |
2 | JPN | JAPAN | 22 | +0 | - | 5 | |
3 | INA | - | 22 | +0 | - | 2 | |
4 | INA | - | 27 | +0 | - | - | |
5 | SIN | OCBC SINGAPORE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 22 | +0 | - | - | |
6 | INA | - | 23 | +4 | - | - | |
7 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 29 | +6 | - | - | |
8 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 24 | +6 | - | - | |
9 | AUS | AUSTRALIA | 19 | +6 | - | - | |
10 | AUS | - | 24 | +6 | - | - | |
11 | JPN | AISAN RACING TEAM | 23 | +6 | - | - | |
12 | NED | CCN CYCLING TEAM | 46 | +6 | - | - | |
13 | INA | - | 25 | +6 | - | - | |
14 | IRI | UZBEKISTAN SUREN TEAM | 30 | +6 | - | - | |
15 | FRA | - | 20 | +6 | - | - | |
16 | INA | - | 20 | +6 | - | - | |
17 | FRA | - | 21 | +6 | - | - | |
18 | ESP | AZAD UNIVERSITY CROSS TEAM | 30 | +6 | - | - | |
19 | NED | - | 23 | +6 | - | - | |
20 | AUS | GENESYS WEALTH ADVISERS | 29 | +6 | - | - | |
21 | INA | - | 35 | +6 | - | - | |
22 | TPE | ACTION CYCLING TEAM | 24 | +6 | - | - | |
23 | INA | - | 21 | +6 | - | - | |
24 | AUS | AUSTRALIA | 19 | +6 | - | - | |
25 | INA | - | 22 | +6 | - | - | |
26 | INA | - | 27 | +6 | - | - | |
27 | ESP | AZAD UNIVERSITY CROSS TEAM | 29 | +6 | - | - | |
28 | INA | - | 29 | +6 | - | - | |
29 | AUS | GENESYS WEALTH ADVISERS | 29 | +6 | - | - | |
30 | INA | - | 20 | +6 | - | - | |
31 | INA | - | 39 | +6 | - | - | |
32 | INA | - | 20 | +6 | - | - | |
33 | NED | - | 38 | +6 | - | - | |
34 | INA | - | 29 | +6 | - | - | |
35 | TPE | ACTION CYCLING TEAM | 19 | +6 | - | - | |
36 | AUS | AUSTRALIA | 20 | +6 | - | - | |
37 | JPN | JAPAN | 21 | +6 | - | - | |
38 | IRI | MES KERMAN | 22 | +6 | - | - | |
39 | JPN | JAPAN | 21 | +6 | - | - | |
40 | INA | - | 26 | +6 | - | - | |
41 | TPE | ACTION CYCLING TEAM | 21 | +6 | - | - | |
42 | INA | - | 21 | +6 | - | - | |
43 | INA | - | 19 | +6 | - | - | |
44 | AUS | AUSTRALIA | 19 | +6 | - | - | |
45 | FRA | - | 28 | +6 | - | - | |
46 | FRA | DE BERNE LAGARDE Samuel | - | 23 | +6 | - | - |
47 | INA | - | 20 | +6 | - | - | |
48 | AUS | - | 42 | +6 | - | - | |
49 | AUS | - | 39 | +6 | - | - | |
50 | DEN | CCN CYCLING TEAM | 24 | +6 | - | - | |
51 | JPN | JAPAN | 21 | +6 | - | - | |
52 | FRA | - | 29 | +6 | - | - | |
53 | IRI | UZBEKISTAN SUREN TEAM | 24 | +6 | - | - | |
54 | INA | - | 22 | +6 | - | - | |
55 | TPE | ACTION CYCLING TEAM | 21 | +6 | - | - | |
56 | JPN | AISAN RACING TEAM | 24 | +6 | - | - | |
57 | INA | - | 23 | +6 | - | - | |
58 | TPE | ACTION CYCLING TEAM | 24 | +6 | - | - | |
59 | INA | - | 26 | +6 | - | - | |
60 | IRI | AZAD UNIVERSITY CROSS TEAM | 25 | +6 | - | - | |
61 | INA | - | 26 | +6 | - | - | |
62 | AUS | GENESYS WEALTH ADVISERS | 20 | +6 | - | - | |
63 | INA | - | 20 | +6 | - | - | |
64 | INA | SAPUTRA Tedi Andrian | - | 22 | +6 | - | - |
65 | AUS | GENESYS WEALTH ADVISERS | 23 | +6 | - | - | |
66 | MAS | OCBC SINGAPORE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 26 | +6 | - | - | |
67 | INA | - | 24 | +6 | - | - | |
68 | IRI | MES KERMAN | 24 | +6 | - | - | |
69 | IRI | AZAD UNIVERSITY CROSS TEAM | 31 | +6 | - | - | |
70 | INA | - | 28 | +6 | - | - | |
71 | INA | - | 33 | +6 | - | - | |
72 | INA | - | 23 | +6 | - | - | |
73 | INA | - | 27 | +6 | - | - | |
74 | INA | - | 24 | +6 | - | - | |
75 | INA | - | 25 | +6 | - | - | |
76 | AUS | DOUGALL Nicolas | SOUTH AFRICA | 20 | +6 | - | - |
77 | IRI | UZBEKISTAN SUREN TEAM | 24 | +6 | - | - | |
78 | INA | - | 31 | +6 | - | - | |
79 | USA | CCN CYCLING TEAM | 36 | +6 | - | - | |
80 | INA | - | 35 | +6 | - | - | |
81 | AUS | - | 20 | +6 | - | - | |
82 | MAS | OCBC SINGAPORE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 26 | +6 | - | - | |
83 | INA | - | 27 | +6 | - | - | |
84 | INA | - | 24 | +6 | - | - | |
85 | INA | - | 33 | +6 | - | - | |
86 | JPN | AISAN RACING TEAM | 31 | +6 | - | - | |
87 | NED | - | 30 | +6 | - | - | |
88 | INA | - | 26 | +6 | - | - | |
89 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 22 | +6 | - | - | |
90 | KOR | TERENGGANU CYCLING TEAM | 26 | +6 | - | - | |
91 | IRI | AZAD UNIVERSITY CROSS TEAM | 24 | +25 | - | - | |
92 | AUS | GENESYS WEALTH ADVISERS | 21 | +25 | - | - | |
93 | IRI | MES KERMAN | 34 | +34 | - | - | |
94 | JPN | JAPAN | 19 | +1:14 | - | - | |
95 | INA | CCN CYCLING TEAM | 20 | +2:02 | - | - | |
96 | INA | - | 28 | +3:05 | - | - | |
97 | AUS | - | 28 | +5:00 | - | - | |
- | TPE | ACTION CYCLING TEAM | 22 | - | дскв | - | |
- | JPN | JAPAN | 20 | - | н/ф | - | |
- | INA | - | 22 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 100