Общая классификация - Men Junior - Individual Road Race - Championnat d'Europe U23 / U23 European Championship MJ
Continental Championships, Юниоры 17-18
Чешская Республика
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | FRANCE | 18 | 3:18:28 | - | |
2 | FRA | FRANCE | 18 | +22 | - | |
3 | BEL | BELGIUM | 18 | +46 | - | |
4 | FRA | FRANCE | 17 | +46 | - | |
5 | ITA | ITALY | 17 | +46 | - | |
6 | RUS | KURIANOV Stepan | RUSSIAN FEDERATION | 17 | +46 | - |
7 | BLR | BELARUS | 18 | +48 | - | |
8 | SLO | SLOVENIA | 18 | +48 | - | |
9 | FRA | FRANCE | 18 | +50 | - | |
10 | POR | PORTUGAL | 18 | +50 | - | |
11 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 18 | +50 | - | |
12 | SWE | SWEDEN | 17 | +50 | - | |
13 | NOR | NORWAY | 18 | +50 | - | |
14 | BEL | BELGIUM | 18 | +50 | - | |
15 | UKR | UKRAINE | 18 | +50 | - | |
16 | FRA | FRANCE | 17 | +1:05 | - | |
17 | ITA | ITALY | 18 | +1:10 | - | |
18 | GER | GERMANY | 18 | +1:13 | - | |
19 | DEN | DENMARK | 18 | +1:13 | - | |
20 | CZE | CZECH REPUBLIC | 17 | +1:13 | - | |
21 | ESP | SPAIN | 18 | +1:13 | - | |
22 | UKR | UKRAINE | 18 | +1:13 | - | |
23 | LAT | LATVIA | 18 | +1:17 | - | |
24 | UKR | UKRAINE | 17 | +1:23 | - | |
25 | SUI | SWITZERLAND | 17 | +1:29 | - | |
26 | IRL | IRELAND | 17 | +1:31 | - | |
27 | GRE | GREECE | 18 | +1:43 | - | |
28 | AUT | AUSTRIA | 18 | +1:46 | - | |
29 | LUX | LUXEMBOURG | 18 | +1:47 | - | |
30 | DEN | DENMARK | 18 | +1:53 | - | |
31 | SUI | SWITZERLAND | 17 | +1:55 | - | |
32 | NOR | NORWAY | 18 | +1:56 | - | |
33 | SWE | SWEDEN | 18 | +2:18 | - | |
34 | POL | POLAND | 18 | +2:21 | - | |
35 | ITA | ITALY | 18 | +2:30 | - | |
36 | SLO | SLOVENIA | 18 | +2:30 | - | |
37 | CZE | CZECH REPUBLIC | 18 | +3:11 | - | |
38 | BLR | BELARUS | 17 | +3:19 | - | |
39 | SLO | SLOVENIA | 18 | +4:23 | - | |
40 | SLO | SLOVENIA | 18 | +4:23 | - | |
41 | FRA | FRANCE | 17 | +4:29 | - | |
42 | LUX | LUXEMBOURG | 17 | +5:39 | - | |
43 | GER | GERMANY | 18 | +10:04 | - | |
44 | DEN | DENMARK | 17 | +11:42 | - | |
45 | HUN | HUNGARY | 18 | +13:07 | - | |
46 | SLO | SLOVENIA | 18 | +13:07 | - | |
47 | POL | POLAND | 18 | +13:07 | - | |
48 | RUS | CHERKASOV Nikolay | RUSSIAN FEDERATION | 17 | +13:07 | - |
49 | CZE | CZECH REPUBLIC | 18 | +13:07 | - | |
50 | POL | POLAND | 18 | +13:07 | - | |
51 | ESP | SPAIN | 18 | +13:07 | - | |
52 | LAT | LATVIA | 18 | +13:07 | - | |
53 | AUT | AUSTRIA | 18 | +13:07 | - | |
54 | EST | ESTONIA | 17 | +13:07 | - | |
55 | AUT | AUSTRIA | 18 | +13:07 | - | |
56 | AUT | AUSTRIA | 18 | +13:07 | - | |
57 | SUI | SWITZERLAND | 18 | +13:07 | - | |
58 | DEN | DENMARK | 18 | +13:07 | - | |
59 | BEL | BELGIUM | 17 | +13:07 | - | |
60 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 17 | +13:07 | - | |
61 | LAT | LATVIA | 18 | +13:07 | - | |
62 | UKR | UKRAINE | 18 | +13:07 | - | |
63 | BLR | BELARUS | 18 | +13:07 | - | |
64 | UKR | UKRAINE | 17 | +13:07 | - | |
65 | LAT | LATVIA | 17 | +13:07 | - | |
66 | HUN | HUNGARY | 18 | +13:07 | - | |
67 | TUR | TURKEY | 17 | +13:07 | - | |
68 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 18 | +13:07 | - | |
69 | AZE | AZERBAIJAN | 17 | +13:07 | - | |
70 | POR | PORTUGAL | 18 | +13:07 | - | |
71 | SUI | SWITZERLAND | 17 | +13:07 | - | |
72 | EST | ESTONIA | 17 | +13:07 | - | |
73 | SVK | SLOVAKIA | 18 | +13:07 | - | |
74 | HUN | HUNGARY | 18 | +13:07 | - | |
75 | BLR | BELARUS | 18 | +13:07 | - | |
76 | ROU | ROMANIA | 17 | +13:07 | - | |
77 | SWE | SWEDEN | 17 | +13:07 | - | |
78 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 17 | +13:07 | - | |
79 | LTU | LITHUANIA | 17 | +13:07 | - | |
80 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 17 | +13:07 | - | |
81 | MON | MONACO | 18 | +13:07 | - | |
82 | CRO | CROATIA | 18 | +13:07 | - | |
83 | UKR | UKRAINE | 17 | +13:07 | - | |
84 | BLR | BELARUS | 18 | +13:07 | - | |
85 | BLR | BELARUS | 18 | +13:07 | - | |
- | AUT | AUSTRIA | 17 | - | н/ф | |
- | AUT | AUSTRIA | 18 | - | н/ф | |
- | AUT | AUSTRIA | 17 | - | н/ф | |
- | AZE | AZERBAIJAN | 18 | - | н/ф | |
- | AZE | AZERBAIJAN | 17 | - | н/ф | |
- | BLR | BELARUS | 18 | - | н/ф | |
- | BEL | BELGIUM | 17 | - | н/ф | |
- | BEL | BELGIUM | 18 | - | н/ф | |
- | BEL | BELGIUM | 17 | - | н/ф | |
- | BEL | BELGIUM | 18 | - | н/ф | |
- | CRO | CROATIA | 18 | - | н/ф | |
- | CRO | CROATIA | 17 | - | н/ф | |
- | CZE | CZECH REPUBLIC | 17 | - | н/ф | |
- | CZE | CZECH REPUBLIC | 17 | - | н/ф | |
- | CZE | CZECH REPUBLIC | 18 | - | н/ф |
Страница 1 из 2. Всего участников: 168