Классификация по этапу - Stage 8 - ITT - Tour de Suisse
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Швейцария
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 164 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 28 | +04:12 | - | |
101 | 153 | GER | TREK - SEGAFREDO | 28 | +04:14 | - | |
102 | 41 | USA | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 26 | +04:16 | - | |
103 | 48 | CAN | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 31 | +04:29 | - | |
104 | 51 | AUS | TEAM DIMENSION DATA | 25 | +04:35 | - | |
105 | 65 | FRA | FDJ | 32 | +04:37 | - | |
106 | 31 | SVK | BORA - HANSGROHE | 27 | +04:40 | - | |
107 | 156 | SUI | TREK - SEGAFREDO | 37 | +04:40 | - | |
108 | 162 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 32 | +04:41 | - | |
109 | 57 | USA | TEAM DIMENSION DATA | 28 | +04:54 | - | |
110 | 42 | GBR | - | 23 | +04:55 | - | |
111 | 163 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 29 | +04:56 | - | |
112 | 172 | COL | UAE TEAM EMIRATES | 29 | +04:56 | - | |
113 | 36 | SVK | BORA - HANSGROHE | 25 | +04:56 | - | |
114 | 212 | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 27 | +05:04 | - | |
115 | 77 | COL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 23 | +05:11 | - | |
116 | 177 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 30 | +05:12 | - | |
117 | 88 | BEL | LOTTO SOUDAL | 28 | +05:13 | - | |
118 | 133 | NED | TEAM SUNWEB | 38 | +05:15 | - | |
119 | 136 | NED | TEAM SUNWEB | 28 | +05:16 | - | |
120 | 173 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 23 | +05:16 | - | |
121 | 96 | COL | MOVISTAR TEAM | 25 | +05:17 | - | |
122 | 103 | AUS | ORICA - SCOTT | 22 | +05:17 | - | |
123 | 38 | SVK | BORA - HANSGROHE | 29 | +05:24 | - | |
124 | 214 | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 24 | +05:25 | - | |
125 | 33 | POL | BORA - HANSGROHE | 32 | +05:31 | - | |
126 | 63 | NOR | FDJ | 24 | +05:32 | - | |
127 | 211 | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 36 | +05:34 | - | |
128 | 196 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 27 | +05:39 | - | |
129 | 144 | ESP | BAHRAIN - MERIDA | 22 | +05:39 | - | |
130 | 185 | GBR | AQUA BLUE SPORT | 23 | +05:50 | - | |
131 | 76 | AUT | TEAM KATUSHA ALPECIN | 26 | +06:01 | - | |
132 | 82 | BEL | LOTTO SOUDAL | 31 | +06:05 | - | |
133 | 157 | USA | TREK - SEGAFREDO | 31 | +06:07 | - | |
134 | 197 | ITA | CCC SPRANDI POLKOWICE | 30 | +06:07 | - | |
135 | 17 | ITA | BMC RACING TEAM | 30 | +06:30 | - | |
136 | 158 | NED | TREK - SEGAFREDO | 29 | +07:01 | - | |
137 | 192 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 24 | +07:04 | - | |
138 | 191 | CZE | CCC SPRANDI POLKOWICE | 26 | +07:09 | - | |
139 | 217 | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 24 | +07:19 | - | |
140 | 7 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 26 | +08:01 | - | |
- | 25 | NOR | AG2R LA MONDIALE | 24 | - | лим | |
- | 86 | BEL | LOTTO SOUDAL | 32 | - | н/ф | |
- | 113 | ITA | QUICK - STEP FLOORS | 30 | - | н/ф | |
- | 108 | AUS | ORICA - SCOTT | 39 | - | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 145