Классификация по этапу - Stage 6 - Baltic Chain Tour
Stages - Class 2, Мужчины
Латвия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAT | RIETUMU - DELFIN | 23 | 3:15:10 | - | 8 | |
2 | LAT | ALPHA BALTIC - UNITYMARATHONS.COM | 21 | +0 | - | 5 | |
3 | UKR | TORKU SEKERSPOR | 37 | +0 | - | 2 | |
4 | EST | - | 27 | +0 | - | - | |
5 | LTU | LITHUANIA | 31 | +0 | - | - | |
6 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | +0 | - | - | |
7 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 24 | +0 | - | - | |
8 | SVK | SLOVAKIA | 19 | +0 | - | - | |
9 | UKR | ISD CONTINENTAL TEAM | 23 | +0 | - | - | |
10 | GER | SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | 27 | +0 | - | - | |
11 | EST | - | 20 | +0 | - | - | |
12 | GER | BKCP - POWERPLUS | 24 | +0 | - | - | |
13 | GER | BKCP - POWERPLUS | 26 | +0 | - | - | |
14 | UKR | ISD CONTINENTAL TEAM | 24 | +0 | - | - | |
15 | POL | BDC - MARCPOL TEAM | 28 | +0 | - | - | |
16 | LTU | LITHUANIA | 26 | +0 | - | - | |
17 | RUS | KATUSHA | 24 | +0 | - | - | |
18 | LAT | ALPHA BALTIC - UNITYMARATHONS.COM | 28 | +0 | - | - | |
19 | LAT | ALPHA BALTIC - UNITYMARATHONS.COM | 24 | +0 | - | - | |
20 | NOR | FROY - BIANCHI | 19 | +0 | - | - | |
21 | LTU | LITHUANIA | 24 | +0 | - | - | |
22 | BLR | BELARUS | 25 | +0 | - | - | |
23 | POL | BDC - MARCPOL TEAM | 29 | +0 | - | - | |
24 | GER | GERMANY | 20 | +0 | - | - | |
25 | LTU | LITHUANIA | 20 | +0 | - | - | |
26 | SVK | SLOVAKIA | 29 | +0 | - | - | |
27 | EST | ESTONIA | 20 | +0 | - | - | |
28 | EST | - | 29 | +0 | - | - | |
29 | UKR | ISD CONTINENTAL TEAM | 28 | +0 | - | - | |
30 | BEL | BKCP - POWERPLUS | 20 | +0 | - | - | |
31 | UKR | ISD CONTINENTAL TEAM | 26 | +0 | - | - | |
32 | SWE | SWEDEN | 22 | +0 | - | - | |
33 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 26 | +0 | - | - | |
34 | POL | BDC - MARCPOL TEAM | 20 | +0 | - | - | |
35 | POL | BDC - MARCPOL TEAM | 20 | +0 | - | - | |
36 | POL | BDC - MARCPOL TEAM | 20 | +0 | - | - | |
37 | NED | BKCP - POWERPLUS | 21 | +0 | - | - | |
38 | SWE | SWEDEN | 33 | +0 | - | - | |
39 | UKR | TORKU SEKERSPOR | 34 | +0 | - | - | |
40 | SVK | SLOVAKIA | 19 | +0 | - | - | |
41 | FIN | - | 25 | +0 | - | - | |
42 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 22 | +0 | - | - | |
43 | EST | ESTONIA | 24 | +0 | - | - | |
44 | FIN | - | 21 | +0 | - | - | |
45 | LTU | LITHUANIA | 22 | +0 | - | - | |
46 | AZE | SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | 19 | +0 | - | - | |
47 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 28 | +0 | - | - | |
48 | RUS | KOLSS CYCLING TEAM | 29 | +0 | - | - | |
49 | BLR | BELARUS | 28 | +0 | - | - | |
50 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 19 | +0 | - | - | |
51 | BLR | - | 19 | +0 | - | - | |
52 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 22 | +0 | - | - | |
53 | UKR | POPKOV Vitalii | ISD CONTINENTAL TEAM | 30 | +0 | - | - |
54 | BLR | BELARUS | 23 | +0 | - | - | |
55 | EST | ESTONIA | 21 | +0 | - | - | |
56 | ESP | TORKU SEKERSPOR | 32 | +0 | - | - | |
57 | BLR | - | 19 | +0 | - | - | |
58 | KAZ | TORKU SEKERSPOR | 40 | +0 | - | - | |
59 | RUS | KATUSHA | 20 | +0 | - | - | |
60 | EST | - | 20 | +0 | - | - | |
61 | SWE | SWEDEN | 25 | +0 | - | - | |
62 | EST | ESTONIA | 21 | +0 | - | - | |
63 | GER | GERMANY | 19 | +0 | - | - | |
64 | RUS | KATUSHA | 23 | +0 | - | - | |
65 | BEL | BKCP - POWERPLUS | 21 | +0 | - | - | |
66 | EST | - | 24 | +0 | - | - | |
67 | SVK | SLOVAKIA | 26 | +0 | - | - | |
68 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | +0 | - | - | |
69 | SWE | SWEDEN | 19 | +0 | - | - | |
70 | LAT | RIETUMU - DELFIN | 21 | +0 | - | - | |
71 | EST | - | 27 | +0 | - | - | |
72 | FIN | - | 23 | +0 | - | - | |
73 | EST | - | 20 | +0 | - | - | |
74 | RUS | KATUSHA | 23 | +16 | - | - | |
75 | BEL | BKCP - POWERPLUS | 27 | +16 | - | - | |
76 | SWE | SWEDEN | 22 | +16 | - | - | |
77 | EST | - | 20 | +16 | - | - | |
78 | EST | RIETUMU - DELFIN | 23 | +16 | - | - | |
79 | SWE | SWEDEN | 31 | +20 | - | - | |
80 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 19 | +22 | - | - | |
81 | RUS | KATUSHA | 21 | +25 | - | - | |
82 | LTU | LITHUANIA | 23 | +25 | - | - | |
83 | BLR | - | 20 | +40 | - | - | |
84 | GER | GERMANY | 21 | +1:01 | - | - | |
85 | EST | - | 25 | +6:24 | - | - | |
- | EST | ESTONIA | 22 | - | н/ф | - | |
- | SVK | SLOVAKIA | 36 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 87