Классификация по этапу - Stage 3 - Tirreno-Adriatico
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Италия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 136 | NED | QUICK - STEP FLOORS | 33 | 4:51:59 | - | |
102 | 78 | BEL | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 29 | 4:51:59 | - | |
103 | 75 | NED | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 32 | 4:51:59 | - | |
104 | 28 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | 25 | 4:51:59 | - | |
105 | 148 | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 26 | 4:54:19 | - | |
106 | 124 | AUS | ORICA - SCOTT | 26 | 4:54:19 | - | |
107 | 218 | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 23 | 4:51:59 | - | |
108 | 165 | ESP | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 29 | 4:51:59 | - | |
109 | 201 | NED | TREK - SEGAFREDO | 31 | 4:51:59 | - | |
110 | 22 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | 23 | 4:51:59 | - | |
111 | 135 | CZE | QUICK - STEP FLOORS | 32 | 4:51:59 | - | |
112 | 96 | POL | LOTTO SOUDAL | 33 | 4:51:59 | - | |
113 | 91 | BEL | LOTTO SOUDAL | 26 | 4:51:59 | - | |
114 | 173 | FIN | TEAM NOVO NORDISK | 26 | 4:54:58 | - | |
115 | 26 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | 33 | 4:55:04 | - | |
116 | 42 | ITA | BAHRAIN - MERIDA | 32 | 4:55:04 | - | |
117 | 94 | BEL | LOTTO SOUDAL | 31 | 4:55:04 | - | |
118 | 25 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | 32 | 4:55:04 | - | |
119 | 47 | BLR | BAHRAIN - MERIDA | 35 | 4:55:04 | - | |
120 | 12 | LTU | AG2R LA MONDIALE | 32 | 4:55:04 | - | |
121 | 15 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | 4:55:08 | - | |
122 | 117 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI | 33 | 4:55:08 | - | |
123 | 116 | JPN | NIPPO - VINI FANTINI | 27 | 4:55:08 | - | |
124 | 52 | ITA | BARDIANI CSF | 24 | 4:55:08 | - | |
125 | 186 | ITA | TEAM SKY | 28 | 4:55:13 | - | |
126 | 133 | LUX | QUICK - STEP FLOORS | 25 | 4:51:59 | - | |
127 | 181 | ESP | TEAM SKY | 28 | 4:55:13 | - | |
128 | 151 | ESP | TEAM KATUSHA ALPECIN | 40 | 4:55:13 | - | |
129 | 157 | EST | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | 4:55:13 | - | |
130 | 166 | GER | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 34 | 4:55:13 | - | |
131 | 62 | ITA | BORA - HANSGROHE | 30 | 4:55:13 | - | |
132 | 63 | POL | BORA - HANSGROHE | 32 | 4:51:59 | - | |
133 | 131 | COL | QUICK - STEP FLOORS | 23 | 4:51:59 | - | |
134 | 111 | COL | NIPPO - VINI FANTINI | 29 | 4:55:26 | - | |
135 | 74 | AUS | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 31 | 4:55:30 | - | |
136 | 72 | ITA | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 24 | 4:51:59 | - | |
137 | 138 | BEL | QUICK - STEP FLOORS | 28 | 4:56:09 | - | |
138 | 33 | UKR | ASTANA PRO TEAM | 34 | 4:56:11 | - | |
139 | 132 | BEL | QUICK - STEP FLOORS | 37 | 4:51:59 | - | |
140 | 134 | BEL | QUICK - STEP FLOORS | 35 | 4:51:59 | - | |
141 | 174 | ESP | TEAM NOVO NORDISK | 34 | 4:56:15 | - | |
142 | 4 | LUX | BMC RACING TEAM | 31 | 4:56:15 | - | |
143 | 202 | AUT | TREK - SEGAFREDO | 28 | 4:51:59 | - | |
144 | 114 | ROU | NIPPO - VINI FANTINI | 25 | 4:51:59 | - | |
145 | 198 | NED | TEAM SUNWEB | 32 | 4:56:19 | - | |
146 | 17 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 33 | 4:51:59 | - | |
147 | 205 | ITA | TREK - SEGAFREDO | 27 | 4:51:59 | - | |
148 | 113 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI | 25 | 4:56:29 | - | |
149 | 6 | ITA | BMC RACING TEAM | 30 | 4:58:06 | - | |
150 | 147 | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 31 | 5:01:12 | - | |
151 | 73 | NZL | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 26 | 5:01:12 | - | |
152 | 55 | ITA | BARDIANI CSF | 27 | 5:01:12 | - | |
153 | 57 | ITA | BARDIANI CSF | 22 | 5:01:12 | - | |
154 | 175 | ITA | TEAM NOVO NORDISK | 29 | 5:01:12 | - | |
155 | 66 | ITA | BORA - HANSGROHE | 28 | 5:01:12 | - | |
156 | 194 | GER | TEAM SUNWEB | 24 | 5:01:12 | - | |
157 | 176 | FRA | TEAM NOVO NORDISK | 24 | 5:01:12 | - | |
158 | 115 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI | 33 | 5:01:12 | - | |
159 | 24 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | 23 | 5:01:12 | - | |
160 | 178 | NED | TEAM NOVO NORDISK | 32 | 5:01:12 | - | |
161 | 171 | ESP | TEAM NOVO NORDISK | 29 | 5:01:12 | - | |
162 | 35 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 27 | 5:01:12 | - | |
163 | 172 | AUS | TEAM NOVO NORDISK | 30 | 5:01:12 | - | |
164 | 177 | FRA | TEAM NOVO NORDISK | 31 | 5:01:12 | - | |
165 | 54 | ITA | BARDIANI CSF | 26 | 5:01:12 | - | |
166 | 143 | GBR | TEAM DIMENSION DATA | 36 | 5:01:12 | - | |
167 | 213 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 21 | 5:01:12 | - | |
168 | 155 | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 23 | 5:01:12 | - | |
169 | 105 | GBR | MOVISTAR TEAM | 29 | 5:01:12 | - | |
170 | 118 | JPN | NIPPO - VINI FANTINI | 29 | 5:01:12 | - | |
171 | 58 | ITA | BARDIANI CSF | 25 | 5:01:25 | - | |
172 | 51 | ITA | BARDIANI CSF | 28 | 5:01:30 | - | |
- | 56 | ITA | BARDIANI CSF | 25 | - | н/с |
Страница 2 из 2. Всего участников: 173