Итоговая классификация по очкам - Stage 3 - Tour of Taiyuan
Stages - Class 2, Мужчины
Китай
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | EST | TEAM ILLUMINATE | 26 | 20 | |
2 | 3 | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 27 | 17 | |
3 | 66 | USA | TEAM ILLUMINATE | 28 | 13 | |
4 | 5 | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 24 | 13 | |
5 | 161 | UKR | SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM | 32 | 8 | |
6 | 144 | CHN | HENGXIANG CYCLING TEAM | 24 | 8 | |
7 | 171 | GRE | NINGXIA SPORTS LOTTERY LIVALL GUSTO | 29 | 8 | |
8 | 152 | NED | TAIYUAN MIOGEE CYCLING TEAM | 26 | 6 | |
9 | 4 | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 26 | 6 | |
10 | 53 | GER | BIKE AID | 25 | 6 | |
11 | 32 | GER | TEAM SAPURA CYCLING | 27 | 5 | |
12 | 96 | CAN | DC BANK PRO CYCLING TEAM | 25 | 5 | |
13 | 35 | AUS | TEAM SAPURA CYCLING | 26 | 5 | |
14 | 162 | UKR | SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM | 30 | 4 | |
15 | 85 | SRB | FEREI PRO CYCLING TEAM | 23 | 4 | |
16 | 82 | MGL | FEREI PRO CYCLING TEAM | 21 | 3 | |
17 | 86 | UKR | FEREI PRO CYCLING TEAM | 24 | 3 | |
18 | 145 | CHN | HENGXIANG CYCLING TEAM | 20 | 3 | |
19 | 91 | FRA | DC BANK PRO CYCLING TEAM | 24 | 3 | |
20 | 104 | USA | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING P / B MAXXIS | 23 | 3 | |
21 | 95 | SLO | DC BANK PRO CYCLING TEAM | 26 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 21