Stage General Classification - Prologue - Tour de Hongrie
Stages - Class 1, Мужчины
Венгрия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | CZE | ELKOV - AUTHOR | 35 | 0:04:17 | 3 | |
2 | 105 | LAT | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 25 | 0:04:17 | - | |
3 | 62 | POL | CCC DEVELOPMENT TEAM | 24 | 0:04:19 | - | |
4 | 104 | NOR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 28 | 0:04:19 | - | |
5 | 32 | SRB | ADRIA MOBIL | 22 | 0:04:19 | - | |
6 | 15 | ITA | KOMETA CYCLING TEAM | 20 | 0:04:20 | - | |
7 | 101 | CAN | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26 | 0:04:20 | - | |
8 | 63 | POL | CCC DEVELOPMENT TEAM | 24 | 0:04:20 | - | |
9 | 94 | DEN | TEAM COOP | 24 | 0:04:21 | - | |
10 | 14 | ITA | KOMETA CYCLING TEAM | 21 | 0:04:21 | - | |
11 | 1 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 34 | 0:04:22 | - | |
12 | 13 | ITA | KOMETA CYCLING TEAM | 20 | 0:04:22 | - | |
13 | 71 | ITA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 30 | 0:04:23 | - | |
14 | 12 | HUN | KOMETA CYCLING TEAM | 23 | 0:04:23 | - | |
15 | 84 | CZE | ELKOV - AUTHOR | 26 | 0:04:23 | - | |
16 | 52 | HUN | HUNGARY | 19 | 0:04:24 | - | |
17 | 25 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 19 | 0:04:24 | - | |
18 | 16 | ESP | KOMETA CYCLING TEAM | 23 | 0:04:24 | - | |
19 | 65 | POL | CCC DEVELOPMENT TEAM | 19 | 0:04:24 | - | |
20 | 11 | ESP | KOMETA CYCLING TEAM | 22 | 0:04:24 | - | |
21 | 61 | HUN | CCC DEVELOPMENT TEAM | 21 | 0:04:25 | - | |
22 | 31 | SLO | ADRIA MOBIL | 24 | 0:04:25 | - | |
23 | 64 | POL | CCC DEVELOPMENT TEAM | 22 | 0:04:25 | - | |
24 | 3 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 34 | 0:04:25 | - | |
25 | 146 | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 27 | 0:04:25 | - | |
26 | 4 | COL | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 23 | 0:04:25 | - | |
27 | 55 | HUN | HUNGARY | 31 | 0:04:26 | - | |
28 | 185 | LUX | TEAM DIFFERDANGE GEBA | 24 | 0:04:26 | - | |
29 | 82 | CZE | ELKOV - AUTHOR | 28 | 0:04:26 | - | |
30 | 74 | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 35 | 0:04:26 | - | |
31 | 145 | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 24 | 0:04:26 | - | |
32 | 112 | CZE | AC SPARTA PRAHA | 25 | 0:04:26 | - | |
33 | 76 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 23 | 0:04:26 | - | |
34 | 141 | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 36 | 0:04:26 | - | |
35 | 37 | SLO | ADRIA MOBIL | 23 | 0:04:26 | - | |
36 | 87 | CZE | ELKOV - AUTHOR | 26 | 0:04:27 | - | |
37 | 172 | AUS | TEAM BRIDGELANE | 24 | 0:04:27 | - | |
38 | 147 | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 30 | 0:04:27 | - | |
39 | 106 | EST | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26 | 0:04:27 | - | |
40 | 183 | BEL | TEAM DIFFERDANGE GEBA | 23 | 0:04:27 | - | |
41 | 86 | CZE | ELKOV - AUTHOR | 21 | 0:04:28 | - | |
42 | 85 | CZE | ELKOV - AUTHOR | 24 | 0:04:28 | - | |
43 | 155 | AUS | EVOPRO RACING | 21 | 0:04:28 | - | |
44 | 33 | SLO | ADRIA MOBIL | 26 | 0:04:29 | - | |
45 | 175 | NZL | TEAM BRIDGELANE | 25 | 0:04:29 | - | |
46 | 107 | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 25 | 0:04:29 | - | |
47 | 102 | AUS | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 32 | 0:04:29 | - | |
48 | 6 | CRO | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 25 | 0:04:29 | - | |
49 | 2 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 34 | 0:04:29 | - | |
50 | 83 | CZE | ELKOV - AUTHOR | 36 | 0:04:30 | - | |
51 | 92 | NOR | TEAM COOP | 24 | 0:04:30 | - | |
52 | 184 | LUX | TEAM DIFFERDANGE GEBA | 29 | 0:04:30 | - | |
53 | 165 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 19 | 0:04:31 | - | |
54 | 162 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 31 | 0:04:31 | - | |
55 | 34 | SLO | ADRIA MOBIL | 22 | 0:04:31 | - | |
56 | 51 | HUN | HUNGARY | 20 | 0:04:31 | - | |
57 | 97 | NOR | TEAM COOP | 22 | 0:04:31 | - | |
58 | 133 | GER | BIKE AID | 23 | 0:04:31 | - | |
59 | 157 | NED | EVOPRO RACING | 29 | 0:04:32 | - | |
60 | 7 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 26 | 0:04:32 | - | |
61 | 103 | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 23 | 0:04:32 | - | |
62 | 164 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 24 | 0:04:33 | - | |
63 | 35 | SLO | ADRIA MOBIL | 21 | 0:04:33 | - | |
64 | 73 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 25 | 0:04:33 | - | |
65 | 5 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 35 | 0:04:33 | - | |
66 | 24 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 23 | 0:04:33 | - | |
67 | 91 | SWE | TEAM COOP | 20 | 0:04:33 | - | |
68 | 36 | SLO | ADRIA MOBIL | 20 | 0:04:34 | - | |
69 | 176 | AUS | TEAM BRIDGELANE | 23 | 0:04:34 | - | |
70 | 17 | POR | KOMETA CYCLING TEAM | 21 | 0:04:34 | - | |
71 | 23 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 20 | 0:04:34 | - | |
72 | 123 | SRB | SERBIA | 30 | 0:04:34 | - | |
73 | 72 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 24 | 0:04:34 | - | |
74 | 182 | BEL | TEAM DIFFERDANGE GEBA | 24 | 0:04:34 | - | |
75 | 43 | UKR | TEAM NOVAK | 32 | 0:04:35 | - | |
76 | 111 | CZE | AC SPARTA PRAHA | 23 | 0:04:35 | - | |
77 | 93 | NOR | TEAM COOP | 20 | 0:04:35 | - | |
78 | 67 | TPE | CCC DEVELOPMENT TEAM | 22 | 0:04:36 | - | |
79 | 54 | HUN | HUNGARY | 21 | 0:04:36 | - | |
80 | 173 | AUS | TEAM BRIDGELANE | 24 | 0:04:36 | - | |
81 | 166 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 23 | 0:04:36 | - | |
82 | 66 | POL | CCC DEVELOPMENT TEAM | 19 | 0:04:36 | - | |
83 | 132 | NED | BIKE AID | 26 | 0:04:36 | - | |
84 | 154 | NZL | EVOPRO RACING | 23 | 0:04:37 | - | |
85 | 144 | PAN | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 25 | 0:04:37 | - | |
86 | 125 | SRB | SERBIA | 19 | 0:04:37 | - | |
87 | 95 | NOR | TEAM COOP | 20 | 0:04:37 | - | |
88 | 181 | HUN | TEAM DIFFERDANGE GEBA | 24 | 0:04:37 | - | |
89 | 27 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 23 | 0:04:38 | - | |
90 | 161 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 32 | 0:04:38 | - | |
91 | 156 | ESP | EVOPRO RACING | 23 | 0:04:38 | - | |
92 | 26 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 29 | 0:04:38 | - | |
93 | 152 | IRL | EVOPRO RACING | 23 | 0:04:38 | - | |
94 | 41 | COL | TEAM NOVAK | 23 | 0:04:39 | - | |
95 | 126 | SRB | SERBIA | 22 | 0:04:39 | - | |
96 | 22 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 22 | 0:04:39 | - | |
97 | 142 | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 29 | 0:04:40 | - | |
98 | 134 | ERI | BIKE AID | 28 | 0:04:40 | - | |
99 | 174 | AUS | TEAM BRIDGELANE | 22 | 0:04:40 | - | |
100 | 121 | SRB | SERBIA | 26 | 0:04:41 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 129