Tour du Faso
()
Классификация этапа молодого гонщика - Stage 10 - Tour du Faso
Stages - Class 2, Мужчины
Буркина-Фасо
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | GER | - | 25 | 03:10:48 | - | |
2 | 16 | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 21 | 03:10:48 | - | |
3 | 66 | BUR | - | 19 | 03:10:48 | - | |
4 | 44 | CIV | COTE D'IVOIRE | 30 | 03:10:48 | - | |
5 | 71 | NED | - | 24 | 03:10:48 | - | |
6 | 91 | GHA | - | 23 | 03:10:48 | - | |
7 | 54 | ALG | SOVAC - NATURA4EVER | 25 | 03:10:48 | - | |
8 | 92 | GHA | - | 19 | 03:10:48 | - | |
9 | 101 | BEN | BENIN | 24 | 03:10:48 | - | |
10 | 64 | BUR | - | 25 | 03:10:48 | - | |
11 | 113 | BUR | - | 19 | 03:10:48 | - | |
12 | 5 | BUR | BURKINA FASO | 21 | 03:10:48 | - | |
13 | 43 | CIV | COTE D'IVOIRE | 24 | 03:10:48 | - | |
14 | 56 | ALG | SOVAC - NATURA4EVER | 19 | 03:10:48 | - | |
15 | 114 | BUR | KABRE Daniel Bao Wend-Som | - | 21 | 03:10:48 | - |
16 | 51 | ALG | SOVAC - NATURA4EVER | 21 | 03:10:59 | - | |
17 | 31 | GER | - | 25 | 03:11:34 | - | |
18 | 96 | GHA | - | 19 | 03:12:56 | - | |
19 | 41 | CIV | COTE D'IVOIRE | 23 | 03:14:06 | - | |
20 | 103 | BEN | BENIN | 22 | 03:15:21 | - | |
21 | 116 | BUR | - | 20 | 03:20:21 | - | |
22 | - | - | - | - | 03:25:12 | - | |
23 | 94 | GHA | - | 26 | 03:25:13 | - | |
- | 42 | CIV | COTE D'IVOIRE | 22 | - | н/ф | |
- | 24 | CMR | CAMEROON | 20 | - | н/ф |
Страница 1 из 1. Всего участников: 25