Stage General Classification - Stage 3 - Skoda-Tour de Luxembourg
Stages - Hors Class, Мужчины
Люксембург
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | 08h51'59'' | 5 | |
2 | 123 | GER | CORENDON - CIRCUS | 30 | 08h52'09'' | - | |
3 | 5 | BEL | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 25 | 08h52'09'' | - | |
4 | 41 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 24 | 08h52'10'' | - | |
5 | 13 | GER | LEOPARD PRO CYCLING | 28 | 08h52'12'' | - | |
6 | 1 | ITA | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 31 | 08h52'13'' | - | |
7 | 56 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | 08h52'14'' | - | |
8 | 32 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 34 | 08h52'14'' | - | |
9 | 161 | LUX | LUXEMBOURG | 22 | 08h52'15'' | - | |
10 | 42 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 25 | 08h52'15'' | - | |
11 | 51 | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 29 | 08h52'16'' | - | |
12 | 97 | NED | ROOMPOT - CHARLES | 38 | 08h52'16'' | - | |
13 | 34 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 29 | 08h52'17'' | - | |
14 | 44 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 24 | 08h52'17'' | - | |
15 | 91 | NED | ROOMPOT - CHARLES | 29 | 08h52'18'' | - | |
16 | 45 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 29 | 08h52'18'' | - | |
17 | 127 | BEL | CORENDON - CIRCUS | 25 | 08h52'18'' | - | |
18 | 17 | POL | LEOPARD PRO CYCLING | 25 | 08h52'18'' | - | |
19 | 75 | EST | WALLONIE BRUXELLES | 25 | 08h52'18'' | - | |
20 | 101 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 25 | 08h52'18'' | - | |
21 | 36 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 29 | 08h52'19'' | - | |
22 | 71 | LUX | WALLONIE BRUXELLES | 23 | 08h52'19'' | - | |
23 | 14 | LUX | LEOPARD PRO CYCLING | 22 | 08h52'19'' | - | |
24 | 124 | BEL | CORENDON - CIRCUS | 27 | 08h52'19'' | - | |
25 | 35 | NED | TOTAL DIRECT ENERGIE | 35 | 08h52'20'' | - | |
26 | 23 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 27 | 08h52'20'' | - | |
27 | 95 | NED | ROOMPOT - CHARLES | 35 | 08h52'20'' | - | |
28 | 3 | BEL | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 29 | 08h52'20'' | - | |
29 | 37 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 25 | 08h52'21'' | - | |
30 | 122 | BEL | CORENDON - CIRCUS | 30 | 08h52'21'' | - | |
31 | 77 | BEL | WALLONIE BRUXELLES | 31 | 08h52'21'' | - | |
32 | 132 | USA | RALLY UHC CYCLING | 27 | 08h52'22'' | - | |
33 | 126 | BEL | CORENDON - CIRCUS | 28 | 08h52'22'' | - | |
34 | 63 | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 33 | 08h52'22'' | - | |
35 | 111 | ITA | BARDIANI CSF | 23 | 08h52'22'' | - | |
36 | 146 | DEN | RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 25 | 08h52'22'' | - | |
37 | 102 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 21 | 08h52'22'' | - | |
38 | 64 | ITA | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 34 | 08h52'23'' | - | |
39 | 7 | BEL | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 32 | 08h52'23'' | - | |
40 | 94 | BEL | ROOMPOT - CHARLES | 26 | 08h52'23'' | - | |
41 | 47 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 26 | 08h52'24'' | - | |
42 | 117 | ITA | BARDIANI CSF | 27 | 08h52'24'' | - | |
43 | 2 | BEL | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 26 | 08h52'24'' | - | |
44 | 133 | CAN | RALLY UHC CYCLING | 26 | 08h52'25'' | - | |
45 | 142 | SWE | RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 27 | 08h52'25'' | - | |
46 | 46 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 24 | 08h52'25'' | - | |
47 | 22 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 24 | 08h52'25'' | - | |
48 | 92 | NED | ROOMPOT - CHARLES | 27 | 08h52'26'' | - | |
49 | 76 | BEL | WALLONIE BRUXELLES | 28 | 08h52'26'' | - | |
50 | 4 | BEL | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 32 | 08h52'26'' | - | |
51 | 112 | ITA | BARDIANI CSF | 25 | 08h52'26'' | - | |
52 | 121 | BEL | CORENDON - CIRCUS | 40 | 08h52'28'' | - | |
53 | 103 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 21 | 08h52'28'' | - | |
54 | 96 | BEL | ROOMPOT - CHARLES | 25 | 08h52'28'' | - | |
55 | 67 | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 23 | 08h52'28'' | - | |
56 | 147 | DEN | RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 26 | 08h52'28'' | - | |
57 | 6 | FRA | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 33 | 08h52'29'' | - | |
58 | 151 | POR | W52 / FC PORTO | 27 | 08h52'29'' | - | |
59 | 154 | POR | W52 / FC PORTO | 25 | 08h52'30'' | - | |
60 | 86 | LUX | TEAM DIFFERDANGE GEBA | 29 | 08h52'30'' | - | |
61 | 26 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 33 | 08h52'30'' | - | |
62 | 24 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 26 | 08h52'31'' | - | |
63 | 62 | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 34 | 08h52'32'' | - | |
64 | 15 | POL | LEOPARD PRO CYCLING | 20 | 08h52'33'' | - | |
65 | 65 | ROU | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 27 | 08h52'33'' | - | |
66 | 155 | POR | W52 / FC PORTO | 33 | 08h52'34'' | - | |
67 | 116 | ITA | BARDIANI CSF | 27 | 08h52'34'' | - | |
68 | 66 | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 35 | 08h52'34'' | - | |
69 | 61 | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 28 | 08h52'35'' | - | |
70 | 11 | CAN | LEOPARD PRO CYCLING | 24 | 08h52'40'' | - | |
71 | 156 | ESP | W52 / FC PORTO | 26 | 08h52'47'' | - | |
72 | 141 | NOR | RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 26 | 08h53'03'' | - | |
73 | 163 | LUX | LUXEMBOURG | 20 | 08h53'20'' | - | |
74 | 52 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | 08h54'00'' | - | |
75 | 53 | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 32 | 08h54'18'' | - | |
76 | 135 | USA | RALLY UHC CYCLING | 28 | 08h54'50'' | - | |
77 | 81 | LUX | TEAM DIFFERDANGE GEBA | 23 | 08h55'42'' | - | |
78 | 33 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 31 | 08h55'48'' | - | |
79 | 16 | LUX | LEOPARD PRO CYCLING | 27 | 08h56'53'' | - | |
80 | 84 | BEL | TEAM DIFFERDANGE GEBA | 24 | 08h56'56'' | - | |
81 | 164 | LUX | LUXEMBOURG | 30 | 08h57'06'' | - | |
82 | 153 | POR | W52 / FC PORTO | 25 | 08h57'10'' | - | |
83 | 74 | BEL | WALLONIE BRUXELLES | 22 | 08h57'18'' | - | |
84 | 43 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 22 | 08h58'34'' | - | |
85 | 93 | BEL | ROOMPOT - CHARLES | 30 | 08h58'39'' | - | |
86 | 144 | DEN | RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 29 | 08h58'44'' | - | |
87 | 134 | USA | RALLY UHC CYCLING | 25 | 08h59'00'' | - | |
88 | 114 | ITA | BARDIANI CSF | 25 | 08h59'08'' | - | |
89 | 137 | CAN | RALLY UHC CYCLING | 42 | 08h59'20'' | - | |
90 | 25 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 27 | 09h00'22'' | - | |
91 | 73 | BEL | WALLONIE BRUXELLES | 25 | 09h00'37'' | - | |
92 | 27 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 30 | 09h00'52'' | - | |
94 | 145 | DEN | RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 23 | 09h03'19'' | - | |
95 | 131 | CAN | RALLY UHC CYCLING | 32 | 09h03'20'' | - | |
96 | 143 | DEN | RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 23 | 09h03'22'' | - | |
97 | 136 | USA | RALLY UHC CYCLING | 35 | 09h03'24'' | - | |
98 | 165 | LUX | LUXEMBOURG | 22 | 09h03'39'' | - | |
99 | 12 | GER | LEOPARD PRO CYCLING | 24 | 09h04'50'' | - | |
100 | 83 | LUX | TEAM DIFFERDANGE GEBA | 20 | 09h05'07'' | - | |
101 | 106 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 22 | 09h05'08'' | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 113