Tour du Faso
()
Итоговая классификация по очкам - Stage 5 - Tour du Faso
Stages - Class 2, Мужчины
Буркина-Фасо
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BUR | BURKINA FASO | 31 | 88 | |
2 | 36 | GER | - | 25 | 78 | |
3 | 33 | GER | - | 28 | 66 | |
4 | 43 | CIV | COTE D'IVOIRE | 24 | 66 | |
5 | 12 | BEL | - | 33 | 65 | |
6 | 73 | NED | - | 27 | 62 | |
7 | 72 | NED | - | 37 | 60 | |
8 | 15 | BEL | - | 37 | 60 | |
9 | 66 | BUR | - | 19 | 57 | |
10 | 14 | BEL | CIBEL - CEBON | 26 | 52 | |
11 | 4 | BUR | BURKINA FASO | 28 | 50 | |
12 | 71 | NED | - | 24 | 45 | |
13 | 113 | BUR | - | 19 | 44 | |
14 | 116 | BUR | - | 20 | 42 | |
15 | 21 | CMR | CAMEROON | 27 | 40 | |
16 | 61 | BUR | - | 29 | 36 | |
17 | 13 | BEL | - | 27 | 35 | |
18 | 2 | BUR | BURKINA FASO | 30 | 30 | |
19 | 3 | BUR | BURKINA FASO | 32 | 27 | |
20 | 11 | BEL | - | 46 | 27 | |
21 | 56 | ALG | SOVAC - NATURA4EVER | 19 | 25 | |
22 | 74 | NED | - | 29 | 25 | |
23 | 22 | CMR | CAMEROON | 34 | 23 | |
24 | 44 | CIV | COTE D'IVOIRE | 30 | 23 | |
25 | 76 | NED | - | 29 | 22 | |
26 | 34 | SUI | - | 29 | 21 | |
27 | 25 | CMR | CAMEROON | 30 | 20 | |
28 | 114 | BUR | KABRE Daniel Bao Wend-Som | - | 21 | 15 |
29 | 63 | BUR | - | 32 | 13 | |
30 | 91 | GHA | - | 23 | 12 | |
31 | 23 | CMR | CAMEROON | 27 | 10 | |
32 | 51 | ALG | SOVAC - NATURA4EVER | 21 | 9 | |
33 | 24 | CMR | CAMEROON | 20 | 7 | |
34 | 46 | CIV | COTE D'IVOIRE | 28 | 6 | |
35 | 16 | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 21 | 5 | |
36 | 54 | ALG | SOVAC - NATURA4EVER | 25 | 5 | |
37 | 62 | BUR | - | 26 | 4 | |
38 | 41 | CIV | COTE D'IVOIRE | 23 | 3 | |
39 | 65 | BUR | - | 28 | 2 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 39