Классификация по этапу - Stage 11 - Giro Ciclistico d'Italia
Stages - Class 2 - U23, Юниоры 19-22
Италия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | COL | - | 21 | 01:21:07 | 5 | |
2 | 135 | COL | COLOMBIA | 22 | 01:21:32 | 1 | |
3 | 133 | COL | COLOMBIA | 20 | 01:21:32 | - | |
4 | 131 | COL | COLOMBIA | 19 | 01:21:41 | - | |
5 | 232 | ITA | BIESSE CARRERA | 20 | 01:21:55 | - | |
6 | 92 | NED | SEG RACING ACADEMY | 21 | 01:22:00 | - | |
7 | 96 | AUS | SEG RACING ACADEMY | 22 | 01:22:09 | - | |
8 | 305 | ITA | - | 21 | 01:22:22 | - | |
9 | 26 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 22 | 01:23:07 | - | |
10 | 33 | ESP | - | 22 | 01:23:14 | - | |
11 | 183 | ITA | TEAM COLPACK | 21 | 01:23:20 | - | |
12 | 46 | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 19 | 01:23:20 | - | |
13 | 233 | ITA | BIESSE CARRERA | 21 | 01:23:25 | - | |
14 | 86 | BEL | - | 21 | 01:23:52 | - | |
15 | 84 | BEL | - | 19 | 01:23:55 | - | |
16 | 25 | NED | GROUPAMA - FDJ | 22 | 01:24:00 | - | |
17 | 292 | ITA | SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS | 20 | 01:24:03 | - | |
18 | 36 | ESP | - | 20 | 01:24:09 | - | |
19 | 294 | ITA | SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS | 22 | 01:24:17 | - | |
20 | 91 | NED | SEG RACING ACADEMY | 20 | 01:24:26 | - | |
21 | 64 | FRA | IAM EXCELSIOR | 19 | 01:24:45 | - | |
22 | 262 | ITA | - | 20 | 01:25:09 | - | |
23 | 31 | ESP | - | 21 | 01:25:11 | - | |
24 | 272 | ITA | - | 21 | 01:25:17 | - | |
25 | 72 | ESP | - | 20 | 01:25:19 | - | |
26 | 235 | ITA | BIESSE CARRERA | 22 | 01:25:27 | - | |
27 | 11 | GBR | GREAT BRITAIN | 21 | 01:25:30 | - | |
28 | 194 | ITA | - | 21 | 01:25:51 | - | |
29 | 191 | ITA | - | 21 | 01:25:51 | - | |
30 | 263 | ITA | - | 19 | 01:26:32 | - | |
31 | 254 | ITA | - | 20 | 01:26:43 | - | |
32 | 102 | KAZ | ASTANA CITY | 21 | 01:26:43 | - | |
33 | 101 | KAZ | ASTANA CITY | 20 | 01:26:43 | - | |
34 | 73 | ESP | - | 20 | 01:26:51 | - | |
35 | 51 | GBR | - | 19 | 01:27:02 | - | |
36 | 124 | AUT | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | 01:27:09 | - | |
37 | 302 | ITA | - | 22 | 01:27:25 | - | |
38 | 111 | AUS | TEAM WIGGINS LECOL | 22 | 01:27:30 | - | |
39 | 132 | COL | COLOMBIA | 21 | 01:27:30 | - | |
40 | 74 | ESP | - | 21 | 01:27:33 | - | |
41 | 196 | ITA | - | 20 | 01:28:01 | - | |
42 | 201 | ITA | ISEO SERRATURE - RIME - CARNOVALI | 22 | 01:28:04 | - | |
43 | 143 | ITA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 22 | 01:28:19 | - | |
44 | 164 | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD | 20 | 01:28:22 | - | |
45 | 2 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 22 | 01:28:28 | - | |
46 | 213 | ITA | - | 19 | 01:28:30 | - | |
47 | 35 | ESP | - | 21 | 01:28:30 | - | |
48 | 106 | KAZ | ASTANA CITY | 19 | 01:28:34 | - | |
49 | 182 | ITA | TEAM COLPACK | 21 | 01:29:16 | - | |
50 | 134 | COL | COLOMBIA | 20 | 01:29:16 | - | |
51 | 126 | GER | TIROL KTM CYCLING TEAM | 22 | 01:29:16 | - | |
52 | 241 | ITA | - | 20 | 01:29:19 | - | |
53 | 173 | COL | - | 22 | 01:29:22 | - | |
54 | 32 | ESP | - | 21 | 01:29:23 | - | |
55 | 14 | GBR | GREAT BRITAIN | 22 | 01:29:27 | - | |
56 | 303 | ITA | - | 21 | 01:29:37 | - | |
57 | 53 | GBR | - | 21 | 01:29:41 | - | |
58 | 113 | GBR | TEAM WIGGINS LECOL | 20 | 01:29:55 | - | |
59 | 13 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | 01:29:57 | - | |
60 | 85 | BEL | - | 22 | 01:30:00 | - | |
61 | 176 | ITA | - | 22 | 01:30:00 | - | |
62 | 22 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 20 | 01:30:13 | - | |
63 | 83 | BEL | - | 22 | 01:30:13 | - | |
64 | 54 | USA | - | 22 | 01:30:24 | - | |
65 | 172 | ITA | - | 21 | 01:30:25 | - | |
66 | 122 | ITA | TIROL KTM CYCLING TEAM | 22 | 01:30:41 | - | |
67 | 244 | ITA | - | 20 | 01:30:41 | - | |
68 | 105 | KAZ | ASTANA CITY | 19 | 01:30:52 | - | |
69 | 242 | ITA | - | 20 | 01:30:54 | - | |
70 | 301 | ITA | - | 22 | 01:31:01 | - | |
71 | 81 | BEL | - | 20 | 01:31:08 | - | |
72 | 274 | ITA | - | 21 | 01:31:10 | - | |
73 | 153 | ITA | - | 21 | 01:31:11 | - | |
74 | 125 | AUT | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | 01:31:20 | - | |
75 | 3 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 19 | 01:31:25 | - | |
76 | 34 | ESP | - | 22 | 01:31:43 | - | |
77 | 23 | GBR | GROUPAMA - FDJ | 20 | 01:31:52 | - | |
78 | 24 | ITA | GROUPAMA - FDJ | 22 | 01:31:52 | - | |
79 | 123 | AUT | TIROL KTM CYCLING TEAM | 22 | 01:32:01 | - | |
80 | 185 | ITA | TEAM COLPACK | 20 | 01:32:11 | - | |
81 | 42 | POR | HAGENS BERMAN AXEON | 22 | 01:32:14 | - | |
82 | 116 | GBR | TEAM WIGGINS LECOL | 20 | 01:32:14 | - | |
83 | 171 | ITA | - | 22 | 01:32:29 | - | |
84 | 195 | ITA | - | 21 | 01:32:35 | - | |
85 | 192 | ITA | - | 21 | 01:32:35 | - | |
86 | 226 | SRB | - | 20 | 01:33:15 | - | |
87 | 186 | ITA | TEAM COLPACK | 21 | 01:33:31 | - | |
88 | 281 | COL | BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE | 22 | 01:33:31 | - | |
89 | 155 | ITA | - | 22 | 01:33:31 | - | |
90 | 293 | ITA | SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS | 20 | 01:33:31 | - | |
91 | 211 | ITA | - | 20 | 01:33:31 | - | |
92 | 204 | ITA | ISEO SERRATURE - RIME - CARNOVALI | 22 | 01:33:31 | - | |
93 | 163 | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD | 20 | 01:33:31 | - | |
94 | 121 | AUT | TIROL KTM CYCLING TEAM | 20 | 01:33:31 | - | |
95 | 162 | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD | 21 | 01:33:47 | - | |
96 | 253 | RUS | - | 20 | 01:33:52 | - | |
97 | 5 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | 01:33:52 | - | |
98 | 165 | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD | 21 | 01:34:00 | - | |
99 | 271 | ITA | - | 22 | 01:34:04 | - | |
100 | 41 | USA | HAGENS BERMAN AXEON | 19 | 01:34:10 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 127