Mountain Classification - Итоговая классификация - Critérium du Dauphiné
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Франция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 27 | 75 | |
2 | DEN | ASTANA PRO TEAM | 26 | 25 | |
3 | NED | TEAM INEOS | 32 | 15 | |
4 | AUS | MITCHELTON - SCOTT | 26 | 14 | |
5 | ITA | CCC TEAM | 33 | 14 | |
6 | NED | TEAM INEOS | 27 | 14 | |
7 | NED | TEAM JUMBO - VISMA | 25 | 14 | |
8 | DEN | ASTANA PRO TEAM | 34 | 12 | |
9 | GER | BORA - HANSGROHE | 27 | 12 | |
10 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 27 | 10 | |
11 | FRA | TREK - SEGAFREDO | 27 | 10 | |
12 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 29 | 8 | |
13 | AUT | BAHRAIN - MERIDA | 29 | 8 | |
14 | BEL | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 37 | 8 | |
15 | ESP | ASTANA PRO TEAM | 32 | 7 | |
16 | BEL | LOTTO SOUDAL | 22 | 6 | |
17 | IRL | UAE TEAM EMIRATES | 33 | 6 | |
18 | NOR | - | 28 | 6 | |
19 | FRA | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 26 | 5 | |
20 | BEL | BAHRAIN - MERIDA | 27 | 5 | |
21 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 33 | 5 | |
22 | BEL | AG2R LA MONDIALE | 29 | 5 | |
23 | USA | TEAM JUMBO - VISMA | 25 | 4 | |
24 | ERI | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | 4 | |
25 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 29 | 4 | |
26 | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 25 | 4 | |
27 | AUT | BORA - HANSGROHE | 26 | 4 | |
28 | DEN | TREK - SEGAFREDO | 24 | 4 | |
29 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | 4 | |
30 | USA | EF EDUCATION FIRST | 31 | 3 | |
31 | FRA | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 24 | 3 | |
32 | SUI | GROUPAMA - FDJ | 30 | 2 | |
33 | USA | CCC TEAM | 30 | 2 | |
34 | POL | TEAM INEOS | 29 | 2 | |
35 | ITA | TEAM INEOS | 25 | 2 | |
36 | ESP | MOVISTAR TEAM | 28 | 2 | |
37 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 23 | 2 | |
38 | DEN | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 29 | 2 | |
39 | BEL | CCC TEAM | 36 | 1 | |
40 | AUS | TEAM SUNWEB | 24 | 1 | |
41 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 26 | 1 | |
42 | POR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 42