Классификация этапа молодого гонщика - Stage 3 - Vuelta a Burgos
Stages - Hors Class, Мужчины
Испания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | COL | TEAM INEOS | 22 | 03:58:21 | |
2 | 121 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 24 | 17 | |
3 | 26 | CRC | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 21 | 30 | |
4 | 41 | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 25 | 01:10 | |
5 | 23 | COL | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 23 | 01:14 | |
6 | 106 | RUS | CHERKASOV Nikolay | GAZPROM - RUSVELO | 23 | 01:14 |
7 | 127 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 24 | 01:27 | |
8 | 32 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 25 | 01:37 | |
9 | 133 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 24 | 01:59 | |
10 | 135 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 24 | 02:16 | |
11 | 82 | ESP | NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' | 22 | 02:16 | |
12 | 144 | ESP | EQUIPO EUSKADI | 24 | 02:34 | |
13 | 112 | POR | BURGOS - BH | 24 | 02:38 | |
14 | 151 | HUN | KOMETA CYCLING TEAM | 23 | 02:46 | |
15 | 136 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 25 | 03:09 | |
16 | 145 | ESP | EQUIPO EUSKADI | 23 | 03:44 | |
17 | 175 | SUI | IAM EXCELSIOR | 24 | 03:46 | |
18 | 114 | ESP | BURGOS - BH | 25 | 04:00 | |
19 | 152 | ESP | KOMETA CYCLING TEAM | 23 | 04:12 | |
20 | 25 | COL | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 23 | 04:19 | |
21 | 174 | FRA | IAM EXCELSIOR | 19 | 04:32 | |
22 | 126 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 23 | 04:44 | |
23 | 5 | ECU | TEAM INEOS | 22 | 04:44 | |
24 | 35 | BLR | UAE TEAM EMIRATES | 24 | 05:58 | |
25 | 37 | RSA | UAE TEAM EMIRATES | 25 | 05:58 | |
26 | 124 | FRA | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 23 | 07:25 | |
27 | 142 | ESP | EQUIPO EUSKADI | 22 | 09:44 | |
28 | 147 | ESP | BALLARIN MANSO Iker | EQUIPO EUSKADI | 22 | 09:44 |
29 | 137 | ECU | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 23 | 09:44 | |
30 | 77 | FRA | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 20 | 11:18 | |
31 | 84 | COL | NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' | 21 | 12:07 | |
32 | 156 | ESP | KOMETA CYCLING TEAM | 23 | 14:13 | |
33 | 105 | RUS | KURIANOV Stepan | GAZPROM - RUSVELO | 23 | 15:13 |
34 | 153 | ESP | KOMETA CYCLING TEAM | 24 | 16:08 | |
35 | 146 | ESP | EQUIPO EUSKADI | 21 | 17:57 | |
36 | 44 | ITA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 21 | 18:33 | |
37 | 83 | JPN | NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' | 25 | 18:36 | |
38 | 85 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' | 22 | 19:33 | |
39 | 104 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 24 | 20:26 | |
40 | 155 | ITA | KOMETA CYCLING TEAM | 20 | 20:26 | |
41 | 154 | ESP | KOMETA CYCLING TEAM | 23 | 20:26 | |
42 | 157 | POR | KOMETA CYCLING TEAM | 21 | 20:26 | |
43 | 143 | BLR | EQUIPO EUSKADI | 23 | 20:26 | |
44 | 141 | ESP | EQUIPO EUSKADI | 23 | 21:37 | |
45 | 116 | ESP | BURGOS - BH | 23 | 21:37 | |
46 | 176 | ITA | IAM EXCELSIOR | 21 | 24:53 | |
47 | 162 | POR | W52 / FC PORTO | 25 | 25:02 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 47