Общая классификация - Мужчины Элита - Oceania Road Cycling Championships
Continental Championships, Мужчины
Австралия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | AUS | 30 | 4:02:20 | - | 250 | |
2 | 6 | NZL | 29 | 4:06:25 | - | 200 | |
3 | 1 | AUS | 25 | 4:06:25 | - | 150 | |
4 | 22 | AUS | 23 | 4:06:26 | - | 125 | |
5 | 12 | NZL | 24 | 4:07:18 | - | 100 | |
6 | 27 | AUS | 23 | 4:07:18 | - | 90 | |
7 | 29 | AUS | 24 | 4:07:18 | - | 80 | |
8 | 14 | AUS | 28 | 4:07:21 | - | 70 | |
9 | 124 | AUS | 19 | 4:07:26 | - | 60 | |
10 | 155 | AUS | 22 | 4:07:32 | - | 50 | |
11 | 150 | AUS | 22 | 4:07:32 | - | 40 | |
12 | 142 | AUS | 19 | 4:07:56 | - | 35 | |
13 | 18 | AUS | 24 | 4:08:18 | - | 30 | |
14 | 128 | AUS | 21 | 4:08:18 | - | 25 | |
15 | 129 | AUS | 20 | 4:08:18 | - | 20 | |
16 | 126 | NZL | 22 | 4:08:38 | - | 15 | |
17 | 9 | NZL | 31 | 4:09:56 | - | 10 | |
18 | 20 | AUS | 24 | 4:09:56 | - | 5 | |
19 | 161 | AUS | 19 | 4:10:43 | - | 5 | |
20 | 13 | AUS | 24 | 4:10:46 | - | 5 | |
21 | 137 | NZL | 19 | 4:10:53 | - | 5 | |
22 | 130 | NZL | 19 | 4:10:53 | - | 5 | |
23 | 156 | AUS | 19 | 4:10:56 | - | 5 | |
24 | 138 | NZL | 21 | 4:10:57 | - | 5 | |
25 | 151 | AUS | 21 | 4:11:04 | - | 5 | |
26 | 133 | NZL | 19 | 4:11:04 | - | 5 | |
27 | 143 | AUS | 22 | 4:15:43 | - | 5 | |
28 | 146 | AUS | 20 | 4:15:49 | - | 5 | |
29 | 135 | NZL | 19 | 4:15:49 | - | 5 | |
30 | 123 | AUS | 21 | 4:15:53 | - | 5 | |
31 | 28 | AUS | 24 | 4:15:54 | - | 3 | |
32 | 134 | AUS | 19 | 4:20:12 | - | 3 | |
33 | 149 | AUS | 22 | 4:21:04 | - | 3 | |
34 | 145 | AUS | 20 | 4:21:04 | - | 3 | |
35 | 148 | NZL | 19 | 4:21:24 | - | 3 | |
- | 2 | AUS | 23 | - | н/ф | - | |
- | 3 | NZL | 23 | - | н/ф | - | |
- | 4 | AUS | 25 | - | н/ф | - | |
- | 5 | AUS | 29 | - | н/ф | - | |
- | 7 | AUS | 27 | - | н/ф | - | |
- | 10 | AUS | BYRNE Matthew | 23 | - | н/ф | - |
- | 15 | AUS | 34 | - | н/ф | - | |
- | 16 | AUS | 25 | - | н/ф | - | |
- | 17 | AUS | 23 | - | н/ф | - | |
- | 19 | AUS | 38 | - | н/ф | - | |
- | 23 | AUS | 26 | - | н/ф | - | |
- | 25 | AUS | RICHARDS Stephen | 43 | - | н/ф | - |
- | 121 | AUS | 22 | - | н/ф | - | |
- | 125 | AUS | 20 | - | н/ф | - | |
- | 127 | AUS | 21 | - | н/ф | - | |
- | 131 | AUS | 21 | - | н/ф | - | |
- | 132 | AUS | 20 | - | н/ф | - | |
- | 136 | AUS | 19 | - | н/ф | - | |
- | 139 | AUS | 20 | - | н/ф | - | |
- | 140 | AUS | 22 | - | н/ф | - | |
- | 144 | AUS | 19 | - | н/ф | - | |
- | 152 | AUS | 19 | - | н/ф | - | |
- | 153 | AUS | 19 | - | н/ф | - | |
- | 154 | AUS | 20 | - | н/ф | - | |
- | 157 | AUS | 19 | - | н/ф | - | |
- | 158 | AUS | SPENCELEY Benjamin | 20 | - | н/ф | - |
- | 159 | AUS | 19 | - | н/ф | - | |
- | 160 | AUS | 20 | - | н/ф | - | |
- | 21 | AUS | 38 | - | н/с | - | |
- | 24 | AUS | 24 | - | н/с | - | |
- | 26 | AUS | SCHEIBNER Angus | 29 | - | н/с | - |
- | 141 | AUS | 19 | - | н/с | - | |
- | 147 | AUS | 20 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 68