Stage General Classification - Stage 3 - Giro della Lunigiana
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Италия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BEL | 18 | 06:42:40 | |
2 | 4 | BEL | 18 | 06:43:30 | |
3 | 27 | GER | 18 | 06:43:46 | |
4 | 30 | GER | 18 | 06:43:51 | |
5 | 6 | BEL | 18 | 06:43:53 | |
6 | 76 | ITA | 18 | 06:43:57 | |
7 | 133 | ITA | 18 | 06:44:20 | |
8 | 54 | CZE | 18 | 06:44:57 | |
9 | 3 | BEL | 18 | 06:47:02 | |
10 | 29 | GER | 17 | 06:47:11 | |
11 | 57 | RUS | 18 | 06:47:12 | |
12 | 136 | ITA | 18 | 06:47:12 | |
13 | 40 | NOR | 17 | 06:47:14 | |
14 | 9 | ITA | 17 | 06:47:16 | |
15 | 89 | ITA | 18 | 06:47:16 | |
16 | 102 | ITA | 18 | 06:47:54 | |
17 | 108 | ITA | 18 | 06:48:00 | |
18 | 107 | ITA | 18 | 06:48:10 | |
19 | 112 | ITA | 18 | 06:48:38 | |
20 | 110 | ITA | 18 | 06:48:52 | |
21 | 35 | ISR | 18 | 06:49:12 | |
22 | 41 | NOR | 18 | 06:49:13 | |
23 | 52 | CZE | 18 | 06:49:26 | |
24 | 123 | ITA | 18 | 06:49:34 | |
25 | 18 | ITA | 17 | 06:49:36 | |
26 | 95 | ITA | 18 | 06:49:46 | |
27 | 121 | ITA | 17 | 06:50:03 | |
28 | 25 | GER | 18 | 06:50:13 | |
29 | 37 | NOR | 17 | 06:50:15 | |
30 | 135 | ITA | 18 | 06:50:39 | |
31 | 44 | SVK | 17 | 06:50:40 | |
32 | 49 | CZE | 17 | 06:50:41 | |
33 | 82 | ITA | 18 | 06:50:54 | |
34 | 32 | ISR | 18 | 06:51:02 | |
35 | 71 | ITA | 18 | 06:51:05 | |
36 | 50 | CZE | 17 | 06:51:16 | |
37 | 8 | ITA | 18 | 06:51:17 | |
38 | 58 | RUS | 17 | 06:51:18 | |
39 | 68 | ITA | 18 | 06:51:26 | |
40 | 46 | SVK | 17 | 06:51:34 | |
41 | 26 | GER | 18 | 06:51:37 | |
42 | 69 | ITA | 18 | 06:51:46 | |
43 | 24 | AUT | 18 | 06:52:17 | |
44 | 103 | ITA | 17 | 06:52:18 | |
45 | 105 | ITA | 17 | 06:52:25 | |
46 | 22 | AUT | 17 | 06:52:33 | |
47 | 28 | GER | 18 | 06:52:35 | |
48 | 145 | ITA | 18 | 06:52:35 | |
49 | 126 | ITA | 18 | 06:52:39 | |
50 | 2 | BEL | 18 | 06:52:40 | |
51 | 78 | ITA | 17 | 06:52:42 | |
52 | 62 | ITA | 18 | 06:52:43 | |
53 | 113 | ITA | 18 | 06:52:50 | |
54 | 104 | ITA | 17 | 06:52:54 | |
55 | 55 | RUS | 18 | 06:52:58 | |
56 | 15 | ITA | 18 | 06:53:00 | |
57 | 134 | ITA | 18 | 06:53:06 | |
58 | 5 | BEL | 18 | 06:53:10 | |
59 | 20 | AUT | 18 | 06:53:26 | |
60 | 7 | ITA | 17 | 06:54:24 | |
61 | 137 | ITA | 18 | 06:54:28 | |
62 | 92 | ITA | 17 | 06:54:29 | |
63 | 21 | AUT | 18 | 06:54:33 | |
64 | 56 | RUS | 18 | 06:55:36 | |
65 | 12 | ITA | 18 | 06:55:45 | |
66 | 127 | ITA | 17 | 06:56:01 | |
67 | 142 | ITA | 18 | 06:56:16 | |
68 | 67 | ITA | 18 | 06:56:41 | |
69 | 66 | ITA | 18 | 06:56:44 | |
70 | 63 | ITA | 18 | 06:56:59 | |
71 | 74 | ITA | 18 | 06:57:18 | |
72 | 43 | SVK | 18 | 06:57:18 | |
73 | 45 | SVK | 18 | 06:57:38 | |
74 | 75 | ITA | 18 | 06:57:43 | |
75 | 11 | ITA | 17 | 06:58:00 | |
76 | 146 | ITA | 18 | 06:58:21 | |
77 | 117 | ITA | 18 | 06:58:47 | |
78 | 91 | ITA | 18 | 06:58:58 | |
79 | 70 | ITA | 18 | 06:59:00 | |
80 | 53 | CZE | 17 | 06:59:01 | |
81 | 132 | UKR | 18 | 06:59:42 | |
82 | 130 | ITA | 17 | 06:59:50 | |
83 | 51 | CZE | 18 | 06:59:52 | |
84 | 149 | ITA | 17 | 07:00:27 | |
85 | 93 | ITA | 18 | 07:00:48 | |
86 | 19 | AUT | 18 | 07:01:19 | |
87 | 139 | ITA | 17 | 07:01:28 | |
88 | 42 | NOR | 17 | 07:01:34 | |
89 | 128 | ITA | 18 | 07:02:12 | |
90 | 129 | ITA | 18 | 07:02:22 | |
91 | 23 | AUT | 18 | 07:02:39 | |
92 | 34 | ISR | 18 | 07:02:40 | |
93 | 94 | ITA | 18 | 07:02:57 | |
94 | 111 | ITA | 17 | 07:03:22 | |
95 | 100 | ITA | 17 | 07:04:13 | |
96 | 14 | ITA | 18 | 07:04:23 | |
97 | 17 | ITA | 18 | 07:05:14 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 97