Общая классификация - Women Junior - Individual Road Race - National Road Championships - Ukraine (WE,WU,WJ)
National Championships, Юниорки 17-18
Украина
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | UKR | 18 | 2:24:51 | - | |
2 | 23 | UKR | 17 | 2:26:33 | - | |
3 | 24 | UKR | 17 | 2:26:33 | - | |
4 | 6 | UKR | 16 | 2:26:34 | - | |
5 | 25 | UKR | 16 | 2:27:37 | - | |
6 | 22 | UKR | 17 | 2:27:37 | - | |
7 | 18 | UKR | 17 | 2:27:37 | - | |
8 | 19 | UKR | 17 | 2:27:37 | - | |
9 | 21 | UKR | 18 | 2:28:26 | - | |
10 | 28 | UKR | 16 | 2:28:29 | - | |
11 | 14 | UKR | 17 | 2:29:19 | - | |
12 | 3 | UKR | 17 | 2:29:19 | - | |
13 | 15 | UKR | 17 | 2:29:20 | - | |
14 | 17 | UKR | MALICHENKO Polina | 16 | 2:29:22 | - |
15 | 8 | UKR | 16 | 2:32:03 | - | |
16 | 16 | UKR | 16 | 2:32:07 | - | |
17 | 9 | UKR | 18 | 2:32:13 | - | |
18 | 12 | UKR | 18 | 2:32:16 | - | |
19 | 10 | UKR | 18 | 2:33:07 | - | |
- | 5 | UKR | 17 | - | лим | |
- | 11 | UKR | 18 | - | лим | |
- | 27 | UKR | 18 | - | лим | |
- | 13 | UKR | 17 | - | лим |
Страница 1 из 1. Всего участников: 23