Классификация этапа молодого гонщика - Stage 2a - Cycling Tour of Bihor - Bellotto
Stages - Class 2, Мужчины
Румыния
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | COL | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 21 | 2:17:25 | - | |
2 | 23 | ITA | - | 20 | 2:18:17 | - | |
3 | 72 | ROU | MSTINA FOCUS | 21 | 2:19:09 | - | |
4 | 5 | CRC | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 20 | 2:19:25 | - | |
5 | 66 | ITA | - | 21 | 2:19:31 | - | |
6 | 117 | GBR | - | 22 | 2:20:49 | - | |
7 | 103 | CZE | - | 19 | 2:21:29 | - | |
8 | 203 | MDA | REPUBLIC OF MOLDOVA | 19 | 2:21:53 | - | |
9 | 142 | ITA | - | 20 | 2:22:33 | - | |
10 | 114 | GBR | - | 19 | 2:22:33 | - | |
11 | 165 | HUN | KOBANYA CYCLING TEAM | 20 | 2:22:52 | - | |
12 | 144 | ITA | - | 22 | 2:23:14 | - | |
13 | 131 | HUN | - | 22 | 2:23:26 | - | |
14 | 132 | HUN | - | 19 | 2:24:02 | - | |
15 | 104 | CZE | MODLITBA Vojtěch | - | 22 | 2:24:17 | - |
16 | 35 | SUI | - | 22 | 2:24:51 | - | |
17 | 34 | FRA | - | 22 | 2:24:51 | - | |
18 | 163 | HUN | KOBANYA CYCLING TEAM | 22 | 2:25:22 | - | |
19 | 134 | HUN | - | 22 | 2:25:22 | - | |
20 | 33 | AUS | - | 20 | 2:25:50 | - | |
21 | 22 | NZL | - | 21 | 2:26:38 | - | |
22 | 31 | AUS | - | 19 | 2:27:30 | - | |
23 | 155 | AUS | PROJECT NICE COTE D'AZUR | 22 | 2:29:00 | - | |
24 | 92 | BUL | TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 | 21 | 2:29:51 | - | |
25 | 196 | ROU | TEAM NOVAK | 19 | 2:30:10 | - | |
26 | 52 | SRB | - | 20 | 2:30:34 | - | |
27 | 47 | AUT | WSA PUSHBIKERS | 19 | 2:30:59 | - | |
28 | 42 | AUT | WSA PUSHBIKERS | 21 | 2:30:59 | - | |
29 | 197 | ROU | TEAM NOVAK | 20 | 2:30:59 | - | |
30 | 127 | SRB | SERBIA | 19 | 2:31:04 | - | |
31 | 43 | AUT | WSA PUSHBIKERS | 22 | 2:31:28 | - | |
32 | 55 | AUT | - | 19 | 2:31:28 | - | |
33 | 32 | UZB | - | 22 | 2:32:21 | - | |
34 | 71 | ROU | MSTINA FOCUS | 19 | 2:32:21 | - | |
35 | 106 | CZE | - | 19 | 2:32:46 | - | |
36 | 133 | HUN | - | 20 | 2:33:10 | - | |
37 | 51 | AUT | - | 22 | 2:33:22 | - | |
38 | 146 | ITA | - | 20 | 2:33:22 | - | |
39 | 21 | ITA | - | 20 | 2:34:13 | - | |
40 | 182 | ROU | - | 20 | 2:34:40 | - | |
41 | 53 | AUT | - | 22 | 2:34:49 | - | |
42 | 93 | BUL | TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 | 19 | 2:34:56 | - | |
43 | 125 | SRB | SERBIA | 19 | 2:35:50 | - | |
44 | 74 | ROU | MSTINA FOCUS | 19 | 2:35:51 | - | |
45 | 63 | ITA | - | 21 | 2:35:51 | - | |
46 | 126 | SRB | SERBIA | 22 | 2:35:51 | - | |
47 | 14 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 20 | 2:35:51 | - | |
48 | 177 | ROU | - | 20 | 2:36:37 | - | |
- | 183 | ROU | - | 22 | - | н/ф | |
- | 61 | ITA | - | 21 | - | н/с |
Страница 1 из 1. Всего участников: 50