Классификация по этапу - Stage 4 - Tour de Hongrie
Stages - Class 1, Мужчины
Венгрия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | UKR | TEAM NOVAK | 26 | 4:31:04 | 14 | |
2 | 1 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 33 | 4:31:06 | 5 | |
3 | 121 | MAR | KOBANYA CYCLING TEAM | 22 | 4:31:06 | 3 | |
4 | 186 | BEL | TEAM VORARLBERG SANTIC | 27 | 4:31:06 | - | |
5 | 151 | ITA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 20 | 4:31:06 | - | |
6 | 53 | AUS | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | 28 | 4:31:06 | - | |
7 | 36 | ITA | - | 27 | 4:31:06 | - | |
8 | 141 | HUN | HUNGARY | 19 | 4:31:06 | - | |
9 | 172 | ITA | POLARTEC KOMETA | 22 | 4:31:06 | - | |
10 | 93 | CZE | CCC SPRANDI POLKOWICE | 25 | 4:31:06 | - | |
11 | 57 | SLO | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | 21 | 4:31:06 | - | |
12 | 13 | BEL | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 25 | 4:31:06 | - | |
13 | 91 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 28 | 4:31:06 | - | |
14 | 181 | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 28 | 4:31:06 | - | |
15 | 45 | FRA | TEAM NOVO NORDISK | 25 | 4:31:09 | - | |
16 | 111 | AUT | MY BIKE STEVENS | 26 | 4:31:09 | - | |
17 | 44 | ITA | TEAM NOVO NORDISK | 30 | 4:31:09 | - | |
18 | 96 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 22 | 4:31:09 | - | |
19 | 185 | GER | TEAM VORARLBERG SANTIC | 22 | 4:31:09 | - | |
20 | 122 | HUN | KOBANYA CYCLING TEAM | 30 | 4:31:09 | - | |
21 | 106 | SRB | SERBIA | 19 | 4:31:09 | - | |
22 | 97 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 30 | 4:31:09 | - | |
23 | 145 | HUN | HUNGARY | 22 | 4:31:09 | - | |
24 | 82 | UKR | TEAM NOVAK | 28 | 4:31:09 | - | |
25 | 11 | NED | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 33 | 4:31:09 | - | |
26 | 54 | SLO | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | 23 | 4:31:09 | - | |
27 | 71 | GER | BIKE AID | 24 | 4:31:09 | - | |
28 | 154 | MAR | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 21 | 4:31:09 | - | |
29 | 55 | CRO | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | 19 | 4:31:09 | - | |
30 | 182 | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 24 | 4:31:09 | - | |
31 | 75 | GER | BIKE AID | 27 | 4:31:09 | - | |
32 | 21 | CZE | - | 27 | 4:31:09 | - | |
33 | 23 | CZE | - | 19 | 4:31:09 | - | |
34 | 4 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 25 | 4:31:09 | - | |
35 | 6 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 25 | 4:31:09 | - | |
36 | 31 | ITA | - | 28 | 4:31:09 | - | |
37 | 102 | SRB | SERBIA | 22 | 4:31:09 | - | |
38 | 115 | SLO | MY BIKE STEVENS | 30 | 4:31:09 | - | |
39 | 92 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 28 | 4:31:09 | - | |
40 | 15 | HUN | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 23 | 4:31:09 | - | |
41 | 123 | ITA | KOBANYA CYCLING TEAM | 24 | 4:31:09 | - | |
42 | 124 | HUN | KOBANYA CYCLING TEAM | 22 | 4:31:09 | - | |
43 | 163 | ROU | ROMANIA | 27 | 4:31:09 | - | |
44 | 164 | ROU | ROMANIA | 23 | 4:31:15 | - | |
45 | 86 | UKR | TEAM NOVAK | 31 | 4:31:15 | - | |
46 | 83 | MDA | TEAM NOVAK | 25 | 4:31:15 | - | |
47 | 62 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 20 | 4:31:15 | - | |
48 | 61 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 22 | 4:31:15 | - | |
49 | 156 | ITA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 21 | 4:31:15 | - | |
50 | 51 | SLO | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | 22 | 4:31:15 | - | |
51 | 177 | ITA | POLARTEC KOMETA | 20 | 4:31:15 | - | |
52 | 32 | ITA | - | 29 | 4:31:15 | - | |
53 | 65 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 28 | 4:31:15 | - | |
54 | 67 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 27 | 4:31:15 | - | |
55 | 22 | UKR | - | 23 | 4:31:15 | - | |
56 | 94 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 34 | 4:31:15 | - | |
57 | 27 | CZE | - | 19 | 4:31:15 | - | |
58 | 56 | SLO | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | 20 | 4:31:15 | - | |
59 | 34 | ITA | - | 25 | 4:31:15 | - | |
60 | 12 | LUX | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 21 | 4:31:15 | - | |
61 | 183 | GER | TEAM VORARLBERG SANTIC | 23 | 4:31:15 | - | |
62 | 131 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 31 | 4:31:15 | - | |
63 | 187 | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 25 | 4:31:15 | - | |
64 | 166 | ROU | ROMANIA | 19 | 4:31:15 | - | |
65 | 52 | AUS | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | 29 | 4:31:15 | - | |
66 | 33 | ITA | - | 27 | 4:31:15 | - | |
67 | 117 | HUN | MY BIKE STEVENS | 23 | 4:31:15 | - | |
68 | 135 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 29 | 4:31:15 | - | |
69 | 37 | ITA | - | 22 | 4:31:15 | - | |
70 | 144 | HUN | HUNGARY | 28 | 4:31:15 | - | |
71 | 17 | GER | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 21 | 4:31:15 | - | |
72 | 95 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 24 | 4:31:15 | - | |
73 | 103 | SRB | SERBIA | 29 | 4:31:32 | - | |
74 | 72 | ERI | BIKE AID | 23 | 4:31:32 | - | |
75 | 157 | RSA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 20 | 4:31:34 | - | |
76 | 73 | NED | BIKE AID | 25 | 4:31:34 | - | |
77 | 66 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 21 | 4:31:34 | - | |
78 | 16 | LUX | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 28 | 4:31:36 | - | |
79 | 25 | POL | - | 27 | 4:31:36 | - | |
80 | 26 | CZE | - | 23 | 4:31:37 | - | |
81 | 64 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 26 | 4:31:37 | - | |
82 | 142 | HUN | HUNGARY | 20 | 4:31:37 | - | |
83 | 77 | GER | BIKE AID | 30 | 4:31:37 | - | |
84 | 184 | ITA | TEAM VORARLBERG SANTIC | 28 | 4:31:37 | - | |
85 | 63 | SVK | PANNON CYCLING TEAM | 20 | 4:31:37 | - | |
86 | 14 | LUX | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 19 | 4:31:41 | - | |
87 | 42 | AUS | TEAM NOVO NORDISK | 31 | 4:31:41 | - | |
88 | 47 | AUS | TEAM NOVO NORDISK | 37 | 4:31:41 | - | |
89 | 43 | GBR | TEAM NOVO NORDISK | 27 | 4:31:41 | - | |
90 | 41 | FRA | TEAM NOVO NORDISK | 23 | 4:31:41 | - | |
91 | 133 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 20 | 4:31:41 | - | |
92 | 161 | ROU | ROMANIA | 31 | 4:31:41 | - | |
93 | 112 | AUT | MY BIKE STEVENS | 22 | 4:31:41 | - | |
94 | 116 | AUT | MY BIKE STEVENS | 23 | 4:31:41 | - | |
95 | 85 | ROU | TEAM NOVAK | 20 | 4:31:41 | - | |
96 | 104 | SRB | SERBIA | 22 | 4:31:41 | - | |
97 | 176 | ESP | POLARTEC KOMETA | 23 | 4:31:41 | - | |
98 | 137 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 20 | 4:31:41 | - | |
99 | 136 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 22 | 4:31:41 | - | |
100 | 132 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 30 | 4:31:41 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 124