Общая классификация - Women Under 23 - Individual Road Race - National Road Championships - Australia
National Championships, Юниорки 19-22
Австралия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | AUS | 22 | 03:07:35 | - | 25 | |
2 | 58 | AUS | 22 | 03:14:32 | - | 15 | |
3 | 74 | AUS | 20 | 03:16:43 | - | 10 | |
4 | 11 | AUS | 20 | 03:16:43 | - | 5 | |
5 | 15 | AUS | 22 | 03:16:43 | - | 3 | |
- | 29 | AUS | 22 | - | н/ф | - | |
- | 24 | AUS | 19 | - | н/ф | - | |
- | 16 | AUS | 21 | - | н/ф | - | |
- | 9 | AUS | 22 | - | н/ф | - | |
- | 60 | AUS | 19 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 10