Общая классификация - Итоговая классификация - Szlakiem Walk Majora Hubala
Stages - Class 1, Мужчины
Польша
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 135 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 20 | 12: 16: 54" | |
102 | 161 | AUS | TEAM NOVO NORDISK | 31 | 12: 16: 59" | |
103 | 215 | ARG | START TEAM GUSTO | 19 | 12: 16: 59" | |
104 | 234 | GER | HEIZOMAT RAD-NET.DE | 22 | 12: 17: 4" | |
105 | 102 | AUT | MY BIKE STEVENS | 23 | 12: 17: 16" | |
106 | 114 | AUT | HRINKOW ADVARICS CYCLEANG | 23 | 12: 17: 30" | |
107 | 201 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | 12: 17: 36" | |
108 | 195 | LAT | LATVIA | 19 | 12: 17: 47" | |
109 | 46 | POL | - | 35 | 12: 17: 54" | |
110 | 103 | AUT | MY BIKE STEVENS | 23 | 12: 17: 58" | |
111 | 45 | POL | - | 28 | 12: 17: 59" | |
112 | 157 | GER | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 20 | 12: 18: 3" | |
113 | 211 | ERI | START TEAM GUSTO | 26 | 12: 18: 27" | |
114 | 193 | LAT | LATVIA | 26 | 12: 18: 40" | |
115 | 207 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 22 | 12: 19: 23" | |
116 | 227 | NED | MONKEY TOWN CONTINENTAL TEAM | 20 | 12: 19: 36" | |
117 | 42 | POL | - | 44 | 12: 20: 53" | |
118 | 243 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 20 | 12: 21: 17" | |
119 | 132 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 26 | 12: 21: 46" | |
120 | 121 | BLR | MINSK CYCLING CLUB | 22 | 12: 22: 3" | |
121 | 145 | KAZ | ASTANA CITY | 19 | 12: 22: 39" | |
122 | 116 | GER | HRINKOW ADVARICS CYCLEANG | 24 | 12: 23: 5" | |
123 | 87 | CZE | - | 23 | 12: 23: 27" | |
124 | 194 | LAT | LATVIA | 19 | 12: 23: 36" | |
125 | 113 | AUT | HRINKOW ADVARICS CYCLEANG | 27 | 12: 23: 36" | |
126 | 203 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | 12: 25: 11" | |
127 | 111 | AUT | HRINKOW ADVARICS CYCLEANG | 21 | 12: 26: 26" | |
128 | 214 | ERI | START TEAM GUSTO | 20 | 12: 27: 37" | |
129 | 65 | GER | LKT TEAM BRANDENBURG | 21 | 12: 27: 50" | |
130 | 137 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 19 | 12: 33: 12" | |
131 | 96 | POL | VOSTER UNIWHEELS TEAM | 31 | 12: 37: 27" |
Страница 2 из 2. Всего участников: 131