Общая классификация - Итоговая классификация - Vuelta a Burgos
Stages - Hors Class, Мужчины
Испания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | COL | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 21 | 19:00:37 | 200 | |
2 | 21 | COL | ASTANA PRO TEAM | 24 | 19:00:54 | 150 | |
3 | 11 | ESP | TEAM SKY | 29 | 19:01:30 | 125 | |
4 | 31 | ESP | TEAM DIMENSION DATA | 35 | 19:01:41 | 100 | |
5 | 14 | GBR | TEAM SKY | 23 | 19:02:02 | 85 | |
6 | 41 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 34 | 19:02:04 | 70 | |
7 | 35 | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 24 | 19:02:18 | 60 | |
8 | 15 | COL | TEAM SKY | 25 | 19:03:00 | 50 | |
9 | 36 | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 26 | 19:03:10 | 40 | |
10 | 13 | FRA | TEAM SKY | 27 | 19:03:11 | 35 | |
11 | 91 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 29 | 19:03:41 | 30 | |
12 | 84 | POR | BURGOS - BH | 33 | 19:03:42 | 25 | |
13 | 95 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 26 | 19:03:44 | 20 | |
14 | 44 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 23 | 19:03:48 | 15 | |
15 | 46 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 25 | 19:03:54 | 10 | |
16 | 2 | COL | MOVISTAR TEAM | 30 | 19:04:01 | 5 | |
17 | 66 | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 25 | 19:04:08 | 5 | |
18 | 75 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 23 | 19:04:09 | 5 | |
19 | 107 | EST | DIRECT ENERGIE | 31 | 19:04:11 | 5 | |
20 | 127 | COL | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 22 | 19:04:20 | 5 | |
21 | 87 | NED | BURGOS - BH | 29 | 19:04:25 | 5 | |
22 | 33 | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 24 | 19:04:48 | 5 | |
23 | 22 | ESP | ASTANA PRO TEAM | 28 | 19:05:02 | 5 | |
24 | 57 | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 22 | 19:05:50 | 5 | |
25 | 77 | COL | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 26 | 19:06:26 | 5 | |
26 | 54 | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | 19:07:03 | 5 | |
27 | 144 | ESP | TEAM EUSKADI | 22 | 19:07:45 | 5 | |
28 | 72 | ESP | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 21 | 19:07:57 | 5 | |
29 | 5 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | 19:08:02 | 5 | |
30 | 43 | AUS | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 24 | 19:08:03 | 5 | |
31 | 113 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 28 | 19:09:11 | 3 | |
32 | 104 | FRA | DIRECT ENERGIE | 30 | 19:09:21 | 3 | |
33 | 6 | ESP | MOVISTAR TEAM | 33 | 19:10:10 | 3 | |
34 | 56 | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 34 | 19:10:53 | 3 | |
35 | 55 | BUL | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | 19:11:05 | 3 | |
36 | 97 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 29 | 19:11:26 | 3 | |
37 | 3 | POR | MOVISTAR TEAM | 29 | 19:11:46 | 3 | |
38 | 45 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 29 | 19:12:42 | 3 | |
39 | 146 | ESP | TEAM EUSKADI | 22 | 19:13:04 | 3 | |
40 | 62 | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 33 | 19:13:47 | 3 | |
41 | 7 | ESP | MOVISTAR TEAM | 31 | 19:15:12 | - | |
42 | 51 | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 23 | 19:16:13 | - | |
43 | 34 | USA | TEAM DIMENSION DATA | 29 | 19:16:25 | - | |
44 | 52 | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 32 | 19:17:09 | - | |
45 | 101 | FRA | DIRECT ENERGIE | 27 | 19:17:33 | - | |
46 | 142 | ESP | TEAM EUSKADI | 24 | 19:18:00 | - | |
47 | 82 | ESP | BURGOS - BH | 28 | 19:18:50 | - | |
48 | 125 | ITA | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 26 | 19:19:01 | - | |
49 | 32 | GBR | TEAM DIMENSION DATA | 37 | 19:19:18 | - | |
50 | 47 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 25 | 19:19:45 | - | |
51 | 81 | ESP | BURGOS - BH | 28 | 19:19:55 | - | |
52 | 23 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 33 | 19:20:20 | - | |
53 | 42 | COL | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 24 | 19:20:22 | - | |
54 | 64 | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 29 | 19:20:58 | - | |
55 | 115 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 34 | 19:21:04 | - | |
56 | 83 | ESP | BURGOS - BH | 24 | 19:21:36 | - | |
57 | 1 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | 19:21:42 | - | |
58 | 37 | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 27 | 19:22:22 | - | |
59 | 27 | DEN | RIWAL CERAMICSPEED CYCLING TEAM | 22 | 19:22:47 | - | |
60 | 85 | ESP | BURGOS - BH | 27 | 19:23:18 | - | |
61 | 133 | AUT | POLARTEC KOMETA | 21 | 19:23:41 | - | |
62 | 65 | NOR | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 25 | 19:23:47 | - | |
63 | 96 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 29 | 19:24:01 | - | |
64 | 123 | ITA | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 23 | 19:24:13 | - | |
65 | 76 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 23 | 19:24:14 | - | |
66 | 61 | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 27 | 19:24:31 | - | |
67 | 17 | ESP | TEAM SKY | 37 | 19:24:58 | - | |
68 | 106 | FRA | DIRECT ENERGIE | 34 | 19:25:26 | - | |
69 | 135 | ESP | POLARTEC KOMETA | 22 | 19:25:35 | - | |
70 | 63 | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 34 | 19:26:17 | - | |
71 | 93 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 29 | 19:26:41 | - | |
72 | 114 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 33 | 19:27:07 | - | |
73 | 86 | ESP | BURGOS - BH | 31 | 19:27:11 | - | |
74 | 26 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 27 | 19:28:45 | - | |
75 | 147 | ESP | TEAM EUSKADI | 26 | 19:29:29 | - | |
76 | 4 | ESP | MOVISTAR TEAM | 22 | 19:30:02 | - | |
77 | 134 | ESP | POLARTEC KOMETA | 21 | 19:32:02 | - | |
78 | 145 | ESP | TEAM EUSKADI | 30 | 19:32:06 | - | |
79 | 74 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 26 | 19:32:44 | - | |
80 | 121 | ITA | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 31 | 19:32:44 | - | |
81 | 16 | BLR | TEAM SKY | 37 | 19:32:57 | - | |
82 | 105 | FRA | DIRECT ENERGIE | 35 | 19:33:38 | - | |
83 | 102 | FRA | DIRECT ENERGIE | 37 | 19:33:42 | - | |
84 | 143 | ESP | TEAM EUSKADI | 24 | 19:35:03 | - | |
85 | 117 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 24 | 19:35:25 | - | |
86 | 12 | ITA | TEAM SKY | 29 | 19:35:39 | - | |
87 | 136 | ESP | POLARTEC KOMETA | 23 | 19:39:06 | - | |
88 | 25 | CZE | ASTANA PRO TEAM | 27 | 19:40:33 | - | |
89 | 131 | ITA | POLARTEC KOMETA | 19 | 19:40:43 | - | |
90 | 137 | ESP | POLARTEC KOMETA | 20 | 19:41:49 | - | |
91 | 141 | ESP | TEAM EUSKADI | 23 | 19:44:13 | - | |
92 | 67 | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 21 | 19:45:09 | - | |
93 | 94 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 26 | 19:45:51 | - | |
94 | 132 | ITA | POLARTEC KOMETA | 22 | 19:58:19 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 94